①東京都の騒音リスクランキング(道路騒音)分析結果
■分析結果の要約
・夜間騒音(等価騒音レベル)が最も大きかったのは大田区大森西6丁目17(梅屋敷駅周辺)で73db。その他6地点で夜間等価騒音レベルが71dbを超える。
・幹線道路の基準値は後述の通り、昼間70db、夜間65dbとされている。
・70dbは一概には言えないものの一般論として「かなりうるさい」水準と言われており、「掃除機」や「電話の呼び出し音」程度と形容される音の水準である。騒音リスクが高い地域でのマンションや住まいを探す際にはより慎重な音環境の評価が望まれる。
・幹線道路沿いの基準値である65dbを超える地点は42地点で、全144地点のうちの31%に及ぶ。
・昼間騒音は全体に夜間騒音より大きい傾向で、70dbを超える地点は144地点のうちで22地点(15%)であった。
■東京23区騒音リスク地域ランキング
| Rank(夜間騒音大きい準) | 住所 | 近隣の駅 | 等価騒音レベル(dB)(昼間) | 等価騒音レベル(dB)(夜間) | 用途地域 | 環境基準類型 |
| 1 | 大田区大森西6丁目17 | 梅屋敷駅 | 74 | 73 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 2 | 杉並区下高井戸4丁目2 | 桜上水駅 | 74 | 72 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 3 | 練馬区谷原3丁目24 | 光が丘 | 73 | 71 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 4 | 墨田区緑2丁目16 | 両国 | 73 | 71 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 5 | 墨田区向島2丁目18 | 押上 | 73 | 71 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 6 | 葛飾区奥戸6丁目4 | 小岩 | 73 | 71 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 7 | 北区滝野川5丁目38 | 板橋 | 72 | 71 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 8 | 板橋区本町41 | 板橋本町 | 73 | 70 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 9 | 大田区東馬込1丁目6 | 馬込 | 73 | 70 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 10 | 板橋区宮本町66 | 本蓮沼 | 72 | 70 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 11 | 大田区南千束3丁目32 | 洗足池 | 71 | 70 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 12 | 杉並区梅里1丁目1 | 東高円寺 | 71 | 70 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 13 | 大田区大森南1丁目20 | 大鳥居 | 72 | 69 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 14 | 足立区中川4丁目16 | 亀有 | 71 | 69 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 15 | 板橋区東坂下2丁目17 | 蓮根 | 70 | 69 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 16 | 大田区大森西2丁目2 | 平和島 | 70 | 69 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 17 | 新宿区西新宿3丁目4 | 新宿・都庁前 | 70 | 69 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 18 | 目黒区目黒2丁目8 | 目黒 | 72 | 68 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 19 | 板橋区板橋4丁目6 | 新板橋 | 71 | 68 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 20 | 足立区入谷7丁目19 | 舎人・谷在家 | 71 | 68 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 21 | 港区芝5丁目29 | 田町・三田 | 71 | 68 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 22 | 港区港南3丁目9 | 品川・天王洲アイル | 71 | 68 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 23 | 墨田区本所4丁目1 | 錦糸町・本所吾妻橋 | 69 | 68 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 24 | 足立区宮城2丁目12 | 扇大橋 | 69 | 68 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 25 | 目黒区八雲3丁目25 | 自由が丘 | 73 | 67 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 26 | 葛飾区堀切4丁目13 | 堀切菖蒲園 | 71 | 67 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 27 | 千代田区平河町2丁目6 | 永田町 | 70 | 67 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 28 | 杉並区下高井戸5丁目10 | 上北沢・八幡山 | 70 | 67 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 29 | 港区芝3丁目28 | 芝公園・田町 | 70 | 67 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 30 | 豊島区西巣鴨1丁目12 | 北池袋・西巣鴨 | 69 | 67 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 31 | 新宿区大久保3丁目14 | 西早稲田 | 68 | 67 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 32 | 大田区池上8丁目10 | 武蔵新田・池上 | 72 | 66 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 33 | 品川区東品川5丁目9 | 天王洲アイル | 69 | 66 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 34 | 中央区日本橋箱崎町30 | 茅場町 | 69 | 66 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 35 | 港区芝浦3丁目10 | 田町 | 69 | 66 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 36 | 江東区亀戸4丁目16 | 亀戸 | 69 | 66 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 37 | 豊島区西巣鴨3丁目22 | 西巣鴨 | 68 | 66 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 38 | 台東区秋葉原6 | 仲御徒町・秋葉原 | 68 | 66 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 39 | 渋谷区神宮前5丁目53-1 | 渋谷 | 68 | 66 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 40 | 江東区豊洲6丁目2 | 新豊洲 | 68 | 66 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 41 | 足立区西加平2丁目1 | 青井 | 67 | 66 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 42 | 渋谷区鉢山町14 | 中目黒 | 67 | 66 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 43 | 墨田区京島3丁目16 | ー | 70 | 65 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 44 | 墨田区江東橋1丁目12 | ー | 69 | 65 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 45 | 目黒区東が丘1丁目5 | ー | 68 | 65 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A |
| 46 | 杉並区方南2丁目19 | ー | 68 | 65 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 47 | 荒川区東日暮里5丁目42 | ー | 68 | 65 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 48 | 中央区築地3丁目17 | ー | 67 | 65 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 49 | 渋谷区広尾5丁目7-4 | ー | 67 | 65 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 50 | 葛飾区金町2丁目29 | ー | 67 | 65 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 51 | 中野区本町5丁目28 | ー | 66 | 65 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 52 | 墨田区業平5丁目11 | ー | 69 | 64 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 53 | 練馬区北町6丁目1 | ー | 67 | 64 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 54 | 練馬区大泉町6丁目13 | ー | 67 | 64 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 55 | 北区赤羽北1丁目12 | ー | 67 | 64 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 56 | 杉並区高円寺南1丁目27 | ー | 67 | 64 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 57 | 新宿区下落合4丁目1 | ー | 67 | 64 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 58 | 中央区日本橋馬喰町2丁目3 | ー | 66 | 64 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 59 | 足立区神明南1丁目11 | ー | 66 | 64 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 60 | 渋谷区東3丁目2-10 | ー | 66 | 64 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 61 | 世田谷区岡本1丁目33 | ー | 65 | 64 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A |
| 62 | 品川区東品川3丁目32 | ー | 68 | 63 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 63 | 港区芝浦1丁目6 | ー | 68 | 63 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 64 | 品川区北品川6丁目5 | ー | 67 | 63 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 65 | 江東区東砂5丁目10 | ー | 67 | 63 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 66 | 葛飾区西新小岩3丁目35 | ー | 67 | 63 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 67 | 江戸川区南小岩3丁目27 | ー | 66 | 63 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 68 | 中野区弥生町4丁目20 | ー | 65 | 63 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 69 | 大田区羽田4丁目18 | ー | 64 | 63 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 70 | 世田谷区用賀2丁目31 | ー | 64 | 63 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 71 | 港区西新橋3丁目16 | ー | 64 | 63 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 72 | 江戸川区中葛西6丁目21 | ー | 68 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 73 | 港区三田4丁目7 | ー | 67 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 74 | 墨田区吾妻橋2丁目3 | ー | 66 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 75 | 港区白金台1丁目2 | ー | 66 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 76 | 港区芝4丁目2 | ー | 66 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 77 | 練馬区南大泉3丁目29 | ー | 65 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 78 | 目黒区八雲5丁目12 | ー | 65 | 62 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A |
| 79 | 目黒区青葉台4丁目7 | ー | 65 | 62 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 80 | 中野区中野5丁目68 | ー | 65 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 81 | 中央区日本橋本石町4丁目4 | ー | 65 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 82 | 千代田区外神田6丁目15 | ー | 65 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 83 | 千代田区外神田2丁目5 | ー | 65 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 84 | 大田区新蒲田2丁目2 | ー | 64 | 62 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 85 | 葛飾区鎌倉3丁目53 | ー | 64 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 86 | 品川区北品川2丁目7 | ー | 67 | 61 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 87 | 品川区東品川3丁目15 | ー | 66 | 61 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 88 | 足立区小台2丁目1 | ー | 66 | 61 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 89 | 世田谷区玉川1丁目15 | ー | 66 | 61 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 90 | 練馬区関町北5丁目18 | ー | 65 | 61 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 91 | 墨田区業平3丁目5 | ー | 65 | 61 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 92 | 北区田端新町3丁目29 | ー | 65 | 61 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 93 | 豊島区要町1丁目22 | ー | 65 | 61 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 94 | 足立区千住緑町2丁目1 | ー | 65 | 61 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 95 | 千代田区内神田2丁目3 | ー | 65 | 61 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 96 | 渋谷区本町1丁目56-2 | ー | 65 | 61 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 97 | 大田区山王1丁目6 | ー | 64 | 61 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 98 | 港区東新橋1丁目5 | ー | 64 | 61 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 99 | 江東区有明1丁目2 | ー | 64 | 61 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 100 | 葛飾区新小岩1丁目56 | ー | 64 | 61 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 101 | 練馬区大泉町1丁目44 | ー | 65 | 60 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A |
| 102 | 江戸川区南篠崎町2丁目38 | ー | 65 | 60 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 103 | 目黒区青葉台4丁目4 | ー | 64 | 60 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 104 | 文京区目白台2丁目11 | ー | 64 | 60 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 105 | 中野区南台3丁目22 | ー | 64 | 60 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 106 | 中央区月島4丁目1 | ー | 64 | 60 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 107 | 台東区橋場2丁目16 | ー | 64 | 60 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 108 | 杉並区大宮2丁目1 | ー | 64 | 60 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 109 | 葛飾区小菅3丁目4 | ー | 64 | 60 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 110 | 板橋区舟渡2丁目8 | ー | 63 | 60 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 111 | 新宿区西新宿2丁目11 | ー | 63 | 60 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 112 | 荒川区町屋8丁目3 | ー | 63 | 60 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 113 | 葛飾区西新小岩2丁目1 | ー | 63 | 60 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 114 | 台東区今戸1丁目11 | ー | 62 | 60 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 115 | 練馬区土支田1丁目1 | ー | 65 | 59 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 116 | 文京区白山3丁目6 | ー | 64 | 59 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 117 | 中野区江古田1丁目16 | ー | 64 | 59 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 118 | 千代田区西神田3丁目8 | ー | 64 | 59 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 119 | 江東区東雲1丁目6 | ー | 64 | 59 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 120 | 江戸川区江戸川2丁目28 | ー | 64 | 59 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A |
| 121 | 豊島区南大塚1丁目19 | ー | 63 | 59 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 122 | 中央区東日本橋3丁目9 | ー | 63 | 59 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 123 | 江戸川区南小岩8丁目26 | ー | 63 | 59 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 124 | 新宿区若葉町1丁目23 | ー | 62 | 59 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 125 | 文京区大塚3丁目27 | ー | 64 | 58 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 126 | 文京区音羽2丁目4 | ー | 63 | 58 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 127 | 港区港南2丁目3 | ー | 63 | 58 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 128 | 江東区亀戸3丁目38 | ー | 63 | 58 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 129 | 板橋区大谷口2丁目32 | ー | 62 | 58 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 130 | 中野区松が丘1丁目33 | ー | 62 | 58 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A |
| 131 | 世田谷区野毛2丁目6 | ー | 62 | 58 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A |
| 132 | 江戸川区松島2丁目4 | ー | 62 | 58 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 133 | 北区田端新町1丁目16 | ー | 61 | 58 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 134 | 中央区銀座7丁目16 | ー | 61 | 58 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 135 | 江東区亀戸6丁目33 | ー | 61 | 57 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 136 | 練馬区大泉町2丁目7 | ー | 60 | 57 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A |
| 137 | 中央区晴海2丁目5 | ー | 58 | 56 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 138 | 台東区蔵前4丁目16 | ー | 62 | 55 | 近隣商業地域、商業地域 | C |
| 139 | 足立区入谷9丁目15 | ー | 61 | 55 | 準工業地域、工業地域 | C |
| 140 | 杉並区方南1丁目2 | ー | 59 | 55 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A |
| 141 | 練馬区光が丘3丁目9 | ー | 59 | 53 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 142 | 江戸川区江戸川1丁目38 | ー | 58 | 51 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 143 | 中央区明石町7 | ー | 57 | 51 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B |
| 144 | 練馬区小竹町2丁目15 | ー | 54 | 49 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A |
■分析方法、情報源
※令和5年度 自動車交通騒音・振動調査結果をもとに分析。23区の144地点の測定データを分析。
・等価騒音レベルとは変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの。
②騒音の体感目安や基準値
騒音レベルはデシベル(db)という単位で示されます。それぞれの騒音レベルの体感値や、基準値は下記の通りです。
■騒音レベルと体感目安の対応
| 騒音レベル(dB) | 体感レベル | 具体例 |
|---|---|---|
| 20 dB | 非常に静か | 木の葉のふれあう音 |
| 30 dB | 静かな住宅地 | 深夜の郊外 |
| 40 dB | 静かな室内 | 図書館 |
| 50 dB | 普通の静けさ | 静かな事務所 |
| 60 dB | ややうるさい | 普通の会話 |
| 65 dB | 生活騒音レベル | 幹線道路沿い住宅 |
| 70 dB | かなりうるさい | 交通量の多い道路 |
| 75 dB | 強い騒音 | 幹線道路の歩道 |
| 80 dB | 非常にうるさい | 電車通過時 |
| 90 dB | 耳が疲れる | 工場・大型車 |
| 100 dB | 長時間は危険 | 電車ガード下 |
| 110 dB | 短時間でも危険 | クラクション |
| 120 dB | 痛みを感じる | ジェット機近距離 |
■環境基準
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。
| 地域の類型 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 地域の区分 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 基準値 | |
|---|---|
| 昼間 | 夜間 |
| 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
| 備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 | |
※出典:東京都環境局
③ 表に記載の騒音レベルが高い=その地域の住居がすべてうるさいわけではない
道路交通騒音の測定データは、地域の騒音環境を把握するうえで非常に参考になる情報です。しかし、表に掲載されている騒音レベルが高いからといって、その地域にあるすべての住居が必ずしも「うるさい」わけではありません。実際の住環境の騒音は、多くの要因によって大きく変化します。
日々騒音は変化する
道路交通騒音は常に一定ではありません。時間帯や曜日、交通量、天候などによって大きく変動します。例えば、
- 通勤時間帯は交通量が増えるため騒音が大きくなる
- 夜間は交通量が減り比較的静かになる
- 雨の日は路面とタイヤの摩擦音が大きくなる
など、同じ場所でも騒音環境は日々変化しています。今回示した測定データはあくまでのその測定期間のデータである点に留意が必要です。
騒音発生源から離れれば騒音値は下がる
騒音は、発生源から距離が離れるほど減衰します。例えば幹線道路の場合でも、
- 道路沿いの建物
- 一本奥に入った住宅
- さらに奥の住宅地
では、体感できる騒音レベルが大きく異なることがあります。また、
- 建物が遮音壁のような役割を果たす
- 高低差がある
- 周囲に別の建物がある
といった要素でも騒音は変化します。
同じ住所のマンションでも階数や窓の向きで大きく変わる
同じマンションでも、住戸によって騒音環境は大きく異なります。例えば次のような違いがあります。
窓の向き
- 道路側の住戸 → 騒音が入りやすい
- 中庭側の住戸 → 比較的静かなケースが多い
階数
- 低層階 → 車両音が聞こえやすい
- 高層階 → 交通音が遠くまで届くケースもある
このように、同じマンションでも住戸ごとに騒音環境は大きく異なります。
同じ部屋でも建物構造やサッシ性能で騒音は変わる
室内で聞こえる騒音は、建物の性能によっても大きく変化します。例えば次のような要素があります。
建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨造
- 木造
窓サッシ
- 単板ガラス
- ペアガラス
- 防音サッシ
特に窓は騒音の侵入経路になりやすいため、サッシ性能によって体感騒音が大きく変わることがあります。
騒音問題は道路騒音だけではない
住まいの騒音問題は、道路交通騒音だけに限りません。例えば次のような騒音源もあります。
- 上階からの生活音
- 隣室からの音
- 鉄道騒音
- 航空機騒音
- 商業施設や店舗の音
- 工場・事業所の音
つまり、道路騒音のデータだけでは住まいの騒音環境を完全に判断することはできません。このように本記事でお示しした騒音はあくまでのその地域の騒音の一側面を表しているに過ぎないということです。
④ 騒音は個別性が高い問題だから、個別の住居での調査が有効
住まいの騒音問題の大きな特徴は、個別性が非常に高いことです。同じ地域でも
- 建物
- 住戸
- 階数
- 窓の向き
などによって、騒音環境は大きく変わります。そのため、騒音リスクを正確に把握するには「その住戸で実際に調査・評価すること」が最も確実です。このような課題・ニーズにこたえるため、当社では住まいの騒音リスク診断サービスを提供しています。
⑤ 住まいの騒音リスク評価なら当社にお任せください。無料でリスク評価いたします。
当社では、住まいの騒音リスクを重視した不動産選びをサポートしています。
一般的な不動産情報では、
- 価格
- 駅距離
- 築年数
などが中心ですが、「騒音環境」については十分に説明されないケースも少なくありません。
しかし実際には、騒音は住み心地を大きく左右する重要な要素です。当社では、騒音の専門家として、様々な観点から住まいの騒音リスクを評価するサービスを提供しています。
当社の騒音リスク評価の方法については>>こちらのページで説明しています(マンションの騒音リスクの調査方法)。
「静かな住環境の住まいを探したい」
「購入前に騒音リスクを確認したい」
という方は、お気軽にご相談ください。住まい選びで後悔しないために、
しずか不動産が騒音リスクの確認をサポートします。