マンション選びでは、建物の構造や間取りだけでなく、立地環境と周辺の騒音リスクを理解することが非常に重要です。
特に用途地域によって、周囲の環境や騒音の規制基準が大きく異なります。
この記事では、用途地域ごとの騒音規制の違いや、それを踏まえた 賢いマンション選びのポイントをわかりやすく解説します。
用途地域とは?
「用途地域」とは、都市計画法に基づき 地域ごとの土地利用ルールを定めた制度です。
住宅・商業施設・工場などが無秩序に混在しないよう、住環境を守るために設けられています。
用途地域は12種類あり、大きく分けると次の3つに分類されます:
- 住居地域:主に住宅が立地
- 商業地域:店舗やオフィスが多い
- 工業地域:工場や作業場が中心
マンションを建てられる地域は多くありますが、用途地域ごとに周囲の環境や騒音の傾向が異なるため、立地選びの重要な指標になります。

騒音の規制基準は用途地域で異なる
用途地域ごとに「周囲の環境音をどこまで許容するか」は、地方自治体ごとに基準が定められています。
【参考】用途地域と「日常生活等に適用する騒音の規制基準」
日常生活等に適用する騒音の規制基準
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例) 第136条 別表13-1 騒音
(敷地境界線での音量、単位:デシベル(dB))
| 区分 | 該当地域の例 | 6~8時 | 8~19時 | 19~23時 | 23~翌日6時 |
| 第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 AA地域 第1種文教地区 上記地域に接する地先・水面 | 40 dB | 45 dB | 40 dB | 40 dB |
| 第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域(第1種区域を除く) 第2種中高層住居専用地域(第1種区域を除く) 第1種住居地域(第1種区域を除く) 第2種住居地域(第1種区域を除く) 準住居地域(第1種区域を除く) 無指定地域(第1種・第3種区域を除く) | 45 dB | 50 dB | 45 dB | 45 dB |
| 第3種区域 | 近隣商業地域(第1種区域を除く) 商業地域(第1種・第4種区域を除く) 準工業地域 工業地域 上記地域に接する地先・水面 | 55 dB | 60 dB | 55 dB | 50 dB |
| 第4種区域 | 商業地域(知事が指定する地域)※ | 60 dB | 70 dB | 60 dB | 55 dB |
- 第2種区域・第3種区域・第4種区域の区域内に所在する学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園 *2 の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
- 保育所 その他の規則で定める場所 *3 において、子供(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この表において同じ。)及び子供と共にいる保育者並びにそれらの者と共に遊び、保育等の活動に参加する者が発する次に掲げる音については、この規制基準は、適用しない。
(1) 声
(2) 足音、拍手の音その他の動作に伴う音
(3) 玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類するものの使用に伴う音
(4) 音響機器等の使用に伴う音https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/guide/security_ordinance
騒音で後悔しない立地選びのポイント
① 用途地域を必ず確認する
物件周辺がどの用途地域に属しているかを調べることで、
騒音リスクや将来の環境変化を予想できます。
② 周辺施設を把握する
学校・公園・工場・幹線道路など、騒音源になり得る施設の有無をチェックすると安心です。
③ 自治体の条例や基準も見る
各自治体によって細かな騒音規制基準や条例があり、地域ごとに違います。自治体サイトや窓口に確認するとより正確です。
大規模マンションの用途地域の事例
| 名称 | 所在 | 戸数 | 竣工年 | 主な用途地域 | 参考URL |
|---|---|---|---|---|---|
| HARUMI FLAG | 東京都中央区 | 5,632戸 | 2019年-2025年 | 商業地域・準工業地域 | リンク |
| ベルパークシティ | 大阪府大阪市都島区 | 3,058戸 | 1983年-1990年 | 第一種住居地域 | リンク |
| THE TOKYO TOWERS | 東京都中央区 | 2,799戸 | 2008年 | 準工業地域 | リンク |
| パークタワー勝どき | 東京都中央区 | 2,786戸 | 2023年 | 第二種住居地域 | リンク |
| クレストプライムレジデンス | 神奈川県川崎市幸区 | 2,506戸 | 2015年- | 準工業地域 | リンク |
| 西武小手指ハイツ | 埼玉県所沢市 | 2,100戸 | 1977年-1997年 | 第一種住居地域 | リンク |
| ワールドシティタワーズ | 東京都港区 | 2,090戸 | 2007年 | 第二種住居地域・商業地域 | リンク |
| サンシティ | 東京都板橋区 | 1,872戸 | 1978年-1980年 | 第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域 | リンク |
| レイディアントシティ横濱 | 神奈川県横浜市金沢区 | 1,805戸 | 2004年-2006年 | 工業地域 | リンク |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ | 東京都中央区 | 1,744戸 | 2013年-2016年 | 準工業地域 | リンク |
| パークシティ新川崎 | 神奈川県川崎市幸区 | 1,714戸 | 1985年-1988年 | 第二種住居地域 | リンク |
| シーアイハイツ和光 | 埼玉県和光市 | 1,616戸 | 1984年 | 第一種住居地域 | リンク |
| シティタワーズ東京ベイ | 東京都江東区 | 1,539戸 | 2019年 | 第一種住居地域 | リンク |
| ガーデンアソシエ | 神奈川県横浜市栄区 | 1,502戸 | 2004年 | 第一種住居地域 | リンク |
| プラウド船橋 | 千葉県船橋市 | 1,500戸 | 2013年 | 工業地域 | リンク |
| パークシティ豊洲 | 東京都江東区 | 1,481戸 | 2008年 | 工業地域・準工業地域 | リンク |
| ユトリシア | 千葉県習志野市 | 1,458戸 | 2009年 | 第一種住居地域・工業地域 | リンク |
| DEUX TOURS | 東京都中央区 | 1,450戸 | 2015年 | 準工業地域 | リンク |
| パークフィールドみさとテラスウエスト | 埼玉県三郷市 | 1,447戸 | 1990年 | 第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域 | リンク |
| パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー | 神奈川県川崎市中原区 | 1,437戸 | 2008年・2009年 | 第二種住居地域 | リンク |
| YOKOHAMA ALL PARKS | 神奈川県横浜市鶴見区 | 1,424戸 | 2010年-2012年 | 準工業地域 | リンク |
| KACHIDOKI THE TOWER | 東京都中央区 | 1,420戸 | 2016年 | 商業地域 | リンク |
| リヴァリエ | 神奈川県川崎市川崎区 | 1,394戸 | 2012年-2017年 | 工業地域 | リンク |
| 東京フロンティアシティパーク&パークス | 東京都荒川区 | 1,313戸 | 2007年 | 第一種住居地域 | リンク |
| ブリリア多摩ニュータウン | 東京都多摩市 | 1,249戸 | 2013年 | 第一種低層住居専用地域 | リンク |
| SHIROKANE The SKY | 東京都港区 | 1,247戸 | 2022年 | 商業地域・準工業地域 | リンク |
| ブリリアシティ横浜磯子 | 神奈川県横浜市磯子区 | 1,230戸 | 2013年 | 第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域 | リンク |
| ワンダーベイシティサザン | 千葉県船橋市 | 1,211戸 | 2007年 | 商業地域 | リンク |
| M.M.TOWERS FORESIS | 神奈川県横浜市西区 | 1,206戸 | 2007年 | 商業地域・工業地域 | リンク |
ここから分かること
- 都心の大規模タワーマンションは、商業地域や準工業地域に建つことが多い
- 郊外の大規模物件は、住居系の用途地域が中心
- 再開発エリアは、工業地域から転換されたケースが多い
【参照ウェブサイト】
・wikipedia
・マンションナビ
騒音リスク評価は様々な観点からの分析が必要
ただし、用途地域を確認するだけでは不十分です。用途地域はあくまでも規制値と関係のある区分で実際に発生している騒音とは無関係であるためです。また、騒音が発生していたとしても建物の構造や設備が整っていれば騒音は問題にはなりません。当社ではマンション等集合住宅の音環境・騒音リスクを次の8つの視点で確認しています。
- 建物構造
- 設備仕様
- 部屋の位置と間取り
- 立地・周辺環境
- 管理体制・ルール
- 住人・過去トラブルの実態
- 住人マナー・管理状況
- 計測器による客観データ
騒音で後悔しないマンション選びのために
騒音問題は、起きてからでは解決が難しい問題です。
だからこそ、選ぶ前・決める前の確認が重要です。
私たちは騒音の専門家として、大切なお住まい選びをサポートをさせていただきます。
是非お気軽にご相談ください。