都道府県や各自治体が公表している公的データ、実際に測定した騒音レベルデータをもとに、騒音リスクのある地域を分析しました。
①千葉県騒音リスクランキング(道路騒音)分析結果
■分析結果の要約
・夜間騒音(等価騒音レベル)が最も大きかったのは下記4つの地点で、73dbであった。
市原市八幡北町2丁目1-3 、近隣駅:八幡宿
千葉市稲毛区園生町 、近隣駅:スポーツセンター
千葉市中央区今井3丁目27、近隣駅: 蘇我
我孫子市柴崎 、近隣駅:天王台
・その他8地点で夜間等価騒音レベルが71dbを超える。
・幹線道路の基準値は後述の通り、昼間70db、夜間65dbとされている。
・70dbは一概には言えないものの一般論として「かなりうるさい」水準と言われており、「掃除機」や「電話の呼び出し音」程度と形容される音の水準である。騒音リスクが高い地域でのマンションや住まいを探す際にはより慎重な音環境の評価が望まれる。
・幹線道路沿いの基準値である65dbを超える地点は50地点で、全208地点のうちの24%に及ぶ。
・昼間騒音は全体に夜間騒音より大きい傾向で、70dbを超える地点は208地点のうちで24地点(12%)であった。
■千葉県騒音リスク地域ランキング
| Rank(夜間騒音) | 住所 | 近隣の駅 | 路線名 | 環境基準類型※1 (測定地点) | 昼間 等価騒音 レベル (dB) | 夜間等価騒音 レベル (dB) |
| 1 | 市原市八幡北町2丁目1-3 | 八幡宿 | 一般国道16号 | C | 74 | 73 |
| 2 | 千葉市稲毛区園生町 | スポーツセンター | 一般国道16号 | C | 74 | 73 |
| 3 | 千葉市中央区今井3丁目27 | 蘇我 | 一般国道357号 | B | 74 | 73 |
| 4 | 我孫子市柴崎 | 天王台 | 一般国道6号 | B | 74 | 73 |
| 5 | 香取市八日市場 | 小見川 | 成田小見川鹿島港線 | B | 74 | 72 |
| 6 | 柏市柏 | 柏 | 一般国道16号 | B | 72 | 72 |
| 7 | 松戸市二ツ木87 | 新松戸 | 一般国道6号 | B | 72 | 72 |
| 8 | 成田市馬場69-1 | 成田 | 一般国道295号 | B | 74 | 71 |
| 9 | 市原市白金町4丁目6-2 | 八幡宿・五井 | 一般国道16号 | C | 72 | 71 |
| 10 | 松戸市上本郷2234-5 | 北松戸 | 一般国道6号 | C | 72 | 71 |
| 11 | 千葉市花見川区犢橋町 | 京成稲毛 | 主要地方道長沼船橋線 | B | 70 | 71 |
| 12 | 佐倉市馬渡 | 物井 | 一般国道51号 | B | 71 | 71 |
| 13 | 野田市谷津 | – | 結城野田線 | B | 72 | 70 |
| 14 | 船橋市馬込町902-2 | – | 船橋我孫子線 | B | 70 | 70 |
| 15 | 千葉市花見川区長作町 | – | 主要地方道長沼船橋線 | B | 72 | 70 |
| 16 | 成田市所935-3 | – | 一般国道51号 | B | 71 | 70 |
| 17 | 香取市与倉 | – | 一般国道51号 | B | 71 | 69 |
| 18 | 千葉市花見川区長作町 | – | 一般県道幕張八千代線 | B | 69 | 69 |
| 19 | 野田市中里 | – | 結城野田線 | B | 69 | 69 |
| 20 | 鎌ケ谷市東道野辺5丁目1 | – | 県道船橋我孫子線 | B | 69 | 69 |
| 21 | 千葉市美浜区新港 | – | 市道新港穴川線 | C | 70 | 68 |
| 22 | 船橋市日の出1-16 | – | 一般国道357号 | C | 68 | 68 |
| 23 | 船橋市東船橋5-7-7 | – | 一般国道296号 | B | 69 | 68 |
| 24 | 袖ケ浦市福王台2丁目 | – | 一般国道16号 | B | 73 | 68 |
| 25 | 千葉市稲毛区黒砂1丁目9 | – | 一般国道14号 | A | 71 | 68 |
| 26 | 山武市早船 | – | 一般国道126号 | B | 72 | 68 |
| 27 | 千葉市緑区古市場町 | – | 主要地方道千葉茂原線 | B | 71 | 68 |
| 28 | 成田市土屋726 | – | 一般国道408号 | B | 70 | 68 |
| 29 | 富里市七栄 | – | 一般国道296号 | B | 71 | 68 |
| 30 | 松戸市松戸新田114-5 | – | 松戸鎌ヶ谷線 | B | 71 | 68 |
| 31 | 柏市旭町3丁目3 | – | 一般国道6号 | C | 67 | 68 |
| 32 | 千葉市花見川区長作町 | – | 主要地方道長沼船橋線 | B | 70 | 68 |
| 33 | 白井市根 | – | 市川印西線 | B | 71 | 68 |
| 34 | 船橋市藤原1-4 | – | 市川印西線 | B | 69 | 68 |
| 35 | 市川市原木3丁目16-3 | – | 市道0114号 | B | 70 | 68 |
| 36 | 船橋市滝台1-1-20 | – | 一般国道296号 | B | 68 | 68 |
| 37 | 鎌ケ谷市初富本町1丁目16 | – | 一般国道464号 | B | 68 | 68 |
| 38 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷7丁目4 | – | 県道市川印西線 | B | 68 | 68 |
| 39 | 四街道市和田161地先 | – | 浜野四街道長沼線 | B | 70 | 67 |
| 40 | 八千代市大和田新田68 | – | 一般国道296号 | B | 69 | 67 |
| 41 | 船橋市宮本2-15-5 | – | 一般国道14号 | C | 66 | 67 |
| 42 | 松戸市松戸558-2 | – | 一般国道6号 | B | 67 | 66 |
| 43 | 成田市宝田431 | – | 一般国道408号 | B | 68 | 66 |
| 44 | 千葉市若葉区若松町 | – | 一般国道51号 | B | 69 | 66 |
| 45 | 船橋市古作2-1 | – | 松戸原木線 | B | 67 | 66 |
| 46 | 市川市高石神35-10 | – | 一般国道14号 | C | 67 | 66 |
| 47 | 成田市花崎町760 | – | 一般国道51号 | C | 70 | 66 |
| 48 | 成田市東ノ台1092-26 | – | 大栄栗源干潟線(東総有料道路) | B | 69 | 66 |
| 49 | 南房総市久枝 | – | 一般国道127号 | B | 69 | 66 |
| 50 | 香取市助沢 | – | 大栄栗源干潟線(東総有料道路) | B | 70 | 66 |
| 51 | 船橋市湊町1-21-5 | – | 船橋埠頭線 | C | 65 | 65 |
| 52 | 市川市相之川2丁目6-15 | – | 市川浦安線(1) | B | 68 | 65 |
| 53 | 千葉市中央区都町2丁目6 | – | 一般国道126号 | C | 68 | 65 |
| 54 | 市川市鬼高3丁目32 | – | 若宮西船市川線 | C | 67 | 65 |
| 55 | 木更津市下内橋 | – | 一般国道410号 | B | 70 | 65 |
| 56 | 野田市上花輪 | – | 越谷野田線 | B | 69 | 65 |
| 57 | 市原市磯ケ谷1257-3 | – | 市原茂原線(2) | B | 72 | 65 |
| 58 | 流山市大字南201 | – | 守谷流山線(2) | B | 68 | 65 |
| 59 | 鎌ケ谷市丸山1丁目18 | – | 県道千葉鎌ケ谷松戸線 | B | 67 | 65 |
| 60 | 袖ケ浦市代宿737 | – | 上高根北袖線 | X | 72 | 65 |
| 61 | 八街市朝日 | – | 八街三里塚線 | B | 70 | 65 |
| 62 | 匝瑳市飯倉 | – | 一般国道126号 | B | 70 | 65 |
| 63 | 市原市姉崎2521-4 | – | 市原茂原線(1) | B | 68 | 64 |
| 64 | 佐倉市江原 | – | 一般国道296号 | B | 70 | 64 |
| 65 | 千葉市中央区登戸2丁目7 | – | 一般国道14号 | C | 66 | 64 |
| 66 | 香取市府馬 | – | 旭小見川線(2) | B | 68 | 64 |
| 67 | 白井市神々廻 | – | 市川印西線 | B | 69 | 64 |
| 68 | 千葉市中央区仁戸名町 | – | 主要地方道千葉大網線 | B | 66 | 64 |
| 69 | 流山市西初石3丁目 | – | 守谷流山線 | C | 65 | 64 |
| 70 | 佐倉市城内町 | – | 一般国道296号 | B | 68 | 64 |
| 71 | 八街市八街 | – | 千葉八街横芝線(1) | B | 68 | 64 |
| 72 | 富里市十倉 | – | 八街三里塚線 | B | 69 | 64 |
| 73 | 香取市福田 | – | 佐原多古線 | B | 69 | 64 |
| 74 | 成田市本三里塚153-1 | – | 成田松尾線 | B | 66 | 63 |
| 75 | 千葉市中央区登戸4丁目5 | – | 一般国道14号 | A | 64 | 63 |
| 76 | 千葉市美浜区打瀬 | – | 市道千葉臨海線 | B | 68 | 63 |
| 77 | 船橋市小室町902 | – | 一般国道16号 | A | 65 | 63 |
| 78 | 君津市人見 | – | 一般国道16号 | C | 68 | 63 |
| 79 | 君津市外箕輪 | – | 一般県道荻作君津線 | B | 70 | 63 |
| 80 | 印西市安食卜杭 | – | 一般国道356号(2) | B | 69 | 63 |
| 81 | 印西市竜腹寺 | – | 佐倉印西線(2) | B | 67 | 63 |
| 82 | 山武市松尾町本柏 | – | 松尾蓮沼線 | B | 69 | 63 |
| 83 | 船橋市前原西1-4 | – | 船橋我孫子線 | B | 65 | 62 |
| 84 | 船橋市本中山6-1 | – | 一般国道14号(京葉道路) | B | 65 | 62 |
| 85 | 習志野市秋津4丁目1 | – | 都市計画道路3・3・2号線 | B | 67 | 62 |
| 86 | 成田市中台5 | – | 市道郷部線 | A | 67 | 62 |
| 87 | 千葉市中央区末広3丁目17 | – | 市道中央今井町線(1) | B | 67 | 62 |
| 88 | 木更津市草敷 | – | 木更津末吉線 | B | 69 | 62 |
| 89 | 松戸市日暮7-505 | – | 市道1級35号 | B | 66 | 62 |
| 90 | 成田市小菅1343-24 | – | 成田松尾線 | B | 66 | 62 |
| 91 | 東金市川場221-1 | – | 東金豊海線 | X | 67 | 62 |
| 92 | 習志野市秋津3丁目5 | – | 都市計画道路3・3・3号線 | B | 66 | 61 |
| 93 | 千葉市稲毛区小中台町 | – | 市道磯辺茂呂町線 | B | 66 | 61 |
| 94 | 銚子市長塚町 | – | 一般国道356号 | B | 66 | 61 |
| 95 | 市川市高谷1丁目8-1 | – | 船橋行徳線(1) | A | 65 | 61 |
| 96 | 松戸市南花島中町196 | – | 松戸柏線(1) | B | 65 | 61 |
| 97 | 茂原市高師台1丁目11 | – | 茂原長生線 | B | 66 | 61 |
| 98 | 旭市イ | – | 一般国道126号 | B | 65 | 61 |
| 99 | 我孫子市寿2丁目27 | – | 船橋我孫子線 | B | 65 | 61 |
| 100 | 富津市金谷 | – | 一般国道127号 | X | 67 | 61 |
| 101 | 袖ケ浦市川原井1941 | – | 上高根北袖線 | X | 69 | 61 |
| 102 | 八街市八街 | – | 八日市場八街線 | B | 67 | 61 |
| 103 | 印西市造谷 | – | 千葉臼井印西線 | B | 68 | 61 |
| 104 | 印西市滝野 | – | 千葉臼井印西線(2) | A | 66 | 61 |
| 105 | 大網白里市南今泉 | – | 飯岡一宮線 | B | 69 | 61 |
| 106 | 流山市駒木620 | – | 守谷流山線(3) | B | 64 | 61 |
| 107 | 勝浦市白木 | – | 一般国道297号 | B | 67 | 60 |
| 108 | 柏市花野井738-12 | – | 守谷流山線 | C | 64 | 60 |
| 109 | 松戸市金ケ作365-11 | – | 市川柏線 | X | 64 | 60 |
| 110 | 流山市駒木 | – | 豊四季停車場高田原線 | A | 65 | 60 |
| 111 | 八千代市萱田町1089 | – | 一般国道296号 | B | 62 | 60 |
| 112 | 富津市下飯野 | – | 大貫青堀線(1) | A | 67 | 60 |
| 113 | 匝瑳市横須賀 | – | 八日市場野栄線 | B | 66 | 60 |
| 114 | 千葉市美浜区浜田1丁目 | – | 一般国道357号 | B | 62 | 59 |
| 115 | 成田市加良部4丁目2 | – | 市道郷部線 | A | 64 | 59 |
| 116 | 千葉市中央区中央1丁目11 | – | 一般国道14号 | C | 63 | 59 |
| 117 | 千葉市花見川区畑町 | – | 主要地方道穴川天戸線 | B | 64 | 59 |
| 118 | 千葉市花見川区幕張町 | – | 一般国道14号 | C | 61 | 59 |
| 119 | 千葉市稲毛区稲毛町 | – | 市道磯辺茂呂町線 | B | 65 | 59 |
| 120 | 市川市二俣2丁目10 | – | 船橋行徳線(1) | B | 65 | 59 |
| 121 | 館山市館山796 | – | 館山港線 | B | 67 | 59 |
| 122 | 八千代市大和田新田1097-52 | – | 千葉鎌ヶ谷松戸線 | B | 65 | 59 |
| 123 | 四街道市栗山660地先 | – | 東関東自動車道 | B | 62 | 59 |
| 124 | 南房総市和田町 松田 | – | 一般国道128号 | B | 66 | 59 |
| 125 | 香取市佐原イ | – | 一般国道356号 | B | 61 | 59 |
| 126 | 千葉市花見川区幕張町 | – | 一般国道14号 | C | 61 | 58 |
| 127 | 市川市南八幡5丁目11-21 | – | 市川浦安線(1) | C | 62 | 58 |
| 128 | 松戸市金ケ作352 | – | 千葉鎌ヶ谷松戸線 | X | 64 | 58 |
| 129 | 千葉市若葉区若松町 | – | 市道磯辺茂呂町線 | B | 64 | 58 |
| 130 | 木更津市茅野 | – | 馬来田停車場富岡線 | B | 66 | 58 |
| 131 | 旭市後草 | – | 銚子旭線 | X | 65 | 58 |
| 132 | 市原市飯給1083 | – | 加茂木更津線 | C | 66 | 58 |
| 133 | 市原市西五所5-12 | – | 市道6号線(平成通り) | B | 66 | 58 |
| 134 | 千葉市美浜区真砂5丁目20 | – | 一般国道14号 | C | 60 | 57 |
| 135 | 千葉市花見川区武石町 | – | 一般国道14号(京葉道路) | B | 61 | 57 |
| 136 | 館山市犬石1496-1 | – | 一般国道410号 | X | 66 | 57 |
| 137 | 木更津市真舟2丁目32 | – | 大鷲木更津線 | B | 65 | 57 |
| 138 | 成田市猿山1089-1 | – | 江戸崎下総線 | B | 65 | 57 |
| 139 | 東金市宿995 | – | 東金片貝線 | X | 62 | 57 |
| 140 | 鴨川市仲428 | – | 鴨川保田線 | X | 67 | 57 |
| 141 | 浦安市海楽2丁目18 | – | 一般国道357号 | B | 55 | 57 |
| 142 | 浦安市東野2丁目30 | – | 市道幹線4号 | A | 62 | 57 |
| 143 | 印西市笠神 | – | 印西印旛線 | B | 64 | 57 |
| 144 | 匝瑳市内山 | – | 多古笹本線 | B | 64 | 57 |
| 145 | 匝瑳市飯塚 | – | 八日市場山田線 | B | 64 | 57 |
| 146 | 香取市香取 | – | 香取津宮線 | B | 65 | 57 |
| 147 | 千葉市稲毛区小中台町 | – | 市道磯辺茂呂町線 | B | 61 | 56 |
| 148 | 銚子市新生町2丁目11 | – | 外川港線 | C | 62 | 56 |
| 149 | 野田市関宿台町 | – | 境杉戸線 | B | 60 | 56 |
| 150 | 成田市奈土47-3 | – | 郡停車場大須賀線 | B | 63 | 56 |
| 151 | 浦安市美浜1丁目9 | – | 一般県道西浦安停車場線 | C | 62 | 56 |
| 152 | いすみ市岬町東中滝749地先 | – | 県道一宮推木長者線 | X | 66 | 56 |
| 153 | 大網白里市金谷郷 | – | 山田台大網白里線 | B | 64 | 56 |
| 154 | 千葉市美浜区幕張西1丁目1 | – | 一般国道14号 | B | 58 | 55 |
| 155 | 千葉市花見川区幕張本郷1丁目30 | – | 一般国道14号(京葉道路) | A | 58 | 55 |
| 156 | 千葉市稲毛区宮野木町 | – | 一般国道14号(京葉道路) | B | 59 | 55 |
| 157 | 千葉市花見川区幕張本郷2丁目41 | – | 一般国道14号(京葉道路) | A | 58 | 55 |
| 158 | 茂原市千代田町2丁目2 | – | 茂原停車場線 | C | 62 | 55 |
| 159 | 柏市大津ケ丘4丁目28 | – | 柏市道01116号線 | B | 60 | 55 |
| 160 | 勝浦市墨名 | – | 一般国道297号 | C | 63 | 55 |
| 161 | 市原市高滝490 | – | 鶴舞馬来田停車場線 | C | 63 | 55 |
| 162 | 浦安市堀江5丁目23 | – | 市道幹線3号 | B | 61 | 55 |
| 163 | 南房総市白子 | – | 和田丸山線 | B | 62 | 55 |
| 164 | 千葉市花見川区畑町 | – | 一般国道14号(京葉道路) | B | 57 | 54 |
| 165 | 千葉市稲毛区稲毛町 | – | 市道磯辺茂呂町線 | B | 58 | 54 |
| 166 | 銚子市豊里台 | – | 多古笹本線 | B | 63 | 54 |
| 167 | 船橋市小室3313 | – | 小室停車場線 | A | 60 | 54 |
| 168 | 成田市桜田1169 | – | 東関東自動車道 | B | 57 | 54 |
| 169 | 佐倉市鏑木町2丁目11 | – | 市道Ⅰ-27号線 | C | 61 | 54 |
| 170 | 柏市若柴276-1 | – | 柏市道01033号線 | B | 62 | 54 |
| 171 | 富津市金谷 | – | 浜金谷停車場線 | X | 62 | 54 |
| 172 | 千葉市稲毛区あやめ台3 | – | 一般国道14号(京葉道路) | B | 59 | 53 |
| 173 | 千葉市花見川区幕張本郷4丁目3 | – | 一般国道14号(京葉道路) | A | 55 | 53 |
| 174 | 千葉市花見川区幕張町 | – | 一般国道14号(京葉道路) | B | 55 | 53 |
| 175 | 木更津市佐野 | – | 長浦上総線 | B | 58 | 53 |
| 176 | いすみ市須賀谷3457地先 | – | 茂原夷隅線 | X | 61 | 53 |
| 177 | 市原市平蔵1800 | – | 南総一宮線 | C | 61 | 52 |
| 178 | 千葉市若葉区加曽利町 | – | 一般国道16号 | B | 55 | 52 |
| 179 | 市川市国分1丁目15 | – | 一般国道298号 | A | 53 | 52 |
| 180 | 柏市伊勢原1丁目10-8 | – | 常磐自動車道 | B | 54 | 52 |
| 181 | 勝浦市新官 | – | 一般国道297号 | B | 58 | 52 |
| 182 | 富津市大堀 | – | 二間塚大堀線 | B | 61 | 52 |
| 183 | 浦安市高洲1丁目10 | – | 市道幹線11号 | B | 59 | 52 |
| 184 | 千葉市美浜区磯辺2丁目12 | – | 市道千葉臨海線 | A | 55 | 51 |
| 185 | 成田市松崎2169 | – | 成田安食線 | B | 58 | 51 |
| 186 | 柏市西原2丁目11 | – | 常磐自動車道 | B | 57 | 51 |
| 187 | 千葉市花見川区検見川町 | – | 一般国道14号 | B | 51 | 50 |
| 188 | 千葉市稲毛区宮野木町 | – | 一般国道14号(京葉道路) | B | 54 | 50 |
| 189 | 館山市大神宮239-1 | – | 一般国道410号 | X | 60 | 50 |
| 190 | 市原市更級1丁目6-9 | – | 市道222号線(上総大路) | B | 58 | 50 |
| 191 | 香取市西田部 | – | 山田栗源線 | B | 59 | 50 |
| 192 | 千葉市美浜区浜田 | – | 主要地方道千葉船橋海浜線 | B | 56 | 49 |
| 193 | 千葉市美浜区磯辺3丁目14 | – | 市道磯辺茂呂町線 | B | 58 | 49 |
| 194 | 千葉市稲毛区稲毛町 | – | 市道磯辺茂呂町線 | B | 53 | 49 |
| 195 | 浦安市明海4丁目2 | – | 市道10-2号線 | A | 57 | 49 |
| 196 | 香取市佐原ロ | – | 水戸鉾田佐原線 | B | 61 | 49 |
| 197 | 千葉市花見川区検見川町 | – | 一般国道14号 | B | 50 | 48 |
| 198 | 木更津市上望陀 | – | 館山自動車道 | B | 58 | 48 |
| 199 | 鴨川市平塚2449 | – | 富津館山線(2) | X | 58 | 48 |
| 200 | 富津市志駒 | – | 上畑湊線 | X | 60 | 48 |
| 201 | 東金市押堀983-3 | – | 東金豊海線(東金九十九里有料道路) | X | 52 | 47 |
| 202 | 市原市養老38 | – | 鶴舞馬来田停車場線 | C | 58 | 47 |
| 203 | 南房総市和田町 小川 | – | 和田丸山館山線 | B | 58 | 47 |
| 204 | 木更津市伊豆島 | – | 館山自動車道 | B | 54 | 45 |
| 205 | 市原市皆吉1318-2 | – | 南総馬来田線 | B | 55 | 45 |
| 206 | 市原市牛久897-7 | – | 牛久停車場線 | C | 56 | 44 |
| 207 | 市原市養老748-2 | – | 一般国道468号(圏央道) | C | 52 | 44 |
| 208 | 市原市田尾64 | – | 一般国道468号(圏央道) | C | 50 | 43 |
■分析方法、情報源
※令和6年度自動車騒音・面的評価結果をもとに分析。
・等価騒音レベルとは変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの。
②騒音の体感目安や基準値
騒音レベルはデシベル(db)という単位で示されます。それぞれの騒音レベルの体感値や、基準値は下記の通りです。
■騒音レベルと体感目安の対応
| 騒音レベル(dB) | 体感レベル | 具体例 |
|---|---|---|
| 20 dB | 非常に静か | 木の葉のふれあう音 |
| 30 dB | 静かな住宅地 | 深夜の郊外 |
| 40 dB | 静かな室内 | 図書館 |
| 50 dB | 普通の静けさ | 静かな事務所 |
| 60 dB | ややうるさい | 普通の会話 |
| 65 dB | 生活騒音レベル | 幹線道路沿い住宅 |
| 70 dB | かなりうるさい | 交通量の多い道路 |
| 75 dB | 強い騒音 | 幹線道路の歩道 |
| 80 dB | 非常にうるさい | 電車通過時 |
| 90 dB | 耳が疲れる | 工場・大型車 |
| 100 dB | 長時間は危険 | 電車ガード下 |
| 110 dB | 短時間でも危険 | クラクション |
| 120 dB | 痛みを感じる | ジェット機近距離 |
■環境基準
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。
| 地域の類型 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 地域の区分 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 基準値 | |
|---|---|
| 昼間 | 夜間 |
| 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
| 備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 | |
※出典:東京都環境局
③ 表に記載の騒音レベルが高い=その地域の住居がすべてうるさいわけではない
道路交通騒音の測定データは、地域の騒音環境を把握するうえで非常に参考になる情報です。しかし、表に掲載されている騒音レベルが高いからといって、その地域にあるすべての住居が必ずしも「うるさい」わけではありません。実際の住環境の騒音は、多くの要因によって大きく変化します。
日々騒音は変化する
道路交通騒音は常に一定ではありません。時間帯や曜日、交通量、天候などによって大きく変動します。例えば、
- 通勤時間帯は交通量が増えるため騒音が大きくなる
- 夜間は交通量が減り比較的静かになる
- 雨の日は路面とタイヤの摩擦音が大きくなる
など、同じ場所でも騒音環境は日々変化しています。今回示した測定データはあくまでのその測定期間のデータである点に留意が必要です。
騒音発生源から離れれば騒音値は下がる
騒音は、発生源から距離が離れるほど減衰します。例えば幹線道路の場合でも、
- 道路沿いの建物
- 一本奥に入った住宅
- さらに奥の住宅地
では、体感できる騒音レベルが大きく異なることがあります。また、
- 建物が遮音壁のような役割を果たす
- 高低差がある
- 周囲に別の建物がある
といった要素でも騒音は変化します。
同じ住所のマンションでも階数や窓の向きで大きく変わる
同じマンションでも、住戸によって騒音環境は大きく異なります。例えば次のような違いがあります。
窓の向き
- 道路側の住戸 → 騒音が入りやすい
- 中庭側の住戸 → 比較的静かなケースが多い
階数
- 低層階 → 車両音が聞こえやすい
- 高層階 → 交通音が遠くまで届くケースもある
このように、同じマンションでも住戸ごとに騒音環境は大きく異なります。
同じ部屋でも建物構造やサッシ性能で騒音は変わる
室内で聞こえる騒音は、建物の性能によっても大きく変化します。例えば次のような要素があります。
建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨造
- 木造
窓サッシ
- 単板ガラス
- ペアガラス
- 防音サッシ
特に窓は騒音の侵入経路になりやすいため、サッシ性能によって体感騒音が大きく変わることがあります。
騒音問題は道路騒音だけではない
住まいの騒音問題は、道路交通騒音だけに限りません。例えば次のような騒音源もあります。
- 上階からの生活音
- 隣室からの音
- 鉄道騒音
- 航空機騒音
- 商業施設や店舗の音
- 工場・事業所の音
つまり、道路騒音のデータだけでは住まいの騒音環境を完全に判断することはできません。このように本記事でお示しした騒音はあくまでのその地域の騒音の一側面を表しているに過ぎないということです。
④ 騒音は個別性が高い問題だから、個別の住居での調査が有効
住まいの騒音問題の大きな特徴は、個別性が非常に高いことです。同じ地域でも
- 建物
- 住戸
- 階数
- 窓の向き
などによって、騒音環境は大きく変わります。そのため、騒音リスクを正確に把握するには「その住戸で実際に調査・評価すること」が最も確実です。このような課題・ニーズにこたえるため、当社では住まいの騒音リスク診断サービスを提供しています。
⑤ 住まいの騒音リスク評価なら当社にお任せください。無料でリスク評価いたします。
当社では、住まいの騒音リスクを重視した不動産選びをサポートしています。
一般的な不動産情報では、
- 価格
- 駅距離
- 築年数
などが中心ですが、「騒音環境」については十分に説明されないケースも少なくありません。
しかし実際には、騒音は住み心地を大きく左右する重要な要素です。当社では、騒音の専門家として、様々な観点から住まいの騒音リスクを評価するサービスを提供しています。
当社の騒音リスク評価の方法については>>こちらのページで説明しています(マンションの騒音リスクの調査方法)。
「静かな住環境の住まいを探したい」
「購入前に騒音リスクを確認したい」
という方は、お気軽にご相談ください。住まい選びで後悔しないために、
しずか不動産が騒音リスクの確認をサポートします。