
都道府県や各自治体が公表している公的データ、実際に測定した騒音レベルデータをもとに、騒音リスクのある地域、逆に騒音がなく静かな地域を当社独自に分析しました。音環境・騒音は生活の質に大きな影響を与えます。マンションや戸建てに限らず、住まい探しの際の音環境(騒音リスク)を評価する参考にしてください。
①【東京都港区版】の騒音リスクランキング(道路騒音)分析結果
■分析結果の要約
・42の評価地域について、最も騒音基準値を超える割合が大きかった地域は海岸2丁目3、 日の出駅 (ゆりかもめ)周辺で、約37%の付近住居において、基準値を超えている。
・その他6地点で20%以上の住居において基準値を超えている。日本橋芝浦大森線を含む芝浦エリアでの騒音が目立つ。
・幹線道路の基準値は後述の通り、昼間70db、夜間65dbとされている。
・70dbは一概には言えないものの一般論として「かなりうるさい」水準と言われており、「掃除機」や「電話の呼び出し音」程度と形容される音の水準である。騒音リスクが高い地域でのマンションや住まいを探す際にはより慎重な音環境の評価が望まれる。
・一方港区麻布十番4丁目1麻布十番駅を含む11の地域では基準超過率が0%で、道路騒音の側面からは騒音の少ない静かな地域であるといえる。
■【東京都港区版】騒音リスク地域ランキング
| NO | 開始点住所 | 終了点住所 | 主要な最寄り駅 | 線 | 道路名/路線名 | 昼間・夜間いずれかで騒音基準超過率 | 評価対象 住居等 戸数 |
| 1 | 港区海岸2丁目7 | 港区海岸2丁目3 | 日の出駅 | ゆりかもめ | 日本橋芝浦大森線 | 37% | 758 |
| 2 | 港区海岸3丁目1 | 港区海岸3丁目3 | 芝浦ふ頭駅 | ゆりかもめ | 日本橋芝浦大森線 | 34% | 918 |
| 3 | 港区東新橋1丁目5 | 港区新橋1丁目7 | 新橋駅 | JR・東京メトロ・都営地下鉄 | 日本橋芝浦大森線 | 33% | 3 |
| 4 | 港区海岸2丁目1 | 港区芝公園2丁目12 | 芝公園駅 / 大門駅 | 都営三田線 / 都営大江戸線・浅草線 | 高速都心環状線(1) | 27% | 669 |
| 5 | 港区新橋1丁目7 | 港区芝5丁目18 | 三田駅 / 田町駅 | 都営三田線・浅草線 / JR山手線・京浜東北線 | 一般国道15号 | 26% | 3024 |
| 6 | 港区芝4丁目1 | 港区芝4丁目7 | 三田駅 / 芝公園駅 | 都営三田線・浅草線 / 都営三田線 | 区道821号 | 25% | 315 |
| 7 | 港区海岸1丁目10 | 港区海岸2丁目7 | 日の出駅 | ゆりかもめ | 新橋日の出ふ頭線 | 20% | 552 |
| 8 | 港区三田3丁目1 | 港区三田3丁目5 | 三田駅 / 泉岳寺駅 | 都営三田線・浅草線 / 都営浅草線・京急線 | 白山祝田田町線 | 17% | 446 |
| 9 | 港区海岸3丁目4 | 港区港南4丁目5 | 品川駅 / 天王洲アイル駅 | JR各線・京急線 / 東京モノレール・りんかい線 | 日本橋芝浦大森線 | 16% | 1878 |
| 10 | 港区芝5丁目37 | 港区芝浦3丁目20 | 田町駅 | JR山手線・京浜東北線 | 日比谷芝浦線 | 16% | 386 |
| 11 | 港区芝5丁目33 | 港区高輪4丁目25 | 品川駅 | JR各線・京急線・東海道新幹線 | 一般国道15号 | 16% | 1987 |
| 12 | 港区海岸3丁目1 | 港区台場1-1 | お台場海浜公園駅 | ゆりかもめ | 高速11号台場線 | 16% | 205 |
| 13 | 港区芝大門2丁目4 | 港区海岸1丁目9 | 竹芝駅 / 浜松町駅 | ゆりかもめ / JR各線・東京モノレール | 区道1102線 | 13% | 125 |
| 14 | 港区東新橋1丁目9 | 港区海岸1丁目15 | 竹芝駅 / 浜松町駅 | ゆりかもめ / JR各線・東京モノレール | 日本橋芝浦大森線 | 12% | 148 |
| 15 | 港区海岸2丁目3 | 港区芝4丁目8 | 御成門駅 / 芝公園駅 | 都営三田線 | 一般国道130号 | 9% | 948 |
| 16 | 港区東新橋1丁目5 | 港区東新橋1丁目8 | 汐留駅 / 新橋駅 | 都営大江戸線・ゆりかもめ / JR各線 | 日本橋芝浦大森線 | 8% | 26 |
| 17 | 港区港南2丁目7 | 港区港南2丁目13 | 品川駅 | JR各線・京急線 | 区道1135線 | 5% | 37 |
| 18 | 港区芝1丁目4 | 港区三田1丁目4 | 赤羽橋駅 / 麻布十番駅 | 都営大江戸線 / 都営大江戸線・東京メトロ南北線 | 区道1022線 | 5% | 241 |
| 19 | 港区港南2丁目10 | 港区海岸3丁目2 | 芝浦ふ頭駅 / 日の出駅 | ゆりかもめ | 日本橋芝浦大森線 | 5% | 1871 |
| 20 | 港区虎ノ門1丁目1 | 港区赤坂3丁目1 | 赤坂見附駅 / 永田町駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線 / 有楽町線・半蔵門線・南北線 | 外濠環状線 | 5% | 253 |
| 21 | 港区東麻布1丁目30 | 港区三田2丁目14 | 三田駅 / 田町駅 | 都営三田線・浅草線 / JR山手線・京浜東北線 | 一般国道1号 | 4% | 1450 |
| 22 | 港区虎ノ門5丁目12 | 港区芝大門1丁目3 | 大門駅 / 御成門駅 | 都営大江戸線・浅草線 / 都営三田線 | 区道1018号 | 4% | 1057 |
| 23 | 港区新橋 | 港区虎ノ門 | 虎ノ門駅 / 虎ノ門ヒルズ駅 | 東京メトロ銀座線 / 日比谷線 | 外濠環状線 | 4% | 805 |
| 24 | 港区港南1丁目6 | 港区港南5丁目2 | 品川駅 / 天王洲アイル駅 | JR各線 / 東京モノレール・りんかい線 | 品川埠頭線 | 4% | 2071 |
| 25 | 港区虎ノ門1丁目1 | 港区東麻布1丁目30 | 赤羽橋駅 / 神谷町駅 | 都営大江戸線 / 東京メトロ日比谷線 | 一般国道1号 | 3% | 1720 |
| 26 | 港区虎ノ門 | 港区赤坂1丁目2 | 溜池山王駅 / 国会議事堂前駅 | 東京メトロ銀座線・南北線 / 丸ノ内線・千代田線 | 外濠環状線 | 3% | 40 |
| 27 | 港区麻布台2丁目3 | 港区南青山2丁目2 | 青山一丁目駅 | 東京メトロ銀座線・半蔵門線 / 都営大江戸線 | 環状3号線 | 2% | 2781 |
| 28 | 港区新橋1丁目8 | 港区虎ノ門1丁目3 | 虎ノ門駅 / 内幸町駅 | 東京メトロ銀座線 / 都営三田線 | 外濠環状線 | 1% | 383 |
| 29 | 港区芝公園4丁目10 | 港区東麻布3丁目9 | 麻布十番駅 | 東京メトロ南北線 / 都営大江戸線 | 高速都心環状線(1) | 1% | 1102 |
| 30 | 港区高輪2丁目15 | 港区白金1丁目12 | 白金高輪駅 | 東京メトロ南北線 / 都営三田線 | 高輪麻布線(1) | 1% | 1867 |
| 31 | 港区三田2丁目14 | 港区白金1丁目29 | 白金高輪駅 | 東京メトロ南北線 / 都営三田線 | 一般国道1号 | 1% | 2081 |
| 32 | 港区港南4丁目5 | 港区港南2丁目13 | 品川駅 | JR各線・京急線 | 区道1164号 | 0% | 235 |
| 33 | 港区西新橋1丁目2 | 港区芝4丁目4 | 三田駅 / 芝公園駅 | 都営三田線・浅草線 / 都営三田線 | 日比谷芝浦線 | 0% | 632 |
| 34 | 港区西新橋1丁目 | 港区芝公園4丁目8 | 御成門駅 / 芝公園駅 | 都営三田線 | 白山祝田田町線 | 0% | 858 |
| 35 | 港区白金1丁目29 | 港区白金6-1?15 | 白金台駅 / 広尾駅 | 東京メトロ南北線・都営三田線 / 日比谷線 | 芝新宿王子線 | 0% | 2078 |
| 36 | 港区港南1丁目9 | 港区港南1丁目8 | 品川駅 | JR各線・京急線 | 区道243号 | 0% | 235 |
| 37 | 港区白金1丁目29 | 港区高輪3丁目11 | 高輪台駅 / 品川駅 | 都営浅草線 / JR各線 | 一般国道1号 | 0% | 3300 |
| 38 | 港区芝浦1丁目6 | 港区芝浦2丁目11 | 芝浦ふ頭駅 / 田町駅 | ゆりかもめ / JR山手線 | 区道1026号 | 0% | 1319 |
| 39 | 港区新橋1丁目1 | 港区新橋1丁目7 | 新橋駅 | JR・東京メトロ・都営地下鉄 | 一般国道15号 | 0% | 1 |
| 40 | 港区白金台1丁目1 | 港区白金台5丁目21 | 白金台駅 | 東京メトロ南北線 / 都営三田線 | 白金台町等々力線(目黒通り) | 0% | 2250 |
| 41 | 港区白金1丁目29 | 港区麻布十番4丁目1 | 麻布十番駅 | 都営大江戸線 / 東京メトロ南北線 | 高輪麻布線(2) | 0% | 3639 |
| 42 | 港区東新橋1丁目9 | 港区東新橋2丁目1 | 汐留駅 / 新橋駅 | 都営大江戸線・ゆりかもめ / JR各線 | 新橋日の出ふ頭線(3) | 0% | 69 |
■分析方法、情報源
※自動車騒音常時監視2024をもとに分析。
②騒音の体感目安や基準値
騒音レベルはデシベル(db)という単位で示されます。それぞれの騒音レベルの体感値や、基準値は下記の通りです。
■騒音レベルと体感目安の対応
| 騒音レベル(dB) | 体感レベル | 具体例 |
|---|---|---|
| 20 dB | 非常に静か | 木の葉のふれあう音 |
| 30 dB | 静かな住宅地 | 深夜の郊外 |
| 40 dB | 静かな室内 | 図書館 |
| 50 dB | 普通の静けさ | 静かな事務所 |
| 60 dB | ややうるさい | 普通の会話 |
| 65 dB | 生活騒音レベル | 幹線道路沿い住宅 |
| 70 dB | かなりうるさい | 交通量の多い道路 |
| 75 dB | 強い騒音 | 幹線道路の歩道 |
| 80 dB | 非常にうるさい | 電車通過時 |
| 90 dB | 耳が疲れる | 工場・大型車 |
| 100 dB | 長時間は危険 | 電車ガード下 |
| 110 dB | 短時間でも危険 | クラクション |
| 120 dB | 痛みを感じる | ジェット機近距離 |
■環境基準
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。
| 地域の類型 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 地域の区分 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 基準値 | |
|---|---|
| 昼間 | 夜間 |
| 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
| 備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 | |
※出典:東京都環境局
③ 表に記載の騒音基準超過率が高い=その地域の住居がすべてうるさいわけではない
道路交通騒音の測定データは、地域の騒音環境を把握するうえで非常に参考になる情報です。しかし、表に掲載されている騒音レベルが高いからといって、その地域にあるすべての住居が必ずしも「うるさい」わけではありません。実際の住環境の騒音は、多くの要因によって大きく変化します。
日々騒音は変化する
道路交通騒音は常に一定ではありません。時間帯や曜日、交通量、天候などによって大きく変動します。例えば、
- 通勤時間帯は交通量が増えるため騒音が大きくなる
- 夜間は交通量が減り比較的静かになる
- 雨の日は路面とタイヤの摩擦音が大きくなる
など、同じ場所でも騒音環境は日々変化しています。今回示した測定データはあくまでのその測定期間のデータである点に留意が必要です。
騒音発生源から離れれば騒音値は下がる
騒音は、発生源から距離が離れるほど減衰します。例えば幹線道路の場合でも、
- 道路沿いの建物
- 一本奥に入った住宅
- さらに奥の住宅地
では、体感できる騒音レベルが大きく異なることがあります。また、
- 建物が遮音壁のような役割を果たす
- 高低差がある
- 周囲に別の建物がある
といった要素でも騒音は変化します。
同じ住所のマンションでも階数や窓の向きで大きく変わる
同じマンションでも、住戸によって騒音環境は大きく異なります。例えば次のような違いがあります。
窓の向き
- 道路側の住戸 → 騒音が入りやすい
- 中庭側の住戸 → 比較的静かなケースが多い
階数
- 低層階 → 車両音が聞こえやすい
- 高層階 → 交通音が遠くまで届くケースもある
このように、同じマンションでも住戸ごとに騒音環境は大きく異なります。
同じ部屋でも建物構造やサッシ性能で騒音は変わる
室内で聞こえる騒音は、建物の性能によっても大きく変化します。例えば次のような要素があります。
建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨造
- 木造
窓サッシ
- 単板ガラス
- ペアガラス
- 防音サッシ
特に窓は騒音の侵入経路になりやすいため、サッシ性能によって体感騒音が大きく変わることがあります。
騒音問題は道路騒音だけではない
住まいの騒音問題は、道路交通騒音だけに限りません。例えば次のような騒音源もあります。
- 上階からの生活音
- 隣室からの音
- 鉄道騒音
- 航空機騒音
- 商業施設や店舗の音
- 工場・事業所の音
つまり、道路騒音のデータだけでは住まいの騒音環境を完全に判断することはできません。このように本記事でお示しした騒音はあくまでのその地域の騒音の一側面を表しているに過ぎないということです。
④ 騒音は個別性が高い問題だから、個別の住居での調査が有効
住まいの騒音問題の大きな特徴は、個別性が非常に高いことです。同じ地域でも
- 建物
- 住戸
- 階数
- 窓の向き
などによって、騒音環境は大きく変わります。そのため、騒音リスクを正確に把握するには「その住戸で実際に調査・評価すること」が最も確実です。このような課題・ニーズにこたえるため、当社では住まいの騒音リスク診断サービスを提供しています。
⑤ 住まいの騒音リスク評価なら当社にお任せください。無料でリスク評価いたします。
当社では、住まいの騒音リスクを重視した不動産選びをサポートしています。
一般的な不動産情報では、
- 価格
- 駅距離
- 築年数
などが中心ですが、「騒音環境」については十分に説明されないケースも少なくありません。
しかし実際には、騒音は住み心地を大きく左右する重要な要素です。当社では、騒音の専門家として、様々な観点から住まいの騒音リスクを評価するサービスを提供しています。
当社の騒音リスク評価の方法については>>こちらのページで説明しています(マンションの騒音リスクの調査方法)。
「静かな住環境の住まいを探したい」
「購入前に騒音リスクを確認したい」
という方は、お気軽にご相談ください。住まい選びで後悔しないために、
しずか不動産が騒音リスクの確認をサポートします。