都道府県や各自治体が公表している公的データ、実際に測定した騒音レベルデータをもとに、騒音リスクのある地域、逆に騒音がなく静かな地域を当社独自に分析しました。音環境・騒音は生活の質に大きな影響を与えます。マンションや戸建てに限らず、住まい探しの際の音環境(騒音リスク)を評価する参考にしてください。
①【横浜市(神奈川県)】の騒音リスクランキング(道路騒音)分析結果
■分析結果の要約
【騒音が多い地域】
・最も騒音基準値を超える割合が大きかった地域は横浜市金沢区幸浦〜福浦(福浦駅・国道357号)および神奈川区金港町(横浜駅・高速神奈川1号横羽線)、保土ケ谷区今井町(環状2号線)の3地点で、いずれも基準超過率が100%となっている。これらは高速道路・高速湾岸線・幹線国道という大型交通インフラに直接面しており、付近住居のほぼすべてが騒音基準を超えるという極めて深刻な環境にある。
・国道1号が最も広範囲にわたって騒音リスクを生んでいる路線であり、戸塚区エリアだけで10地点以上が20%超の超過率を記録している。特に戸塚駅周辺(上矢部町〜戸塚町)では60〜92%という高い超過率が連続しており、戸塚区は区単位で見たときに横浜市内で最も広域的に国道1号騒音の影響を受けているエリアといえる。保土ケ谷区でも国道1号沿いの複数地点で23〜54%が記録されており、騒音リスクの高い区間が続いている。
・環状2号線も保土ケ谷区〜戸塚区〜港南区〜磯子区〜神奈川区〜港北区にかけて広く分布しており、58〜100%の地点から20%前後の地点まで区間によって大きな幅がある。保土ケ谷区今井町周辺では特に高い超過率が集中しており、環状2号線の中でも最もリスクの高い区間となっている。
・高速湾岸線沿い(磯子区・金沢区)では54〜83%と高い超過率が複数地点で続いており、東名高速道路沿い(青葉区荏田町・市ケ尾町)でも26〜79%と広い範囲で基準超過が確認されている。
【騒音が少ない静かな地域】
・一方、国道16号沿いの金沢区(六浦〜谷津〜能見台〜富岡東)、磯子区(久木町〜中浜町〜丸山)など南部エリア、東名高速道路沿いの青葉区さつきが丘〜緑区長津田町、保土ケ谷区の国道1号横浜新道の複数区間など22地点で基準超過率が0%となっており、道路騒音の観点からは静かな住環境といえる。
・静穏地域として特筆されるのは、国道16号沿いの金沢区・磯子区南部エリアで0%地点が連続している点だ。同じ国道16号でも中区・磯子区北部では2〜28%の超過率が記録されており、路線名だけでなく具体的な区間によってリスクが大きく異なることを示している。また保土ケ谷区の国道1号横浜新道沿いも、本線(国道1号)では高い超過率が記録される一方、横浜新道区間では0%地点が多く、同じ「国道1号」でもルートの違いで騒音環境が大きく異なる点は住まい選びで見落としやすいポイントだ。住まい選びにあたっては、国道1号(本線)・環状2号線・高速湾岸線・東名高速道路への近接を特に慎重に確認することが重要となる。
【基準値について】
今回の分析で用いた基準は、幹線道路近接の特例基準(昼間70dB以下・夜間65dB以下)。70dBは「掃除機の音」「電話の呼び出し音」に相当し、一般的に「かなりうるさい」とされるレベルである。
■【横浜市(神奈川県)】騒音リスク地域ランキング
| NO | 開始点住所 | 終了点住所 | 最寄り駅 (目安) | 道路名/路線名 | 昼間・夜間いずれかで騒音基準超過率 |
| 1 | 横浜市金沢区幸浦 | 横浜市金沢区福浦 | 福浦駅 | 一般国道357号 | 100% |
| 2 | 横浜市神奈川区金港町 | 横浜市西区高島2丁目6 | 横浜駅 | 高速神奈川1号横羽線 | 100% |
| 3 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 二俣川駅 / 東戸塚駅 (バス) | 環状2号線 | 100% |
| 4 | 横浜市神奈川区金港町 | 横浜市神奈川区金港町 | 横浜駅 | 高速神奈川1号横羽線 | 98% |
| 5 | 横浜市保土ケ谷区常盤台79 | 横浜市保土ケ谷区常盤台11 | 三ツ沢上町駅 / 和田町駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 97% |
| 6 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 二俣川駅 / 東戸塚駅 (バス) | 環状2号線 | 96% |
| 7 | 横浜市戸塚区上矢部町 | 横浜市戸塚区矢部町 | 戸塚駅 | 一般国道1号 | 92% |
| 8 | 横浜市金沢区福浦 | 横浜市金沢区八景島 | 八景島駅 | 一般国道357号 | 86% |
| 9 | 横浜市磯子区鳳町1 | 横浜市磯子区新磯子町 | 磯子駅 | 高速湾岸線 | 83% |
| 10 | 横浜市青葉区荏田町 | 横浜市青葉区荏田町 | 江田駅 / 市が尾駅 | 東名高速道路 | 79% |
| 11 | 横浜市磯子区杉田5丁目32 | 横浜市金沢区幸浦 | 幸浦駅 | 高速湾岸線 | 70% |
| 12 | 横浜市戸塚区品濃町 | 横浜市戸塚区平戸町 | 東戸塚駅 | 環状2号線 | 69% |
| 13 | 横浜市戸塚区汲沢町 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅 | 一般国道1号 | 69% |
| 14 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 横浜市戸塚区原宿4丁目1 | 戸塚駅 (バス) / 善行駅 | 一般国道1号 | 67% |
| 15 | 横浜市戸塚区東俣野町 | 横浜市戸塚区東俣野町 | 善行駅 / 戸塚駅 (バス) | 一般国道1号 | 65% |
| 16 | 横浜市戸塚区矢部町 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅 | 一般国道1号 | 63% |
| 17 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 横浜市戸塚区品濃町 | 東戸塚駅 | 環状2号線 | 61% |
| 18 | 横浜市磯子区新磯子町 | 横浜市磯子区新森町 | 屏風浦駅 / 磯子駅 | 高速湾岸線 | 59% |
| 19 | 横浜市保土ケ谷区川島町 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 二俣川駅 / 東戸塚駅 (バス) | 環状2号線 | 58% |
| 20 | 横浜市保土ケ谷区権太坂2丁目1 | 横浜市戸塚区平戸2丁目1 | 東戸塚駅 | 一般国道1号 | 54% |
| 21 | 横浜市中区千鳥町 | 横浜市磯子区鳳町1 | 根岸駅 | 高速湾岸線 | 54% |
| 22 | 横浜市戸塚区矢部町 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅 | 一般国道1号 | 52% |
| 23 | 横浜市戸塚区矢部町 | 横浜市戸塚区汲沢町 | 踊場駅 / 戸塚駅 | 一般国道1号 | 52% |
| 24 | 横浜市磯子区森5丁目20 | 横浜市磯子区森5丁目17 | 屏風浦駅 | 環状2号線 | 52% |
| 25 | 横浜市神奈川区三枚町 | 横浜市神奈川区羽沢南 | 羽沢横浜国大駅 | 環状2号線 | 52% |
| 26 | 横浜市保土ケ谷区西久保町 | 横浜市保土ケ谷区岩井町 | 保土ケ谷駅 | 一般国道1号 | 50% |
| 27 | 横浜市神奈川区金港町 | 横浜市神奈川区金港町 | 横浜駅 | 高速神奈川1号横羽線 | 50% |
| 28 | 横浜市金沢区福浦 | 横浜市金沢区福浦 | 福浦駅 | 一般国道357号 | 48% |
| 29 | 横浜市西区浜松町13 | 横浜市西区久保町1 | 西横浜駅 | 一般国道1号 | 47% |
| 30 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 横浜市戸塚区汲沢町 | 踊場駅 / 戸塚駅 | 一般国道1号 | 47% |
| 31 | 横浜市戸塚区原宿4丁目1 | 横浜市戸塚区東俣野町 | 善行駅 / 戸塚駅 (バス) | 一般国道1号 | 46% |
| 32 | 横浜市神奈川区金港町 | 横浜市神奈川区金港町 | 横浜駅 | 一般国道1号 | 46% |
| 33 | 横浜市神奈川区羽沢南 | 横浜市神奈川区羽沢南 | 羽沢横浜国大駅 | 環状2号線 | 41% |
| 34 | 横浜市戸塚区柏尾町 | 横浜市戸塚区上矢部町 | 戸塚駅 | 一般国道1号 | 41% |
| 35 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅 | 一般国道1号 | 40% |
| 36 | 横浜市戸塚区矢部町 | 横浜市戸塚区矢部町 | 戸塚駅 | 一般国道1号 | 39% |
| 37 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 二俣川駅 / 東戸塚駅 (バス) | 環状2号線 | 36% |
| 38 | 横浜市戸塚区平戸1丁目18 | 横浜市戸塚区平戸町 | 東戸塚駅 | 一般国道1号 | 34% |
| 39 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅 | 一般国道1号 | 34% |
| 40 | 横浜市戸塚区柏尾町 | 横浜市戸塚区矢部町 | 戸塚駅 | 一般国道1号 | 32% |
| 41 | 横浜市西区桜木町 | 横浜市西区戸部町 | 戸部駅 / 桜木町駅 | 一般国道1号 | 31% |
| 42 | 横浜市港南区日野2丁目22 | 横浜市港南区日野5丁目22 | 港南中央駅 | 環状2号線 | 30% |
| 43 | 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 横浜市保土ケ谷区川島町 | 上星川駅 / 西谷駅 | 環状2号線 | 30% |
| 44 | 横浜市西区久保町1 | 横浜市保土ケ谷区西久保町 | 西横浜駅 / 天王町駅 | 一般国道1号 | 30% |
| 45 | 横浜市神奈川区松本町 | 横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 三ツ沢上町駅 | 一般国道1号 | 29% |
| 46 | 横浜市西区戸部町 | 横浜市西区浜松町13 | 西横浜駅 | 一般国道1号 | 29% |
| 47 | 横浜市鶴見区梶山2丁目38 | 横浜市港北区師岡町 | 綱島駅 / 大倉山駅 | 環状2号線 | 28% |
| 48 | 横浜市磯子区丸山1丁目1 | 横浜市南区吉野町 | 吉野町駅 | 一般国道16号 | 28% |
| 49 | 横浜市磯子区森5丁目17 | 横浜市磯子区森2丁目14 | 屏風浦駅 / 磯子駅 | 環状2号線 | 27% |
| 50 | 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 横浜市旭区西川島町 | 鶴ヶ峰駅 | 一般国道16号 | 27% |
| 51 | 横浜市神奈川区立町 | 横浜市神奈川区西神奈川 | 東神奈川駅 / 反町駅 | 一般国道1号 | 27% |
| 52 | 横浜市港北区師岡町 | 横浜市港北区大豆戸町 | 菊名駅 / 新横浜駅 | 環状2号線 | 27% |
| 53 | 横浜市青葉区荏田町 | 横浜市青葉区市ケ尾町 | 市が尾駅 | 東名高速道路 | 26% |
| 54 | 横浜市戸塚区平戸町 | 横浜市戸塚区柏尾町 | 舞岡駅 / 戸塚駅 | 一般国道1号 | 26% |
| 55 | 横浜市神奈川区新子安1丁目27 | 横浜市神奈川区立町 | 東神奈川駅 | 一般国道1号 | 26% |
| 56 | 横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 横浜市保土ケ谷区常盤台79 | 三ツ沢上町駅 | 一般国道1号 | 26% |
| 57 | 横浜市戸塚区平戸2丁目1 | 横浜市戸塚区平戸1丁目18 | 東戸塚駅 | 一般国道1号 | 26% |
| 58 | 横浜市神奈川区泉町 | 横浜市神奈川区松本町 | 反町駅 / 三ツ沢下町駅 | 一般国道1号 | 26% |
| 59 | 横浜市保土ケ谷区和田2丁目15 | 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 上星川駅 | 一般国道16号 | 26% |
| 60 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚駅 | 一般国道1号 | 25% |
| 61 | 横浜市港北区新横浜 | 横浜市港北区岸根町 | 岸根公園駅 | 環状2号線 | 25% |
| 62 | 横浜市港北区大豆戸町 | 横浜市港北区大豆戸町 | 菊名駅 / 新横浜駅 | 環状2号線 | 24% |
| 63 | 横浜市神奈川区立町 | 横浜市神奈川区台町 | 横浜駅 / 反町駅 | 一般国道1号 | 23% |
| 64 | 横浜市保土ケ谷区岩井町 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 | 保土ケ谷駅 / 東戸塚駅 | 一般国道1号 | 23% |
| 65 | 横浜市戸塚区平戸町 | 横浜市戸塚区平戸町 | 東戸塚駅 | 環状2号線 | 23% |
| 66 | 横浜市中区桜木町 | 横浜市西区桜木町 | 桜木町駅 | 一般国道16号 | 23% |
| 67 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 | 横浜市保土ケ谷区権太坂2丁目1 | 保土ケ谷駅 / 東戸塚駅 | 一般国道1号 | 23% |
| 68 | 横浜市西区浜松町13 | 横浜市保土ケ谷区宮田町 | 天王町駅 | 一般国道16号 | 22% |
| 69 | 横浜市鶴見区下末吉1丁目31 | 横浜市鶴見区下末吉1丁目23 | 鶴見駅 / 尻手駅 | 一般国道1号 | 22% |
| 70 | 横浜市港南区笹下7丁目3 | 横浜市港南区笹下2丁目7 | 上大岡駅 / 屏風浦駅 | 環状2号線 | 21% |
| 71 | 横浜市鶴見区東寺尾4丁目1 | 横浜市神奈川区新子安1丁目27 | 京急新子安駅 / 新子安駅 | 一般国道1号 | 21% |
| 72 | 横浜市神奈川区羽沢南 | 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 上星川駅 | 環状2号線 | 21% |
| 73 | 横浜市戸塚区平戸町 | 横浜市港南区下永谷6丁目11 | 下永谷駅 | 環状2号線 | 20% |
| 74 | 横浜市鶴見区尻手2丁目 | 横浜市鶴見区下末吉1丁目31 | 鶴見駅 / 尻手駅 | 一般国道1号 | 19% |
| 75 | 横浜市港南区下永谷5丁目4 | 横浜市港南区上永谷6丁目1 | 上永谷駅 | 環状2号線 | 19% |
| 76 | 横浜市港北区大豆戸町 | 横浜市港北区新横浜 | 新横浜駅 | 環状2号線 | 18% |
| 77 | 横浜市港南区下永谷6丁目11 | 横浜市港南区下永谷5丁目4 | 下永谷駅 | 環状2号線 | 18% |
| 78 | 横浜市旭区西川島町 | 横浜市旭区鶴ケ峰本町2丁目1 | 鶴ヶ峰駅 | 一般国道16号 | 18% |
| 79 | 横浜市神奈川区反町 | 横浜市神奈川区泉町 | 反町駅 / 三ツ沢下町駅 | 一般国道1号 | 18% |
| 80 | 横浜市鶴見区東寺尾中台12 | 横浜市鶴見区東寺尾4丁目1 | 生麦駅 | 一般国道1号 | 17% |
| 81 | 横浜市保土ケ谷区宮田町 | 横浜市保土ケ谷区和田2丁目15 | 和田町駅 | 一般国道16号 | 16% |
| 82 | 横浜市神奈川区西神奈川 | 横浜市神奈川区反町 | 反町駅 | 一般国道1号 | 16% |
| 83 | 横浜市港南区日野5丁目22 | 横浜市港南区日野中央1丁目3 | 港南中央駅 / 洋光台駅 | 環状2号線 | 16% |
| 84 | 横浜市港南区日野2丁目22 | 横浜市港南区日野2丁目22 | 港南中央駅 | 環状2号線 | 15% |
| 85 | 横浜市鶴見区下末吉1丁目23 | 横浜市鶴見区東寺尾中台12 | 鶴見駅 / 生麦駅 | 一般国道1号 | 14% |
| 86 | 横浜市港南区笹下2丁目7 | 横浜市磯子区森5丁目20 | 屏風浦駅 | 環状2号線 | 14% |
| 87 | 横浜市磯子区森5丁目17 | 横浜市磯子区新中原町 | 新杉田駅 / 磯子駅 | 環状2号線 | 13% |
| 88 | 横浜市戸塚区上矢部町 | 横浜市戸塚区上矢部町 | 戸塚駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 13% |
| 89 | 横浜市中区本牧ふ頭 | 横浜市中区錦町 | 山手駅 | 高速湾岸線 | 12% |
| 90 | 横浜市磯子区新森町 | 横浜市磯子区杉田5丁目32 | 杉田駅 / 新杉田駅 | 高速湾岸線 | 12% |
| 91 | 横浜市緑区北八朔町 | 横浜市緑区西八朔町 | 藤が丘駅 | 東名高速道路 | 11% |
| 92 | 横浜市神奈川区台町 | 横浜市神奈川区金港町 | 横浜駅 | 一般国道1号 | 10% |
| 93 | 横浜市中区尾上町 | 横浜市中区桜木町 | 桜木町駅 | 一般国道16号 | 9% |
| 94 | 横浜市保土ケ谷区峰岡町 | 横浜市保土ケ谷区星川3丁目12 | 星川駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 9% |
| 95 | 横浜市旭区鶴ケ峰本町2丁目1 | 横浜市旭区川井本町 | 鶴ヶ峰駅 / 三ツ境駅 (バス) | 一般国道16号 | 9% |
| 96 | 横浜市青葉区美しが丘 | 横浜市青葉区荏田町 | 江田駅 | 東名高速道路 | 6% |
| 97 | 横浜市中区曙町 | 横浜市中区尾上町 | 関内駅 | 一般国道16号 | 5% |
| 98 | 横浜市磯子区森3丁目5 | 横浜市磯子区森2丁目9 | 屏風浦駅 | 一般国道16号 | 5% |
| 99 | 横浜市青葉区下谷本町 | 横浜市緑区北八朔町 | 藤が丘駅 | 東名高速道路 | 4% |
| 100 | 横浜市磯子区杉田1丁目11 | 横浜市磯子区森3丁目5 | 屏風浦駅 | 一般国道16号 | 3% |
| 101 | 横浜市磯子区杉田5丁目19 | 横浜市磯子区杉田1丁目11 | 杉田駅 / 新杉田駅 | 一般国道16号 | 3% |
| 102 | 横浜市中区桜木町 | 横浜市中区桜木町 | 桜木町駅 | 一般国道16号 | 2% |
| 103 | 横浜市青葉区市ケ尾町 | 横浜市青葉区下谷本町 | 市が尾駅 | 東名高速道路 | 2% |
| 104 | 横浜市南区吉野町 | 横浜市中区曙町 | 伊勢佐木長者町駅 | 一般国道16号 | 2% |
| 105 | 横浜市旭区川井本町 | 横浜市旭区上川井町 | 三ツ境駅 / 鶴ヶ峰駅 (バス) | 一般国道16号 | 2% |
| 106 | 横須賀市・横浜市金沢区境 | 横浜市金沢区六浦1丁目10 | 金沢八景駅 | 一般国道16号 | 1% |
| 107 | 横浜市磯子区森2丁目9 | 横浜市磯子区久木町23 | 磯子駅 | 一般国道16号 | 1% |
| 108 | 横浜市戸塚区川上町 | 横浜市戸塚区上矢部町 | 戸塚駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 1% |
| 109 | 横浜市中区錦町 | 横浜市中区千鳥町 | 山手駅 | 高速湾岸線 | 1% |
| 110 | 横浜市金沢区六浦1丁目10 | 横浜市金沢区谷津町 | 金沢文庫駅 | 一般国道16号 | 0% |
| 111 | 横浜市金沢区能見台東 | 横浜市金沢区富岡東5丁目4 | 京急富岡駅 | 一般国道16号 | 0% |
| 112 | 横浜市金沢区富岡東5丁目4 | 横浜市磯子区杉田5丁目19 | 杉田駅 / 新杉田駅 | 一般国道16号 | 0% |
| 113 | 横浜市磯子区中浜町4 | 横浜市磯子区丸山1丁目1 | 蒔田駅 / 吉野町駅 | 一般国道16号 | 0% |
| 114 | 横浜市磯子区久木町23 | 横浜市磯子区中浜町4 | 根岸駅 | 一般国道16号 | 0% |
| 115 | 横浜市金沢区谷津町 | 横浜市金沢区能見台東 | 能見台駅 | 一般国道16号 | 0% |
| 116 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 横浜市戸塚区川上町 | 東戸塚駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 117 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 横浜市瀬谷区目黒町 | 瀬谷駅 / 鶴間駅 | 東名高速道路 | 0% |
| 118 | 横浜市緑区西八朔町 | 横浜市青葉区さつきが丘 | 青葉台駅 / 十日市場駅 | 東名高速道路 | 0% |
| 119 | 横浜市中区桜木町 | 横浜市中区桜木町 | 桜木町駅 | 一般国道16号 | 0% |
| 120 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 二俣川駅 / 東戸塚駅 (バス) | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 121 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | 二俣川駅 / 東戸塚駅 (バス) | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 122 | 横浜市保土ケ谷区常盤台 | 横浜市保土ケ谷区常盤台 | 三ツ沢上町駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 123 | 横浜市保土ケ谷区常盤台85 | 横浜市保土ケ谷区常盤台84 | 三ツ沢上町駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 124 | 横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 横浜市保土ケ谷区常盤台85 | 三ツ沢上町駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 125 | 横浜市保土ケ谷区星川3丁目12 | 横浜市保土ケ谷区星川3丁目13 | 星川駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 126 | 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町 | 保土ケ谷駅 / 星川駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 127 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町 | 横浜市保土ケ谷区藤塚町 | 保土ケ谷駅 / 星川駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 128 | 横浜市保土ケ谷区星川3丁目13 | 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 和田町駅 / 星川駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 129 | 横浜市保土ケ谷区常盤台11 | 横浜市保土ケ谷区峰岡町 | 星川駅 / 和田町駅 | 一般国道1号(横浜新道) | 0% |
| 130 | 横浜市青葉区さつきが丘 | 横浜市緑区長津田町 | 長津田駅 | 東名高速道路 | 0% |
| 131 | 横浜市緑区長津田町 | 横浜市緑区長津田町 | 長津田駅 | 東名高速道路 | 0% |
■分析方法、情報源
※自動車騒音常時監視2024をもとに分析。
②騒音の体感目安や基準値
騒音レベルはデシベル(db)という単位で示されます。それぞれの騒音レベルの体感値や、基準値は下記の通りです。
■騒音レベルと体感目安の対応
| 騒音レベル(dB) | 体感レベル | 具体例 |
|---|---|---|
| 20 dB | 非常に静か | 木の葉のふれあう音 |
| 30 dB | 静かな住宅地 | 深夜の郊外 |
| 40 dB | 静かな室内 | 図書館 |
| 50 dB | 普通の静けさ | 静かな事務所 |
| 60 dB | ややうるさい | 普通の会話 |
| 65 dB | 生活騒音レベル | 幹線道路沿い住宅 |
| 70 dB | かなりうるさい | 交通量の多い道路 |
| 75 dB | 強い騒音 | 幹線道路の歩道 |
| 80 dB | 非常にうるさい | 電車通過時 |
| 90 dB | 耳が疲れる | 工場・大型車 |
| 100 dB | 長時間は危険 | 電車ガード下 |
| 110 dB | 短時間でも危険 | クラクション |
| 120 dB | 痛みを感じる | ジェット機近距離 |
■環境基準
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。
| 地域の類型 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 地域の区分 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 基準値 | |
|---|---|
| 昼間 | 夜間 |
| 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
| 備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 | |
※出典:東京都環境局
③ 表に記載の騒音基準超過率が高い=その地域の住居がすべてうるさいわけではない
道路交通騒音の測定データは、地域の騒音環境を把握するうえで非常に参考になる情報です。しかし、表に掲載されている騒音レベルが高いからといって、その地域にあるすべての住居が必ずしも「うるさい」わけではありません。実際の住環境の騒音は、多くの要因によって大きく変化します。
日々騒音は変化する
道路交通騒音は常に一定ではありません。時間帯や曜日、交通量、天候などによって大きく変動します。例えば、
- 通勤時間帯は交通量が増えるため騒音が大きくなる
- 夜間は交通量が減り比較的静かになる
- 雨の日は路面とタイヤの摩擦音が大きくなる
など、同じ場所でも騒音環境は日々変化しています。今回示した測定データはあくまでのその測定期間のデータである点に留意が必要です。
騒音発生源から離れれば騒音値は下がる
騒音は、発生源から距離が離れるほど減衰します。例えば幹線道路の場合でも、
- 道路沿いの建物
- 一本奥に入った住宅
- さらに奥の住宅地
では、体感できる騒音レベルが大きく異なることがあります。また、
- 建物が遮音壁のような役割を果たす
- 高低差がある
- 周囲に別の建物がある
といった要素でも騒音は変化します。
同じ住所のマンションでも階数や窓の向きで大きく変わる
同じマンションでも、住戸によって騒音環境は大きく異なります。例えば次のような違いがあります。
窓の向き
- 道路側の住戸 → 騒音が入りやすい
- 中庭側の住戸 → 比較的静かなケースが多い
階数
- 低層階 → 車両音が聞こえやすい
- 高層階 → 交通音が遠くまで届くケースもある
このように、同じマンションでも住戸ごとに騒音環境は大きく異なります。
同じ部屋でも建物構造やサッシ性能で騒音は変わる
室内で聞こえる騒音は、建物の性能によっても大きく変化します。例えば次のような要素があります。
建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨造
- 木造
窓サッシ
- 単板ガラス
- ペアガラス
- 防音サッシ
特に窓は騒音の侵入経路になりやすいため、サッシ性能によって体感騒音が大きく変わることがあります。
騒音問題は道路騒音だけではない
住まいの騒音問題は、道路交通騒音だけに限りません。例えば次のような騒音源もあります。
- 上階からの生活音
- 隣室からの音
- 鉄道騒音
- 航空機騒音
- 商業施設や店舗の音
- 工場・事業所の音
つまり、道路騒音のデータだけでは住まいの騒音環境を完全に判断することはできません。このように本記事でお示しした騒音はあくまでのその地域の騒音の一側面を表しているに過ぎないということです。
④ 騒音は個別性が高い問題だから、個別の住居での調査が有効
住まいの騒音問題の大きな特徴は、個別性が非常に高いことです。同じ地域でも
- 建物
- 住戸
- 階数
- 窓の向き
などによって、騒音環境は大きく変わります。そのため、騒音リスクを正確に把握するには「その住戸で実際に調査・評価すること」が最も確実です。このような課題・ニーズにこたえるため、当社では住まいの騒音リスク診断サービスを提供しています。
⑤ 住まいの騒音リスク評価なら当社にお任せください。無料でリスク評価いたします。
当社では、住まいの騒音リスクを重視した不動産選びをサポートしています。
一般的な不動産情報では、
- 価格
- 駅距離
- 築年数
などが中心ですが、「騒音環境」については十分に説明されないケースも少なくありません。
しかし実際には、騒音は住み心地を大きく左右する重要な要素です。当社では、騒音の専門家として、様々な観点から住まいの騒音リスクを評価するサービスを提供しています。
当社の騒音リスク評価の方法については>>こちらのページで説明しています(マンションの騒音リスクの調査方法)。
「静かな住環境の住まいを探したい」
「購入前に騒音リスクを確認したい」
という方は、お気軽にご相談ください。住まい選びで後悔しないために、
しずか不動産が騒音リスクの確認をサポートします。