騒音リスク・音環境の観点からみたマンション選びのチェックポイント【レイディアントシティ横濱(横浜)】
マンション騒音リスクチェック8つの視点

当社ではマンション等集合住宅の音環境・騒音リスクを次の8つの視点で確認しています。
- 建物構造
- 設備仕様
- 部屋の位置と間取り
- 立地・周辺環境
- 管理体制・ルール
- 住人・過去トラブルの実態
- 住人マナー・管理状況
- 計測器による客観データ
本記事では、これらの8つの視点から一部、公開情報から入手できる情報をもとに、マンションを選ぶ際の音環境に関する情報収集の方法を例示して紹介いたします。
本記事についてのご注意
- 本記事は個別の住居を評価するものでは無く、音環境を判断するための視点や情報収集の方法を例示によって紹介するものです。
- 公開情報に基づく情報収集で実測は含みません
- 全ての視点ではなく、一部のサンプリングしたチェックポイントのみ提示しています。
- 騒音リスクは個別性が高く、同じマンションでも複数棟あれば、棟によって異なりますし、同じ建物であっても部屋の位置によっても大きく異なります。
- また、例えば幹線道路からの距離が一定以上近かったとしても、実際の交通量や通行する車の種類、また住宅側のサッシなどの設備によっても観測される音は全く異なります。さらに同じ部屋であったとしても、いつでも同じ音環境というわけではありません。このように騒音は関連する要素が多く、個別の評価項目から、判断することは通常困難です。あらかじめご了承の上ご覧ください。
- より詳細な内容の収集・分析や個別の評価が必要な方は当社までご連絡ください。
レイディアントシティ横濱基本状況
- 名称:レイディアントシティ横濱(横浜)(Radiant City Yokohama)
- 所在地:神奈川県横浜市金沢区大川
- 構造 RC(鉄筋コンクリート)
- 階建て 地下1階付10階建
- 築年月: 2006年(平成18年)
- 総戸数:約1,805戸
- 間取り:間取りは3LDK〜5LDKまで幅広く、専有面積は約71㎡〜約130㎡程度の住戸が中心。
音環境・騒音リスクのチェックポイント
①構造の視点
□床スラブ厚・構造
ボイドスラブ厚280mm
□二重床・二重天井の構造
二重床仕様
④立地・周辺環境・外部騒音の視点
□用途地域
- 工業地域
- 第一種中高層住居専用地域
□参考周辺の用途地域


□参考用途地域と「日常生活等に適用する騒音の規制基準」
【参考】騒音の規制基準(横浜市)
事業所において発生する騒音の許容限度は、次に定めるとおりとする。
| 用途地域 | 時間 | ||
|---|---|---|---|
| 午前8時から 午後6時まで | 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後11時まで | 午後11時から 午前6時まで | |
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 50 | 45 | 40 |
| 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 55 | 50 | 45 |
| 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 65 | 60 | 50 |
| 工業地域 | 70 | 65 | 55 |
| 工業専用地域 | 75 | 75 | 65 |
| その他の地域 | 55 | 50 | 45 |
(単位:デシベル(A))https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/soon/jorei/souonkisei.html
□幹線道路からの距離と交通量
- 横須賀街道まで1km程度(棟、部屋、サンプリング地点によって異なる)

【参考】道路騒音の基準
環境基準(維持されることが望ましい目標値)
環境基本法に基づき、道路に面する地域の騒音基準は以下のように定められています。
| 地域の区分 | 昼間 (6時〜22時) | 夜間 (22時〜翌6時) |
| A地域(主に住宅地) | 60dB以下 | 55dB以下 |
| B・C地域(商工業・住居混在) | 65dB以下 | 60dB以下 |
| 幹線交通を担う道路に近接する空間 | 70dB以下 | 65dB以下 |
□緊急車両の通行頻度
- 消防署まで1km程度(棟、部屋、サンプリング地点によって異なる)

□鉄道・線路からの距離
- 600m程度(棟、部屋、サンプリング地点によって異なる)

【参考】鉄道騒音の規制基準・環境基準
環境省の告示に基づく環境基準は以下の通りです。
1. 在来線(新設・大規模改良時)
住居専用地域:昼間(7~22時)60dB以下、夜間(22~翌7時)55dB以下。
それ以外の用途地域(商業・工業等):これより高い数値が設定される(一般に昼間65dB、夜間60dB以下など)。
2. 新幹線鉄道
住宅専用地域:70dB以下。
その他の住宅地域:75dB以下
音環境・騒音リスクチェックリストとの対応
| 区分 |
視点 |
No | 具体的なチェック項目 | 確認結果 |
|---|---|---|---|---|
| ①構造の視点 | 床、天井、戸境壁の構造や厚さ等の建物の構造をチェック | 1 | 重量床衝撃音(LH)遮音等級 | ー |
| 2 | 軽量床衝撃音(LL)遮音等級 | ー | ||
| 3 | 室間騒音(D値) | ー | ||
| 4 | 床スラブ厚 | ボイドスラブ厚280mm | ||
| 5 | ボイドスラブ構造 | ボイドスラブ厚280mm | ||
| 6 | 二重床・二重天井の構造確認 | 二重床仕様 | ||
| 7 | 戸境壁(隣戸との壁)の厚み | ー | ||
| 8 | 非公開 | ー | ||
| ②設備の視点 | 居室内の騒音発生源や騒音侵入源となりうる設備をチェック | 9 | サッシの等級と仕様 | ー |
| 10 | 玄関ドアの遮音性 | ー | ||
| 11 | 給排水管の位置と遮音材 | ー | ||
| 12 | パイプスペース(PS)の位置 | ー | ||
| 13 | 非公開 | ー | ||
| ③部屋の位置と間取りの視点 | 騒音発生源となる隣室や共用部設備などの位置関係をチェック | 14 | 所在階(最上階か否か) | ー |
| 15 | 隣室はあるか | ー | ||
| 16 | 隣室・上階の間取り | ー | ||
| 17 | ベランダの方向 | ー | ||
| 18 | 駐車場との位置関係 | ー | ||
| 19 | ごみ収集場所の位置 | ー | ||
| 20 | 非公開 | ー | ||
| ④立地・周辺環境・外部騒音の視点 | マンション・建物の建つ地域の特性や騒音発生源となりうる施設など周辺の状況をチェック | 21 | 用途地域の確認 | 工業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 22 | 幹線道路からの距離と交通量 | 横須賀街道まで1km程度(棟、部屋、サンプリング地点によって異なる) | ||
| 23 | 鉄道・線路からの距離 | 600m程度(棟、部屋、サンプリング地点によって異なる) | ||
| 24 | 非公開 | ー | ||
| 25 | 周辺商業施設の業態・時間帯 | ー | ||
| 26 | 公園・広場の利用状況 | ー | ||
| 27 | 緊急車両の通行頻度 | 消防署まで1.2km程度(棟、部屋、サンプリング地点によって異なる) | ||
| 28 | 非公開 | ー | ||
| ⑤管理体制・ルールの視点 | 騒音を抑制する仕組み・ルールや組織の有無や運用状況をチェック | 29 | 管理規約の騒音関連規定 | ー |
| 30 | 共用部分の掲示物 | ー | ||
| 31 | 理事会・組合の活動状況 | ー | ||
| 32 | 過去の騒音トラブル履歴 | ー | ||
| 33 | 非公開 | ー | ||
| ⑥現在・過去トラブルの実態 | 現在騒音トラブルが発生していないか、過去にトラブルの発生履歴がないかヒアリング等によってチェック | 34 | 居住者への直接ヒアリング・アンケート | ー |
| 35 | 管理人・管理会社ヒアリング | ー | ||
| 36 | 過去の居住者の退去理由ヒアリング | ー | ||
| 37 | 重要事項説明書における告知事項 | ー | ||
| 38 | 非公開 | ー | ||
| ⑦住人のマナー管理状況のチェック | 生活騒音の発生源となりうる現在の住民の属性、生活スタイル、マナーをチェック | 39 | 民泊・短期賃貸等の有無 | ー |
| 40 | 賃貸住戸の割合 | ー | ||
| 41 | 玄関共用部の管理状況 | ー | ||
| 42 | 非公開 | ー | ||
| 43 | 非公開 | ー | ||
| 44 | 非公開 | ー | ||
| 45 | 住民属性の把握 | ー | ||
| 46 | 非公開 | ー | ||
| 47 | 非公開 | ー | ||
| 48 | 住人の生活リズム | ー | ||
| ⑧計測器調査、データ分析 | 実際に発生している騒音がどの程度かをモニタリングチェック | 49 | 騒音計による騒音測定 | ー |
| 50 | 振動測定器による測定 | ー | ||
| 51 | 低周波音レベル計による測定 | ー | ||
| 52 | 非公開 | ー |
出典(参照情報源)
https://www.re-port.net/article/topics/0000006637/
https://www.sotetsu-ups.com/mansion/34611.html
https://cityzone.mapexpert.net/