都道府県や各自治体が公表している公的データ、実際に測定した騒音レベルデータをもとに、騒音リスクのある地域を当社独自に分析しました。マンションや戸建てなど、住まい探しの際の音環境(騒音リスク)を評価する参考にしてください。
①埼玉県の騒音リスクランキング(道路騒音)分析結果
■分析結果の要約
・夜間騒音(等価騒音レベル)が最も大きかったのはさいたま市北区日進町 (日進駅)で76db。その他34地点で夜間等価騒音レベルが71dbを超える。
・幹線道路の基準値は後述の通り、昼間70db、夜間65dbとされている。
・70dbは一概には言えないものの一般論として「かなりうるさい」水準と言われており、「掃除機」や「電話の呼び出し音」程度と形容される音の水準である。騒音リスクが高い地域でのマンションや住まいを探す際にはより慎重な音環境の評価が望まれる。
・幹線道路沿いの基準値である65dbを超える地点は172地点で、測定データのある全602地点のうちの29%に及ぶ。
・昼間騒音は全体に夜間騒音より大きい傾向で、70dbを超える地点は602地点のうちで81地点(13%)であった。
■埼玉県騒音リスク地域ランキング
| rank(夜間騒音) | 騒音評価区間視点 | 評価区間始点最寄り駅 | 騒音評価区間終点 | 評価対象道路 | 等価騒音レベル昼間(dB) | 等価騒音レベル夜間(dB) |
| 1 | さいたま市北区日進町 | 日進駅 | さいたま市北区宮原町 4丁目97 | 一般国道16号 | 77 | 76 |
| 2 | さいたま市緑区大字大門 2320 | 浦和美園駅 | さいたま市緑区大字大門 1552 | 一般国道122号 | 76 | 76 |
| 3 | さいたま市岩槻区加倉 5-14 | 岩槻駅 | さいたま市緑区大字大門 2320 | 一般国道122号 | 76 | 75 |
| 4 | 川口市差間3丁目 | 東川口駅 | 川口市大字石神 | 一般国道122号 | 76 | 75 |
| 5 | 上尾市大字平方 | 上尾駅 | 上尾市大字壱丁目 | 県道さいたま菖蒲線 | 76 | 75 |
| 6 | さいたま市西区西大宮 1-10 | 西大宮駅 | さいたま市西区大字内野本郷 219-3 | 一般国道16号 | 75 | 74 |
| 7 | 春日部市下蛭田 | 藤の牛島駅 | 春日部市新方袋 | 県道さいたま春日部線 | 68 | 74 |
| 8 | 春日部市下柳 | 藤の牛島駅 | 春日部市倉常 | 一般国道4号 | 63 | 74 |
| 9 | 川越市大字福田 121-1 | 川越市駅 | 川越市大字福田 147 | 一般国道254号 | 75 | 73 |
| 10 | 熊谷市上之 | 熊谷駅 | 熊谷市上川上 | 一般国道17号 | 73 | 73 |
| 11 | 入間市小谷田1丁目1 | 入間市駅 | 入間市扇町屋5丁目6 | 一般国道16号 | 73 | 73 |
| 12 | 朝霞市大字岡 | 朝霞台駅 | 朝霞市幸町3丁目13 | 一般国道254号 | 73 | 73 |
| 13 | 北本市中丸 | 北本駅 | 北本市深井 | 県道鷲宮停車場線 | 73 | 73 |
| 14 | 川越市大字藤倉 | 霞ヶ関駅 | 川越市脇田新町 11 | 一般国道16号 | 74 | 72 |
| 15 | 入間市小谷田3丁目3 | 入間市駅 | 入間市小谷田3丁目3 | 一般国道299号 | 74 | 72 |
| 16 | さいたま市南区曲本1-18 | 武蔵浦和駅 | さいたま市中央区上峰 1-3 | 一般国道17号 | 73 | 72 |
| 17 | 草加市谷塚 | 谷塚駅 | 草加市新善町 | 県道上尾環状線 | 73 | 72 |
| 18 | 三郷市彦江 | 三郷中央駅 | 三郷市彦沢 | 県道八潮三郷線 | 73 | 72 |
| 19 | 日高市大字高萩 | 高萩駅 | 日高市大字高萩 | 一般国道407号 | 73 | 72 |
| 20 | 吉川市鍋小路201 | 吉川駅 | 吉川市八子新田379 | 県道越谷野田線 | 73 | 72 |
| 21 | さいたま市見沼区宮ヶ谷塔1243 | 七里駅 | さいたま市岩槻区城南 2-6 | 一般国道16号 | 72 | 72 |
| 22 | さいたま市北区宮原町 4-64 | 宮原駅 | さいたま市北区吉野町 2-222 | 一般国道17号 | 71 | 72 |
| 23 | 春日部市金崎 | 南桜井駅 | 春日部市倉常 | 県道春日部菖蒲線 | 65 | 72 |
| 24 | 東松山市大字上野本 | 東松山駅 | 東松山市大字上野本 | 一般国道254号 | 74 | 71 |
| 25 | 川越市仙波町 4丁目15 | 川越駅 | 川越市大字小仙波 | 一般国道16号 | 73 | 71 |
| 26 | 川越市大字小仙波 | 川越駅 | 川越市大字古谷本郷 | 一般国道16号 | 73 | 71 |
| 27 | 白岡市下大崎323-8 | 白岡駅 | 白岡市篠津47-3 | 一般国道122号 | 73 | 71 |
| 28 | 白岡市下大崎323-8 | 白岡駅 | 白岡市篠津47-3 | 一般国道122号 | 73 | 71 |
| 29 | 入間市小谷田1丁目1 | 入間市駅 | 入間市小谷田1丁目1 | 一般国道16号 | 72 | 71 |
| 30 | 和光市新倉1丁目33 | 和光市駅 | 和光市新倉4丁目19 | 東京外環自動車道 | 72 | 71 |
| 31 | 蓮田市大字蓮田 | 蓮田駅 | 蓮田市大字蓮田 | 県道さいたま栗橋線 | 72 | 71 |
| 32 | 蓮田市西新宿 | 白岡駅 | 蓮田市西新宿 | 県道さいたま栗橋線 | 72 | 71 |
| 33 | 川口市本蓮 | 川口元郷駅 | 川口市大字峯 | 県道さいたま草加線 | 71 | 71 |
| 34 | 新座市野火止1丁目12 | 新座駅 | 新座市大和田2丁目5 | 一般国道17号 | 71 | 71 |
| 35 | 新座市野火止1丁目12 | 新座駅 | 新座市大和田2丁目5 | 一般国道17号 | 71 | 71 |
| 36 | 春日部市藤塚 | 一ノ割駅 | 春日部市米島 | 市道1-29号線 | 74 | 70 |
| 37 | 羽生市大字桑崎 | 羽生駅 | 羽生市大字神戸 | 一般国道122号 | 74 | 70 |
| 38 | 鴻巣市笠原 | 鴻巣駅 | 鴻巣市天神4丁目2 | 県道加須鴻巣線 | 73 | 70 |
| 39 | 鴻巣市宮前 | 吹上駅 | 鴻巣市加美1丁目6 | 関越自動車道 | 73 | 70 |
| 40 | 久喜市菖蒲町 台 | 桶川駅 | 久喜市菖蒲町 台 | 一般国道122号 | 73 | 70 |
| 41 | 蓮田市西新宿 | 白岡駅 | 蓮田市西新宿 | 県道さいたま栗橋線 | 73 | 70 |
| 42 | 川越市大字小仙波 | 川越駅 | 川越市大字福田 | 一般国道254号 | 72 | 70 |
| 43 | 東松山市大字古凍 | 東松山駅 | 東松山市大字下野本 | 一般国道254号 | 72 | 70 |
| 44 | 羽生市大字弥勒 | 羽生駅 | 羽生市大字下村君 | 東北自動車道 | 72 | 70 |
| 45 | 鴻巣市鎌塚2丁目4 | 吹上駅 | 鴻巣市鎌塚2丁目4 | 県道行田東松山線 | 72 | 70 |
| 46 | 越谷市大字南荻島 | 北越谷駅 | 越谷市大字野島 | 県道越谷岩槻線 | 72 | 70 |
| 47 | 三郷市茂田井 | 三郷駅 | 三郷市谷口 | 県道上笹塚谷口線 | 72 | 70 |
| 48 | 越谷市神明町 | 北越谷駅 | 越谷市神明町 | 一般国道4号 | 71 | 70 |
| 49 | 吉川市大字平沼 | 吉川駅 | 吉川市大字保 | 県道越谷流山線 | 71 | 70 |
| 50 | 川越市新宿町 5丁目1 | 川越駅 | 川越市大字下赤坂 | 県道川越所沢線 | 70 | 70 |
| 51 | 上尾市菅谷 | 桶川駅 | 上尾市菅谷 | 県道上尾久喜線 | 68 | 70 |
| 52 | 春日部市小渕 | 春日部駅 | 春日部市下柳 | 一般国道16号 | 77 | 69 |
| 53 | 熊谷市代 | 石原駅 | 熊谷市石原 | 一般国道407号 | 73 | 69 |
| 54 | 東松山市大字東平 | 東松山駅 | 東松山市大字松山 | 一般国道407号 | 73 | 69 |
| 55 | 川越市大字古市場 194-2 | 南古谷駅 | 川越市大字木野目 323-1 | 一般国道254号 | 72 | 69 |
| 56 | 行田市大字真名板 | 行田市駅 | 行田市富士見町 2丁目19 | 県道熊谷羽生線 | 72 | 69 |
| 57 | 東松山市大字上野本 | 東松山駅 | 東松山市大字新郷 | 一般国道254号 | 72 | 69 |
| 58 | 東松山市大字岡 | 森林公園駅 | 東松山市大字大谷 | 一般国道407号 | 72 | 69 |
| 59 | 狭山市鵜ノ木22 | 稲荷山公園駅 | 狭山市入間川3丁目33 | 一般国道16号 | 72 | 69 |
| 60 | 狭山市大字中新田 | 新狭山駅 | 狭山市笹井2丁目1 | 県道川越入間線 | 72 | 69 |
| 61 | 吉川市大字川藤 | 吉川駅 | 吉川市大字深井新田 | 県道川藤野田線 | 72 | 69 |
| 62 | さいたま市桜区下大久保 1057 | 南与野駅 | さいたま市桜区下大久保(市境) | 一般国道463号 | 71 | 69 |
| 63 | 熊谷市久保島 | 籠原駅 | 熊谷市新堀 | 一般国道17号 | 71 | 69 |
| 64 | 熊谷市石原 | 石原駅 | 熊谷市広瀬 | 一般国道140号 | 71 | 69 |
| 65 | 川口市大字西新井宿 | 新井宿駅 | 川口市大字里 | 一般国道122号 | 71 | 69 |
| 66 | 東松山市大字石橋 | 高坂駅 | 東松山市大字石橋 | 県道深谷東松山線 | 71 | 69 |
| 67 | 越谷市神明町 | 北越谷駅 | 越谷市増森2032-1 | 一般国道4号(東埼玉道路) | 71 | 69 |
| 68 | 久喜市江面 | 久喜駅 | 久喜市江面 | 県道さいたま栗橋線 | 71 | 69 |
| 69 | 飯能市大字井上 | 東飯能駅 | 飯能市大字白子 | 一般国道299号 | 70 | 69 |
| 70 | 深谷市東方 | 籠原駅 | 深谷市西田 | 関越自動車道 | 70 | 69 |
| 71 | 和光市白子1丁目16 | 成増駅 | 和光市白子2丁目9 | 県道練馬川口線 | 70 | 69 |
| 72 | 蓮田市大字蓮田 | 蓮田駅 | 蓮田市西新宿 | 県道さいたま栗橋線 | 70 | 69 |
| 73 | さいたま市西区西遊馬 2207 | 指扇駅 | さいたま市西区三橋5-645 | 県道さいたま春日部線 | 69 | 69 |
| 74 | 上尾市大字堤崎 | 上尾駅 | 上尾市大字小敷谷 | 一般国道17号 | 69 | 69 |
| 75 | 鶴ヶ島市脚折町5丁目27 | 若葉駅 | 鶴ヶ島市大字高倉 | 関越自動車道 | 69 | 69 |
| 76 | 吉川市大字平沼 | 吉川駅 | 吉川市大字三輪野江 | 県道越谷流山線 | 69 | 69 |
| 77 | 春日部市飯沼 | 南桜井駅 | 春日部市金崎 | 県道春日部菖蒲線 | 73 | 68 |
| 78 | 深谷市黒田 | 深谷駅 | 深谷市小前田 | 一般国道140号 | 71 | 68 |
| 79 | 三郷市戸ケ崎 | 三郷中央駅 | 三郷市戸ケ崎 | 県道葛飾吉川松伏線 | 71 | 68 |
| 80 | 川越市大字藤間 | 新河岸駅 | 川越市新宿町 2丁目22 | 一般国道254号 | 70 | 68 |
| 81 | 東松山市大字東平 | 東松山駅 | 東松山市大字東平 | 一般国道407号 | 70 | 68 |
| 82 | 草加市新善町 | 草加駅 | 草加市長栄 | 一般国道4号 | 70 | 68 |
| 83 | 草加市松江 | 獨協大学前駅 | 草加市小山2丁目2 | 県道草加流山線 | 70 | 68 |
| 84 | 草加市松江4丁目3 | 獨協大学前駅 | 草加市松江6丁目12 | 県道越谷八潮線 | 70 | 68 |
| 85 | 草加市松江6丁目12 | 獨協大学前駅 | 草加市稲荷1丁目1 | 県道越谷八潮線 | 70 | 68 |
| 86 | 久喜市江面 | 久喜駅 | 久喜市江面 | 東北自動車道 | 70 | 68 |
| 87 | 鶴ヶ島市大字三ツ木 | 鶴ヶ島駅 | 鶴ヶ島市大字下新田 | 県道川越越生線 | 70 | 68 |
| 88 | 三郷市高州 | 三郷中央駅 | 三郷市高州 | 県道三郷松伏線 | 69 | 68 |
| 89 | 吉川市大字須賀 | 吉川駅 | 吉川市大字川藤 | 県道越谷野田線 | 69 | 68 |
| 90 | 入間市鍵山1丁目5 | 入間市駅 | 入間市鍵山1丁目5 | 一般国道299号 | 67 | 68 |
| 91 | 白岡市下野田(下野田1460番地3付近) | 白岡駅 | 白岡市彦兵衛(高台橋付近) | 県道さいたま幸手線 | – | 67 |
| 92 | 東松山市大字古凍 | 東松山駅 | 東松山市大字下野本 | 県道小八林久保田下青鳥線 | 73 | 67 |
| 93 | 川越市下赤坂 1860 | 新河岸駅 | 川越市下赤坂 591 | 県道狭山ふじみ野線 | 71 | 67 |
| 94 | 熊谷市船木台 4丁目1 | 籠原駅 | 熊谷市船木台 1丁目2 | 県道行田東松山線 | 71 | 67 |
| 95 | 狭山市柏原 | 狭山市駅 | 狭山市入間川2丁目28 | 県道笠幡狭山線 | 71 | 67 |
| 96 | 朝霞市大字上内間木 | 朝霞台駅 | 朝霞市大字上内間木 | 県道東京朝霞線 | 71 | 67 |
| 97 | 久喜市菖蒲町 下栢間 | 桶川駅 | 久喜市菖蒲町 下栢間 | 県道行田蓮田線 | 71 | 67 |
| 98 | 吉川市大字川藤 | 吉川駅 | 吉川市大字鍋小路 | 県道川藤野田線 | 71 | 67 |
| 99 | ふじみ野市苗間 | ふじみ野駅 | ふじみ野市亀久保 | 県道狭山ふじみ野線 | 71 | 67 |
| 100 | 大里郡寄居町富田 2505-1 | 男衾駅 | 大里郡寄居町露梨子 438-3 | 一般国道254号 | 70 | 67 |
| 101 | さいたま市岩槻区大字馬込 740 | 岩槻駅 | さいたま市岩槻区大字平林寺 108 | 一般国道122号 | 70 | 67 |
| 102 | さいたま市緑区大字三室 280 | 浦和駅 | さいたま市緑区大字中尾 685-2 | 県道さいたま川口線 | 70 | 67 |
| 103 | 川口市南鳩ヶ谷3丁目4 | 南鳩ヶ谷駅 | 川口市末広1丁目10 | 一般国道122号 | 70 | 67 |
| 104 | 羽生市大字北荻島 | 羽生駅 | 羽生市大字北荻島 | 県道羽生栗橋線 | 70 | 67 |
| 105 | 深谷市後榛沢 | 岡部駅 | 深谷市明戸 | 県道由良深谷線 | 70 | 67 |
| 106 | 草加市遊馬町 | 谷塚駅 | 草加市遊馬町 | 県道平方東京線 | 70 | 67 |
| 107 | 越谷市神明町 | 北越谷駅 | 越谷市大字西新井 | 一般国道463号 | 70 | 67 |
| 108 | 久喜市上清久 | 久喜駅 | 久喜市北中曽根 | 県道川越栗橋線 | 70 | 67 |
| 109 | 宮代町西粂原 408 | 和戸駅 | 宮代町和戸755 | 県道さいたま幸手線 | 69 | 67 |
| 110 | さいたま市岩槻区大字末田 1465 | 岩槻駅 | さいたま市岩槻区城南 2-6 | 県道越谷岩槻線 | 69 | 67 |
| 111 | 熊谷市万吉 | 熊谷駅 | 熊谷市樋春 | 県道武蔵丘陵森林公園広瀬線 | 69 | 67 |
| 112 | 川口市大字安行藤八 | 戸塚安行駅 | 川口市大字安行 | 県道越谷川口線 | 69 | 67 |
| 113 | 狭山市大字中新田 | 新狭山駅 | 狭山市笹井2丁目1 | 県道川越入間線 | 69 | 67 |
| 114 | 上尾市大字上野 | 上尾駅 | 上尾市大字上野 | 県道上野さいたま線 | 69 | 67 |
| 115 | 草加市旭町1丁目4 | 獨協大学前駅 | 草加市金明町 | 県道足立越谷線 | 69 | 67 |
| 116 | 久喜市佐間 | 栗橋駅 | 久喜市狐塚 | 県道阿佐間幸手線 | 69 | 67 |
| 117 | 北本市朝日 | 北本駅 | 北本市朝日 | 県道平方東京線 | 69 | 67 |
| 118 | さいたま市南区太田窪 5丁目23 | 南浦和駅 | さいたま市緑区原山2丁目6 | 県道川口上尾線 | 68 | 67 |
| 119 | 所沢市北中 | 小手指駅 | 所沢市東狭山ケ丘1丁目77 | 一般国道463号 | 68 | 67 |
| 120 | 鴻巣市逆川2丁目6 | 鴻巣駅 | 鴻巣市逆川2丁目6 | 県道東松山鴻巣線 | 68 | 67 |
| 121 | 草加市瀬崎 | 谷塚駅 | 草加市吉町2丁目2 | 県道足立越谷線 | 68 | 67 |
| 122 | 草加市弁天3丁目1 | 獨協大学前駅 | 草加市八幡町 | 県道越谷八潮線 | 68 | 67 |
| 123 | 入間市河原町5 | 入間市駅 | 入間市黒須1丁目11 | 一般国道16号 | 68 | 67 |
| 124 | 朝霞市大字台 | 北朝霞駅 | 朝霞市大字上内間木 | 一般国道254号 | 68 | 67 |
| 125 | 三郷市高州 | 三郷中央駅 | 三郷市戸ケ崎 | 県道松戸草加線 | 68 | 67 |
| 126 | 三郷市茂田井 | 三郷駅 | 三郷市鷹野 | 県道松戸三郷線 | 68 | 67 |
| 127 | 鶴ヶ島市大字高倉 | 北坂戸駅 | 鶴ヶ島市大字高倉 | 一般国道407号 | 68 | 67 |
| 128 | 行田市大字野 | 行田駅 | 行田市大字持田 | 一般国道17号 | 67 | 67 |
| 129 | 上尾市大字瓦葺 | 蓮田駅 | 上尾市大字瓦葺 | 一般国道16号 | 67 | 67 |
| 130 | ふじみ野市大井 | ふじみ野駅 | ふじみ野市苗間 | 一般国道254号 | 67 | 67 |
| 131 | 所沢市東住吉 5-6 | 所沢駅 | 所沢市星の宮 2-1 | 県道東京所沢線 | 66 | 67 |
| 132 | 三郷市仁蔵 | 三郷駅 | 三郷市早稲田2丁目1 | 県道草加流山線 | 66 | 67 |
| 133 | 大里郡寄居町大字桜沢 | 桜沢駅 | 大里郡寄居町大字寄居 | 一般国道140号 | 71 | 66 |
| 134 | 秩父市大野原 | 大野原駅 | 秩父市上宮地町 23 | 一般国道140号 | 71 | 66 |
| 135 | さいたま市岩槻区本町 5-10 | 岩槻駅 | さいたま市岩槻区大字鹿室 546-2 | 県道さいたま幸手線 | 70 | 66 |
| 136 | 川越市福田交差点 | 川越市駅 | 川越市今成2丁目交差点 | 県道川越北環状線 | 70 | 66 |
| 137 | 熊谷市別府 | 籠原駅 | 熊谷市西別府 | 県道新堀尾島線 | 70 | 66 |
| 138 | 川口市大字安行吉岡 | 鳩ヶ谷駅 | 川口市大字赤山 | 県道足立川口線 | 70 | 66 |
| 139 | 行田市桜町1丁目10 | 行田市駅 | 行田市大字下忍 | 県道行田東松山線 | 70 | 66 |
| 140 | 久喜市小右衛門 | 栗橋駅 | 久喜市栗橋 | 東北自動車道 | 70 | 66 |
| 141 | 北本市荒井 | 北本駅 | 北本市荒井 | 県道東松山桶川線 | 70 | 66 |
| 142 | 富士見市大字針ヶ谷 | 鶴瀬駅 | 富士見市大字勝瀬 | 一般国道254号 | 70 | 66 |
| 143 | 幸手市大字木立 | 幸手駅 | 幸手市大字下吉羽 | 一般国道468号(圏央道) | 70 | 66 |
| 144 | 秩父郡皆野町皆野 3236-14 | 皆野駅 | 秩父郡皆野町皆野 154-2 | 一般国道140号 | 69 | 66 |
| 145 | 川越市石原町 2-15 | 本川越駅 | 川越市上寺山 412 | 県道川越坂戸毛呂山線 | 69 | 66 |
| 146 | 熊谷市本石 | 石原駅 | 熊谷市石原 | 一般国道17号 | 69 | 66 |
| 147 | 加須市北小浜 | 加須駅 | 加須市不動岡 | 一般国道125号 | 69 | 66 |
| 148 | 東松山市大字下野本 | 東松山駅 | 東松山市大字正代 | 一般国道407号 | 69 | 66 |
| 149 | 深谷市瀬山 | 深谷駅 | 深谷市田中 | 一般国道140号 | 69 | 66 |
| 150 | 深谷市西島町3丁目7 | 深谷駅 | 深谷市仲町1-11 | 県道深谷停車場線 | 69 | 66 |
| 151 | 草加市柿木町 | 越谷レイクタウン駅 | 草加市柿木町 | 県道平方東京線 | 69 | 66 |
| 152 | 桶川市大字川田谷 | 桶川駅 | 桶川市泉2丁目5 | 一般国道468号(圏央道) | 69 | 66 |
| 153 | 久喜市久喜本 | 久喜駅 | 久喜市菖蒲町 菖蒲 | 県道加須菖蒲線 | 69 | 66 |
| 154 | 坂戸市大字片柳 | 北坂戸駅 | 坂戸市大字沢木 | 一般国道407号 | 69 | 66 |
| 155 | 北葛飾郡杉戸町清地 3-10 | 東武動物公園駅 | 北葛飾郡杉戸町内田 2-1 | 一般国道4号 | 68 | 66 |
| 156 | さいたま市大宮区吉敷町 1-63 | 大宮駅 | さいたま市中央区上落合 9-3 | 県道新方須賀さいたま線 | 68 | 66 |
| 157 | 川越市的場1252-1 | 的場駅 | 川越市笠幡4577-7 | 県道川越日高線 | 68 | 66 |
| 158 | 熊谷市池上 | 熊谷駅 | 熊谷市上之 | 一般国道125号 | 68 | 66 |
| 159 | 川口市大字峯 | 鳩ヶ谷駅 | 川口市新堀町 8 | 県道吉場安行東京線 | 68 | 66 |
| 160 | 秩父市上野町 25 | 秩父駅 | 秩父市大宮 | 一般国道299号 | 68 | 66 |
| 161 | 所沢市小手指台 5 | 小手指駅 | 所沢市小手指南 2丁目35 | 県道所沢青梅線 | 68 | 66 |
| 162 | 東松山市大字下野本 | 東松山駅 | 東松山市大字下野本 | 一般国道254号 | 68 | 66 |
| 163 | 越谷市七左町5-14 | 新越谷駅 | 越谷市大字西新井 | 県道越谷川口線 | 68 | 66 |
| 164 | 三郷市天神 | 三郷駅 | 三郷市上彦名 | 県道葛飾吉川松伏線 | 68 | 66 |
| 165 | 吉川市八子新田379 | 吉川駅 | 吉川市上内川1154 | 県道三郷松伏線 | 68 | 66 |
| 166 | 熊谷市村岡 | 熊谷駅 | 熊谷市楊井 | 一般国道407号 | 67 | 66 |
| 167 | 所沢市松郷312-3 | 東所沢駅 | 所沢市下富828-14 | 県道所沢堀兼狭山線 | 67 | 66 |
| 168 | 越谷市蒲生 愛宕町13 | 蒲生駅 | 越谷市瓦曽根2丁目7 | 県道足立越谷線 | 67 | 66 |
| 169 | 八潮市大字大曽根 | 八潮駅 | 八潮市大字浮塚 | 県道平方東京線 | 67 | 66 |
| 170 | さいたま市岩槻区大字釣上新田 1109 | 浦和美園駅 | さいたま市緑区大字大門 1740 | 一般国道463号 | 66 | 66 |
| 171 | 鴻巣市天神3丁目4 | 鴻巣駅 | 鴻巣市天神4丁目2 | 一般国道17号 | 66 | 66 |
| 172 | 所沢市東新井町 | 所沢駅 | 所沢市西新井町 20 | 一般国道463号 | 65 | 66 |
| 173 | 坂戸市大字片柳 | 北坂戸駅 | 坂戸市大字赤尾 | 県道日高川島線 | 71 | 65 |
| 174 | 川越市宮元町 48 | 川越駅 | 川越市大字府川 | 県道川越栗橋線 | 70 | 65 |
| 175 | 鴻巣市箕田 | 鴻巣駅 | 鴻巣市逆川2丁目6 | 県道東松山鴻巣線 | 70 | 65 |
| 176 | 深谷市普済寺 | 岡部駅 | 深谷市沓掛 | 一般国道17号 | 70 | 65 |
| 177 | 深谷市本田 | 永田駅 | 深谷市本田 | 県道熊谷寄居線 | 70 | 65 |
| 178 | 深谷市本田 | 永田駅 | 深谷市本田 | 県道熊谷寄居線 | 70 | 65 |
| 179 | 朝霞市膝折町3丁目4 | 朝霞台駅 | 朝霞市膝折町4丁目22 | 県道東京朝霞線 | 70 | 65 |
| 180 | 朝霞市膝折町3丁目2 | 朝霞台駅 | 朝霞市膝折町2丁目5 | 県道新座和光線 | 70 | 65 |
| 181 | 桶川市泉2丁目5 | 桶川駅 | 桶川市泉2丁目5 | 県道川越栗橋線 | 70 | 65 |
| 182 | 桶川市南1丁目2 | 桶川駅 | 桶川市大字川田谷 | 県道行田蓮田線 | 70 | 65 |
| 183 | さいたま市緑区上野田 560 | 浦和美園駅 | さいたま市見沼区南中野 205 | 県道新方須賀さいたま線 | 69 | 65 |
| 184 | 熊谷市佐谷田 | 熊谷駅 | 熊谷市佐谷田 | 県道熊谷羽生線 | 69 | 65 |
| 185 | 川口市大字里 | 鳩ヶ谷駅 | 川口市大字里 | 県道さいたま草加線 | 69 | 65 |
| 186 | 川口市戸塚4丁目25 | 戸塚安行駅 | 川口市大字石神 | 県道さいたま鳩ヶ谷線 | 69 | 65 |
| 187 | 川口市江戸袋 2丁目6 | 舎人公園駅 | 川口市本蓮 | 県道足立川口線 | 69 | 65 |
| 188 | 加須市阿佐間 | 加須駅 | 加須市間口 | 県道阿佐間幸手線 | 69 | 65 |
| 189 | 朝霞市膝折町3丁目2 | 朝霞台駅 | 朝霞市膝折町2丁目5 | 県道新座和光線 | 69 | 65 |
| 190 | 北本市深井 | 北本駅 | 北本市本宿 | 県道県道鴻巣桶川さいたま線 | 69 | 65 |
| 191 | さいたま市緑区原山2丁目6 | 浦和駅 | さいたま市浦和区上木崎 5丁目1 | 県道川口上尾線 | 68 | 65 |
| 192 | さいたま市岩槻区大字大口 300 | 岩槻駅 | さいたま市岩槻区南平野 5-6 | 県道野田岩槻線 | 68 | 65 |
| 193 | さいたま市岩槻区大字末田 2168 | 岩槻駅 | さいたま市緑区大字寺山 504-1 | 県道新方須賀さいたま線 | 68 | 65 |
| 194 | さいたま市岩槻区大字釣上 653 | 浦和美園駅 | さいたま市岩槻区城南 2-7 | 県道蒲生岩槻線 | 68 | 65 |
| 195 | 川口市幸町3丁目5 | 川口駅 | 川口市並木2丁目5 | 県道川口上尾線 | 68 | 65 |
| 196 | 所沢市山口411-6 | 下山口駅 | 所沢市上山口 87 | 県道所沢武蔵村山立川線 | 68 | 65 |
| 197 | 本庄市児玉町児玉 | 児玉駅 | 本庄市児玉町八幡山 | 一般国道254号 | 68 | 65 |
| 198 | 草加市苗塚町 | 草加駅 | 草加市苗塚町 | 県道吉場安行東京線 | 68 | 65 |
| 199 | 越谷市大字三野宮 | せんげん台駅 | 越谷市大字長島 | 県道蒲生岩槻線 | 68 | 65 |
| 200 | 入間市大字上藤沢 | 武蔵藤沢駅 | 入間市小谷田1丁目7 | 一般国道463号 | 68 | 65 |
| 201 | ふじみ野市大井武蔵野 | 上福岡駅 | ふじみ野市亀久保 | 関越自動車道 | 68 | 65 |
| 202 | ふじみ野市川崎 | 上福岡駅 | ふじみ野市福岡3丁目3 | 東北自動車道 | 68 | 65 |
| 203 | さいたま市桜区田島8-2 | 西浦和駅 | さいたま市桜区下大久保 | 県道さいたま東村山線 | 67 | 65 |
| 204 | 川越市かし野台2-3 | 南大塚駅 | 川越市的場243-7 | 県道川越越生線 | 67 | 65 |
| 205 | 所沢市大字上安松 1323-8 | 所沢駅 | 所沢市下安松 1568 | 県道川越所沢線 | 67 | 65 |
| 206 | 所沢市大字坂之下 17-1 | 東所沢駅 | 所沢市東所沢和田 2-22 | 県道所沢青梅線 | 67 | 65 |
| 207 | 春日部市大枝 | せんげん台駅 | 春日部市大場 | 県道野田岩槻線 | 67 | 65 |
| 208 | 鴻巣市本町1丁目1 | 鴻巣駅 | 鴻巣市東4丁目1 | 県道鴻巣停車場線 | 67 | 65 |
| 209 | 入間市大字下藤沢 | 武蔵藤沢駅 | 入間市大字下藤沢 | 県道川越入間線 | 67 | 65 |
| 210 | 桶川市大字坂田 | 桶川駅 | 桶川市大字坂田 | 県道川越栗橋線 | 67 | 65 |
| 211 | 熊谷市美土里町 | 籠原駅 | 熊谷市新堀新田 | 県道美土里町新堀線 | 66 | 65 |
| 212 | 川口市本町4丁目1 | 川口駅 | 川口市本町1丁目17 | 県道川口停車場線 | 66 | 65 |
| 213 | 飯能市大字阿須 | 飯能駅 | 飯能市仲町6 | 県道二本木飯能線 | 66 | 65 |
| 214 | 草加市小山2丁目2 | 谷塚駅 | 草加市花栗3丁目1 | 県道さいたま草加線 | 66 | 65 |
| 215 | 越谷市東越谷4丁目28 | 越谷駅 | 越谷市東越谷3丁目2 | 県道平方東京線 | 66 | 65 |
| 216 | 富士見市大字下南畑 | 鶴瀬駅 | 富士見市大字勝瀬 | 一般国道254号 | 66 | 65 |
| 217 | 富士見市大字東大久保 | ふじみ野駅 | 富士見市大字下南畑 | 一般国道254号 | 66 | 65 |
| 218 | 川越市今成交差点 | 川越市駅 | 川越市脇田新町交差点 | 県道川越北環状線 | 65 | 65 |
| 219 | 所沢市和ケ原 | 狭山ヶ丘駅 | 所沢市林 | 一般国道463号 | 65 | 65 |
| 220 | 春日部市増戸 | 豊春駅 | 春日部市小渕 | 一般国道16号 | 71 | 64 |
| 221 | 川口市大字木曽呂 | 東川口駅 | 川口市大字藤兵衛新田 | 県道市道幹線49号線 | 70 | 64 |
| 222 | 秩父市定峰 | 秩父駅 | 秩父市山田 | 県道熊谷小川秩父線 | 70 | 64 |
| 223 | 深谷市西島 | 深谷駅 | 深谷市西島 | 県道深谷寄居線 | 70 | 64 |
