都道府県や各自治体が公表している公的データ、実際に測定した騒音レベルデータをもとに、騒音リスクのある地域を当社独自に分析しました。マンションや戸建てなど、住まい探しの際の音環境(騒音リスク)を評価する参考にしてください。
①神奈川県騒音リスクランキング(道路騒音)分析結果
■分析結果の要約
・夜間騒音(等価騒音レベル)が最も大きかったのは相模原市当麻301 原当麻駅(JR相模線)で、79dbであった。
・その他17地点で夜間等価騒音レベルが71dbを超える。
・幹線道路の基準値は後述の通り、昼間70db、夜間65dbとされている。
・70dbは一概には言えないものの一般論として「かなりうるさい」水準と言われており、「掃除機」や「電話の呼び出し音」程度と形容される音の水準である。騒音リスクが高い地域でのマンションや住まいを探す際にはより慎重な音環境の評価が望まれる。
・幹線道路沿いの基準値である65dbを超える地点は50地点で、全80地点のうちの63%に及ぶ。
・昼間騒音は全体に夜間騒音より大きい傾向で、70dbを超える地点は80地点のうちで33地点(42%)であった。
■神奈川県騒音リスク地域ランキング
| Rank(夜間騒音) | 測定地点の住所 | 最寄り駅 | 等価騒音レベル昼間(dB) | 等価騒音レベル夜間(dB) | 環境基準類型 | 路線名 | 車線数 |
| 67 | 相模原市当麻301 | 原当麻駅(JR相模線) | 80 | 79 | B | 一般国道129号 | 4 |
| 72 | 厚木市妻田東3-2 | 本厚木駅(小田急) | 75 | 76 | C | 一般国道246号 | 6 |
| 12 | 藤沢市用田584 | 門沢橋駅(JR)※距離あり | 75 | 75 | B | 藤沢厚木線 | 2 |
| 25 | 横浜市戸塚区品濃町 | 東戸塚駅(JR) | 75 | 72 | B | 一般国道1号 | 4 |
| 4 | 海老名市中新田1948 | 厚木駅(小田急・JR) | 74 | 76 | C | 藤原厚木線 | 2 |
| 44 | 横須賀市追浜町2-64 | 追浜駅(京急) | 74 | 72 | C | 一般国道16号 | 4 |
| 56 | 平塚市城所546 | 伊勢原駅(小田急)※距離あり | 74 | 72 | B | 一般国道271号(小田原厚木道路) | 4 |
| 53 | 平塚市虹ヶ浜8-11 | 平塚駅(JR) | 73 | 75 | A | 一般国道134号 | 2 |
| 76 | 大和市福田7-39-6 | 桜ヶ丘駅(小田急) | 73 | 73 | C | 丸子中山茅ヶ崎線 | 2 |
| 8 | 逗子市新宿1-3-18 | 逗子駅(JR) / 逗子・葉山駅(京急) | 73 | 71 | B | 一般国道134号 | 2 |
| 34 | 横浜市旭区矢指町 | 三ツ境駅(相鉄) | 73 | 71 | B | 県道丸子中山茅ヶ崎線 | 4 |
| 45 | 横須賀市大津町4-5-13 | 新大津駅(京急) | 73 | 70 | B | 一般国道134号 | 4 |
| 11 | 藤沢市大鋸2-8-3 | 藤沢駅(JR・小田急・江ノ電) | 72 | 74 | C | 戸塚茅ヶ崎線 | 2 |
| 2 | 伊勢原市神戸590-1 | 伊勢原駅(小田急) | 72 | 73 | A | 一般国道246号 | 2 |
| 5 | 秦野市柳町2-5-3 | 渋沢駅(小田急) | 72 | 73 | C | 一般国道246号 | 2 |
| 39 | 川崎市中原区木月1276 | 元住吉駅(東急) | 72 | 72 | C | 県道東京丸子横浜線 | 4 |
| 69 | 相模原市上溝2305-1 | 番田駅(JR相模線) | 72 | 72 | B | 一般国道129号 | 4 |
| 77 | 大和市深見西7-2 | 大和駅(小田急・相鉄) | 72 | 71 | B | 一般国道246号 | 4 |
| 48 | 横須賀市武4-1-3 | 三浦海岸駅 または 衣笠駅 ※バス利用 | 72 | 70 | B | 横須賀三崎線 | 2 |
| 78 | 大和市下鶴間1776-1 | 鶴間駅(小田急) | 72 | 70 | C | 座間大和線 | 2 |
| 17 | 横浜市港南区日野1丁目 | 港南中央駅(ブルーライン) | 72 | 69 | C | 県道横浜鎌倉線 | 4 |
| 32 | 横浜市鶴見区生麦4丁目 | 花月総持寺駅(京急) | 72 | 69 | C | 一般国道15号 | 4 |
| 75 | 大和市下鶴間70 | 鶴間駅(小田急) | 72 | 67 | B | 目黒町町田線 | 2 |
| 73 | 大和市下鶴間378付近 | つきみ野駅(東急) | 72 | 66 | B | 目黒町町田線 | 2 |
| 15 | 横浜市青葉区しらとり台 | 田奈駅(東急) | 71 | 71 | B | 一般国道246号 | 4 |
| 21 | 横浜市金沢区大道1丁目 | 六浦駅(京急) | 71 | 70 | C | 県道原宿六浦線 | 2 |
| 9 | 逗子市沼間1-19-25 | 東逗子駅(JR) | 71 | 69 | C | 横須賀逗子線 | 2 |
| 20 | 横浜市磯子区滝頭3丁目 | 根岸駅(JR) | 71 | 69 | C | 一般国道16号 | 4 |
| 47 | 横須賀市小矢部3-1-1 | 衣笠駅(JR) | 71 | 69 | B | 横須賀三崎線 | 2 |
| 52 | 平塚市田村6-23-2 | 寒川駅(JR相模線) | 71 | 69 | C | 一般国道129号 | 4 |
| 71 | 相模原市南台1丁目2 | 小田急相模原駅(小田急) | 71 | 69 | B | 主要地方道町田厚木線 | 2 |
| 79 | 大和市桜森3-16-31 | 相模大塚駅(相鉄) | 71 | 69 | C | 一般国道246号 | 2 |
| 51 | 横須賀市浦賀町7-51 | 浦賀駅(京急) | 71 | 66 | C | 浦賀港線 | 2 |
| 13 | 横浜市鶴見区生麦1丁目 | 生麦駅(京急) | 70 | 70 | C | 一般国道15号 | 4 |
| 10 | 藤沢市高倉1889 | 長後駅(小田急) | 70 | 69 | B | 横浜伊勢原線 | 2 |
| 24 | 横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 三ツ沢上町駅(ブルーライン) | 70 | 69 | C | 一般国道1号 | 4 |
| 33 | 横浜市鶴見区下末吉2丁目 | 鶴見駅(JR)※バス利用 | 70 | 68 | C | 一般国道1号 | 6 |
| 41 | 川崎市宮前区平4-18 | 溝の口駅(JR・東急)※バス利用 | 70 | 67 | B | 市道野川柿生線 | 2 |
| 80 | 大和市深見西8-7-1 | 大和駅(小田急・相鉄) | 70 | 67 | B | 一般国道246号 | 4 |
| 3 | 伊勢原市見附島411 | 伊勢原駅(小田急) | 70 | 66 | B | 一般国道271号 | 4 |
| 36 | 横浜市都筑区平台 | 都筑ふれあいの丘駅(グリーンライン) | 70 | 66 | C | 市道新横浜元石川線 | 6 |
| 49 | 横須賀市栗田2-4-6 | 北久里浜駅(京急) | 70 | 65 | B | 横須賀葉山線 | 4 |
| 54 | 平塚市幸町22-1 | 平塚駅(JR) | 70 | 65 | B | 一般国道129号 | 4 |
| 29 | 横浜市都筑区川和町 | 川和町駅(グリーンライン) | 70 | 64 | C | 県道横浜上麻生線 | 2 |
| 28 | 横浜市港北区樽町1丁目 | 綱島駅(東急) | 69 | 68 | C | 県道東京丸子横浜線 | 2 |
| 22 | 横浜市中区新山下1丁目 | 元町・中華街駅(みなとみらい線) | 69 | 67 | C | 市道山下本牧磯子線 | 4 |
| 26 | 横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘1丁目 | 二俣川駅 または 星川駅 ※バス利用 | 69 | 67 | B | 一般国道16号 | 7 |
| 50 | 横須賀市公郷町4-57-14 | 衣笠駅(JR) | 69 | 67 | C | 横須賀葉山線 | 3 |
| 74 | 大和市つきみ野8-14 | つきみ野駅(東急) | 69 | 67 | B | 一般国道16号 | 4 |
| 6 | 秦野市曽屋3523 | 秦野駅(小田急) | 69 | 66 | B | 秦野二宮線 | 4 |
| 30 | 横浜市瀬谷区瀬谷3丁目 | 瀬谷駅(相鉄) | 69 | 66 | B | 県道横浜厚木線 | 2 |
| 70 | 相模原市上鶴間1丁目37 | 東林間駅(小田急) | 69 | 66 | B | 主要地方道町田厚木線 | 2 |
| 46 | 横須賀市佐野町4-51 | 衣笠駅(JR) | 69 | 65 | C | 横須賀三崎線 | 2 |
| 55 | 平塚市四之宮2-24-35 | 平塚駅(JR) | 69 | 65 | C | 一般国道129号 | 4 |
| 27 | 横浜市磯子区峰町 | 洋光台駅(JR) | 69 | 64 | B | 一般国道16号 | 6 |
| 14 | 横浜市旭区都岡町 | 鶴ヶ峰駅(相鉄)※バス利用圏 | 68 | 66 | B | 一般国道16号 | 2 |
| 23 | 横浜市神奈川区羽沢町 | 羽沢横浜国大駅(相鉄・JR) | 68 | 65 | B | 一般国道466号 | 6 |
| 40 | 川崎市宮前区水沢3-13 | たまプラーザ駅(東急)※バス利用 | 68 | 65 | B | 主要地方道野川菅生線 | 4 |
| 43 | 横須賀市三春町1-6 | 堀ノ内駅(京急) | 68 | 65 | C | 一般国道16号 | 4 |
| 59 | 平塚市平塚5-23-18 | 平塚駅(JR) | 68 | 65 | A | 平塚秦野線 | 2 |
| 58 | 平塚市立野町40 | 平塚駅(JR) | 68 | 64 | C | 平塚伊勢原線 | 3 |
| 61 | 小田原市小竹586-44番地 | 二宮駅(JR) | 68 | 63 | B | 一般国道271号(小田原厚木道路) | 4 |
| 65 | 茅ヶ崎市赤羽根1202 | 辻堂駅(JR) | 68 | 63 | B | 一般国道1号(新湘南バイパス) | 4 |
| 63 | 茅ヶ崎市今宿98-8 | 茅ヶ崎駅(JR) | 68 | 62 | B | 一般国道1号(新湘南バイパス) | 4 |
| 42 | 川崎市中原区木月住吉町1796-1 | 元住吉駅(東急) | 67 | 64 | B | 市道苅宿小田中線 | 2 |
| 1 | 伊勢原市東成瀬14 | 愛甲石田駅(小田急) | 67 | 63 | B | 一般国道271号(小田原厚木道路) | 4 |
| 57 | 平塚市平塚2-18-18 | 平塚駅(JR) | 67 | 63 | C | 一般国道1号 | 4 |
| 60 | 小田原市板橋179番地 | 箱根板橋駅(箱根登山鉄道) | 66 | 64 | C | 一般国道1号 | 2 |
| 37 | 横浜市都筑区大丸 | 都筑ふれあいの丘駅(グリーンライン) | 66 | 61 | C | 横浜上麻生線 | 4 |
| 31 | 横浜市泉区中田北2丁目 | 中田駅(ブルーライン) | 65 | 65 | B | 県道横浜伊勢原線 | 2 |
| 68 | 相模原市上溝2丁目2 | 上溝駅(JR相模線) | 65 | 62 | B | 一般国道129号 | 4 |
| 38 | 川崎市高津区野川381-3 | 北崎駅(東急)※バス利用 | 63 | 61 | B | 国道466号 | 6 |
| 66 | 茅ヶ崎市西久保994 | 香川駅(JR相模線) | 63 | 57 | B | 一般国道1号(新湘南バイパス) | 4 |
| 18 | 横浜市緑区十日市場 | 十日市場駅(JR) | 62 | 61 | B | 東名高速道路 | 6 |
| 7 | 中郡大磯町東小磯286 | 大磯駅(JR) | 62 | 59 | B | 一般国道1号 | 2 |
| 62 | 小田原市浜町4丁目34番44号地先 | 小田原駅(JR・小田急等) | 62 | 57 | B | 一般国道1号(西湘バイパス) | 4 |
| 35 | 横浜市金沢区能見台4丁目 | 能見台駅(京急) | 61 | 57 | A | 一般国道16号 | 4 |
| 19 | 横浜市南区南太田4丁目 | 井土ヶ谷駅(京急) | 59 | 55 | B | 首都高速神奈川3号狩場線 | 7 |
| 64 | 茅ヶ崎市中島1380 | 茅ヶ崎駅(JR) | 59 | 53 | C | 一般国道1号(新湘南バイパス) | 4 |
| 16 | 横浜市保土ヶ谷区峰岡町3丁目 | 星川駅(相鉄) | 57 | 55 | B | 一般国道1号 | 6 |
■分析方法、情報源
※神奈川県環境白書をもとに分析。
・等価騒音レベルとは変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの。
②騒音の体感目安や基準値
騒音レベルはデシベル(db)という単位で示されます。それぞれの騒音レベルの体感値や、基準値は下記の通りです。
■騒音レベルと体感目安の対応
| 騒音レベル(dB) | 体感レベル | 具体例 |
|---|---|---|
| 20 dB | 非常に静か | 木の葉のふれあう音 |
| 30 dB | 静かな住宅地 | 深夜の郊外 |
| 40 dB | 静かな室内 | 図書館 |
| 50 dB | 普通の静けさ | 静かな事務所 |
| 60 dB | ややうるさい | 普通の会話 |
| 65 dB | 生活騒音レベル | 幹線道路沿い住宅 |
| 70 dB | かなりうるさい | 交通量の多い道路 |
| 75 dB | 強い騒音 | 幹線道路の歩道 |
| 80 dB | 非常にうるさい | 電車通過時 |
| 90 dB | 耳が疲れる | 工場・大型車 |
| 100 dB | 長時間は危険 | 電車ガード下 |
| 110 dB | 短時間でも危険 | クラクション |
| 120 dB | 痛みを感じる | ジェット機近距離 |
■環境基準
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。
| 地域の類型 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 地域の区分 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 基準値 | |
|---|---|
| 昼間 | 夜間 |
| 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
| 備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 | |
※出典:東京都環境局
③ 表に記載の騒音レベルが高い=その地域の住居がすべてうるさいわけではない
道路交通騒音の測定データは、地域の騒音環境を把握するうえで非常に参考になる情報です。しかし、表に掲載されている騒音レベルが高いからといって、その地域にあるすべての住居が必ずしも「うるさい」わけではありません。実際の住環境の騒音は、多くの要因によって大きく変化します。
日々騒音は変化する
道路交通騒音は常に一定ではありません。時間帯や曜日、交通量、天候などによって大きく変動します。例えば、
- 通勤時間帯は交通量が増えるため騒音が大きくなる
- 夜間は交通量が減り比較的静かになる
- 雨の日は路面とタイヤの摩擦音が大きくなる
など、同じ場所でも騒音環境は日々変化しています。今回示した測定データはあくまでのその測定期間のデータである点に留意が必要です。
騒音発生源から離れれば騒音値は下がる
騒音は、発生源から距離が離れるほど減衰します。例えば幹線道路の場合でも、
- 道路沿いの建物
- 一本奥に入った住宅
- さらに奥の住宅地
では、体感できる騒音レベルが大きく異なることがあります。また、
- 建物が遮音壁のような役割を果たす
- 高低差がある
- 周囲に別の建物がある
といった要素でも騒音は変化します。
同じ住所の建物・マンションでも階数や窓の向きで大きく変わる
同じマンションでも、住戸によって騒音環境は大きく異なります。例えば次のような違いがあります。
窓の向き
- 道路側の住戸 → 騒音が入りやすい
- 中庭側の住戸 → 比較的静かなケースが多い
階数
- 低層階 → 車両音が聞こえやすい
- 高層階 → 交通音が遠くまで届くケースもある
このように、同じマンションでも住戸ごとに騒音環境は大きく異なります。
同じ部屋でも建物構造やサッシ性能で騒音は変わる
室内で聞こえる騒音は、建物の性能によっても大きく変化します。例えば次のような要素があります。
建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨造
- 木造
窓サッシ
- 単板ガラス
- ペアガラス
- 防音サッシ
特に窓は騒音の侵入経路になりやすいため、サッシ性能によって体感騒音が大きく変わることがあります。
騒音問題は道路騒音だけではない
住まいの騒音問題は、道路交通騒音だけに限りません。例えば次のような騒音源もあります。
- 上階からの生活音
- 隣室からの音
- 鉄道騒音
- 航空機騒音
- 商業施設や店舗の音
- 工場・事業所の音
つまり、道路騒音のデータだけでは住まいの騒音環境を完全に判断することはできません。このように本記事でお示しした騒音はあくまでのその地域の騒音の一側面を表しているに過ぎないということです。
④ 騒音は個別性が高い問題だから、個別の住居での調査が有効
住まいの騒音問題の大きな特徴は、個別性が非常に高いことです。同じ地域でも
- 建物
- 住戸
- 階数
- 窓の向き
などによって、騒音環境は大きく変わります。そのため、騒音リスクを正確に把握するには「その住戸で実際に調査・評価すること」が最も確実です。このような課題・ニーズにこたえるため、当社では住まいの騒音リスク診断サービスを提供しています。
⑤ 住まいの騒音リスク評価なら当社にお任せください。無料でリスク評価いたします。
当社では、住まいの騒音リスクを重視した不動産選びをサポートしています。
一般的な不動産情報では、
- 価格
- 駅距離
- 築年数
などが中心ですが、「騒音環境」については十分に説明されないケースも少なくありません。
しかし実際には、騒音は住み心地を大きく左右する重要な要素です。当社では、騒音の専門家として、様々な観点から住まいの騒音リスクを評価するサービスを提供しています。
当社の騒音リスク評価の方法については>>こちらのページで説明しています(マンションの騒音リスクの調査方法)。
「静かな住環境の住まいを探したい」
「購入前に騒音リスクを確認したい」
という方は、お気軽にご相談ください。住まい選びで後悔しないために、
しずか不動産が騒音リスクの確認をサポートします。