都道府県や各自治体が公表している公的データ、実際に測定した騒音レベルデータをもとに、騒音リスクのある地域を当社独自に分析しました。マンションや戸建てなど、住まい探しの際の音環境(騒音リスク)を評価する参考にしてください。
①東京都(多摩地域)の騒音リスクランキング(道路騒音)分析結果
■分析結果の要約
・夜間騒音(等価騒音レベル)が最も大きかったのは福生市熊川1148-3 拝島駅(JR・西武)付近で73db。その他3地点で夜間等価騒音レベルが71dbを超える。
・幹線道路の基準値は後述の通り、昼間70db、夜間65dbとされている。
・70dbは一概には言えないものの一般論として「かなりうるさい」水準と言われており、「掃除機」や「電話の呼び出し音」程度と形容される音の水準である。騒音リスクが高い地域でのマンションや住まいを探す際にはより慎重な音環境の評価が望まれる。
・幹線道路沿いの基準値である65dbを超える地点は24地点で、全123地点のうちの20%に及ぶ。
・昼間騒音は全体に夜間騒音より大きい傾向で、70dbを超える地点は123地点のうちで9地点(7%)であった。
■東京都(多摩地域)騒音リスク地域ランキング
| Rank(夜間騒音大きい準) | 住所(測定地点) | 最寄り駅 | 等価騒音レベル(dB)(昼間) | 等価騒音レベル(dB)(夜間) | 用途地域 | 環境基準類型 | 路線名 |
| 1 | 福生市熊川1148-3 | 拝島駅(JR・西武) | 74 | 73 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 一般国道16号 |
| 2 | 昭島市拝島町2丁目2 | 拝島駅(JR・西武) | 73 | 72 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 一般国道16号 |
| 3 | 八王子市北野町 | 北野駅(京王) | 72 | 72 | 準工業地域、工業地域 | C | 一般国道16号 |
| 4 | 八王子市大谷町 | 北八王子駅(JR) | 72 | 72 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 一般国道16号 |
| 5 | 府中市美好町1丁目18-1 | 分倍河原駅(JR・京王) / 府中駅(京王) | 74 | 70 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 一般国道20号 |
| 6 | 瑞穂町駒形富士山398 | 箱根ケ崎駅(JR) | 71 | 69 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 一般国道16号 |
| 7 | 国立市谷保1253番地先 | 谷保駅(JR) | 71 | 69 | 準工業地域、工業地域 | C | 一般国道20号 |
| 8 | 西東京市西原町2丁目2 | 田無駅(西武) | 70 | 69 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 新宿青梅線【新青梅街道】 |
| 9 | 瑞穂町駒形富士山209 | 箱根ケ崎駅(JR) | 71 | 68 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 瑞穂あきる野八王子線 |
| 10 | 調布市西つつじヶ丘3-19-1 | つつじヶ丘駅(京王) | 70 | 68 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 一般国道20号 |
| 11 | 八王子市左入町 | 小宮駅(JR) | 68 | 68 | 準工業地域、工業地域 | C | 一般国道16号 |
| 12 | 八王子市鑓水 | 多摩境駅(京王) / 南大沢駅(京王) | 72 | 67 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 一般国道16号 |
| 13 | 八王子市高倉町48 | 北八王子駅(JR) | 70 | 67 | 準工業地域、工業地域 | C | 一般国道20号 |
| 14 | 日野市三沢3-24-13 | 高幡不動駅(京王・モノレール) / 百草園駅(京王) | 70 | 67 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 稲城日野線 |
| 15 | 東大和市蔵敷3丁目906-5 | 上北台駅(モノレール) | 70 | 67 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 新宿青梅線 |
| 16 | 東村山市久米川町4丁目42-1 | 東村山駅(西武) | 68 | 67 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 立川所沢線 |
| 17 | 青梅市今井5-2440-179 | 金子駅(JR) | 68 | 67 | 市街化調整区域、都市計画区域外 | B | 瑞穂富岡線 |
| 18 | 昭島市拝島町4丁目7 | 拝島駅(JR・西武) | 68 | 67 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 一般国道16号 |
| 19 | 八王子市長沼町 | 長沼駅(京王) | 69 | 66 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 上館日野線 |
| 20 | 立川市幸町4丁目41 | 玉川上水駅(西武・モノレール) / 砂川七番駅(モノレール) | 68 | 66 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 立川所沢線 |
| 21 | 福生市大字熊川307 | 拝島駅(JR・西武) | 68 | 66 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 杉並あきる野線 |
| 22 | 清瀬市元町2丁目24 | 清瀬駅(西武) | 68 | 66 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 練馬所沢線 |
| 23 | あきる野市牛沼128 | 秋川駅(JR) | 68 | 66 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 一般国道411号 |
| 24 | 小平市大沼町4丁目44 | 小平駅(西武) | 67 | 66 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 府中清瀬線 |
| 25 | 八王子市高月町 | 小宮駅(JR) | 70 | 65 | 市街化調整区域、都市計画区域外 | B | 瑞穂あきる野八王子線 |
| 26 | 多摩市山王下1丁目16 | 多摩センター駅(京王・小田急・モノレール) | 70 | 65 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 小山乞田線 |
| 27 | あきる野市小川728 | 東秋留駅(JR) | 70 | 65 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 瑞穂あきる野八王子線 |
| 28 | 町田市相原町298-1 | 相原駅(JR) | 69 | 65 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 一般国道16号 |
| 29 | あきる野市秋川5丁目9 | 秋川駅(JR) | 69 | 65 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 一般国道411号 |
| 30 | 多摩市愛宕4丁目7 | 多摩センター駅(京王・小田急・モノレール) | 68 | 65 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 小山乞田線 |
| 31 | 三鷹市井口4丁目21 | 武蔵境駅(JR・西武) | 68 | 65 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 恋ケ窪新田三鷹線 |
| 32 | 立川市高松町2丁目26 | 立川駅(JR) / 高松駅(モノレール) | 67 | 65 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 立川所沢線 |
| 33 | 八王子市大楽寺町 | 西八王子駅(JR)※バス利用 | 67 | 65 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 上野原八王子線 |
| 34 | 東久留米市南沢5丁目19 | ひばりヶ丘駅(西武) | 67 | 65 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 東京所沢線 |
| 35 | 武蔵野市吉祥寺本町4-17 | 吉祥寺駅(JR・京王) | 66 | 65 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 杉並あきる野線 |
| 36 | 府中市白糸台1丁目37 | 白糸台駅(西武) / 多磨霊園駅(京王) | 68 | 64 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 一般国道20号 |
| 37 | 町田市野津田町916-1 | 鶴川駅(小田急)※バス利用 | 68 | 64 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 府中町田線 |
| 38 | 多摩市中沢1丁目1 | 多摩センター駅(京王・小田急・モノレール) | 68 | 64 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 小山乞田線 |
| 39 | 稲城市大丸630 | 南多摩駅(JR) | 68 | 64 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 川崎府中線 |
| 40 | 立川市砂川町8丁目49 | 武蔵砂川駅(西武) | 67 | 64 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 所沢武蔵村山立川線 |
| 41 | 小平市仲町 | 小平駅(西武) / 一橋学園駅(西武) | 67 | 64 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 新宿青梅線 |
| 42 | 国分寺市並木町2丁目23 | 恋ヶ窪駅(西武) | 67 | 64 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 杉並あきる野線(五日市街道) |
| 43 | 立川市栄町2丁目59 | 立飛駅(モノレール) / 立川駅(JR) | 66 | 64 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 立川所沢線 |
| 44 | 武蔵野市桜堤3-37 | 武蔵境駅(JR・西武) / 東小金井駅(JR) | 66 | 64 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 杉並あきる野線 |
| 45 | 八王子市高尾町 | 高尾駅(JR・京王) | 66 | 64 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 一般国道20号 |
| 46 | 町田市原町田2丁目12 | 町田駅(JR・小田急) | 66 | 64 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 八王子町田線 |
| 47 | 昭島市玉川町5丁目4 | 東中神駅(JR) | 66 | 64 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 八王子武蔵村山線 |
| 48 | 羽村市羽加美4丁目2 | 小作駅(JR) | 69 | 63 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 立川青梅線 |
| 49 | 八王子市松木29 | 京王堀之内駅(京王) | 68 | 63 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 小山乞田線 |
| 50 | 稲城市押立542 | 矢野口駅(JR) | 68 | 63 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 川崎府中線 |
| 51 | 日野市落川851 | 百草園駅(京王) | 66 | 63 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 府中相模原線 |
| 52 | 調布市小島町1-28-28 | 調布駅(京王) | 66 | 63 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 北浦上石原線 |
| 53 | 東村山市栄町3丁目35-1 | 久米川駅(西武) / 八坂駅(西武) | 65 | 63 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 立川所沢線 |
| 54 | 西東京市向台町2丁目9 | 田無駅(西武) | 65 | 63 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 調布田無線(武蔵境通り) |
| 55 | 小平市小川町 | 小川駅(西武) / 新小平駅(JR) | 65 | 63 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 新宿青梅線 |
| 56 | 奥多摩町梅澤121-3 | 鳩ノ巣駅(JR) | 69 | 62 | 市街化調整区域、都市計画区域外 | B | 奥多摩青梅線 |
| 57 | 奥多摩町丹三郎270 | 古里駅(JR) | 69 | 62 | 市街化調整区域、都市計画区域外 | B | 奥多摩青梅線 |
| 58 | 昭島市玉川町3丁目5 | 東中神駅(JR) | 68 | 62 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 立川青梅線 |
| 59 | 羽村市川崎3丁目8 | 羽村駅(JR) | 68 | 62 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 立川青梅線 |
| 60 | 府中市新町2丁目62 | 国分寺駅(JR・西武)※バス利用 | 66 | 62 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 府中清瀬線 |
| 61 | 青梅市末広町2-2-3 | 小作駅(JR) | 66 | 62 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 福生青梅線 |
| 62 | 小金井市前原町3丁目33 | 武蔵小金井駅(JR) | 65 | 62 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 恋ヶ窪新田三鷹線 |
| 63 | 三鷹市下連雀1丁目28 | 吉祥寺駅(JR・京王) / 三鷹駅(JR) | 65 | 62 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 恋ケ窪新田三鷹線 |
| 64 | 国立市谷保7069番地先 | 谷保駅(JR) | 65 | 62 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 八王子国立線 |
| 65 | 羽村市羽西3-9 | 羽村駅(JR) | 64 | 62 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 一般国道468号(圏央道) |
| 66 | 青梅市新町1-21-9 | 小作駅(JR) | 68 | 61 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 新宿青梅線 |
| 67 | 町田市小野路町947 | 鶴川駅(小田急)※バス利用 | 67 | 61 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 町田日野線 |
| 68 | 小平市花小金井2丁目2 | 花小金井駅(西武) | 66 | 61 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 府中清瀬線 |
| 69 | 三鷹市野崎1丁目12 | 三鷹駅(JR)※バス利用 | 65 | 61 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 府中三鷹線 |
| 70 | 国立市東3-7-1 | 国立駅(JR) | 65 | 61 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 立川国分寺線 |
| 71 | 武蔵村山市榎3丁目113-6 | 武蔵砂川駅(西武)※距離あり | 64 | 61 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 八王子武蔵村山線(主要地方道第59号線) |
| 72 | 西東京市芝久保町4丁目15 | 花小金井駅(西武) | 64 | 61 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 新宿青梅線【青梅街道】 |
| 73 | 八王子市美山町 | 高尾駅(JR)※バス利用 | 67 | 60 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 山田宮の前線 |
| 74 | 府中市晴見町3丁目8 | 府中駅(京王) / 北府中駅(JR) | 66 | 60 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 小川山府中線 |
| 75 | 八王子市堀之内 | 京王堀之内駅(京王) | 66 | 60 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 町田平山八王子線 |
| 76 | 調布市多摩川2-26 | 京王多摩川駅(京王) | 65 | 60 | 準工業地域、工業地域 | C | 町田調布線 |
| 77 | 青梅市新町7-63-6 | 小作駅(JR) | 65 | 60 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 所沢青梅線 |
| 78 | 瑞穂町むさし野 1-3 | 箱根ケ崎駅(JR) | 65 | 60 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 瑞穂あきる野八王子線 |
| 79 | 調布市調布ヶ丘4-1-1 | 調布駅(京王) / 布田駅(京王) | 64 | 60 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 調布田無線 |
| 80 | 多摩市鶴牧5丁目31 | 多摩センター駅(京王・小田急・モノレール) | 64 | 60 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 小山乞田線 |
| 81 | 調布市富士見町2-16-33 | 調布駅(京王) | 63 | 60 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 調布田無線 |
| 82 | 日の出町平井 2069-2 | 武蔵引田駅(JR) | 66 | 59 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 山田平井線 |
| 83 | 青梅市河辺町4-2-4 | 河辺駅(JR) | 66 | 59 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 立川青梅線 |
| 84 | 三鷹市野崎3丁目10 | 武蔵境駅(JR・西武)※バス利用 | 65 | 59 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 府中三鷹線 |
| 85 | 武蔵野市関前4-11 | 三鷹駅(JR) / 武蔵境駅(JR) | 64 | 59 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 杉並あきる野線 |
| 86 | 日野市上田635-8 | 日野駅(JR) | 64 | 59 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 豊田高幡線 |
| 87 | 東久留米市前沢1丁目4 | 東久留米駅(西武) / 花小金井駅(西武)※バス利用 | 63 | 59 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 東京所沢線(2) |
| 88 | 狛江市中和泉1丁目17 | 狛江駅(小田急) | 63 | 59 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 武蔵野狛江線 |
| 89 | 西東京市田無町3丁目6 | 田無駅(西武) | 62 | 59 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 調布田無線(武蔵境通り) |
| 90 | 小金井市桜町1丁目5 | 武蔵小金井駅(JR) / 花小金井駅(西武) | 62 | 59 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 府中清瀬線 |
| 91 | 町田市木曽西5丁目44-27 | 古淵駅(JR) / 町田駅(JR・小田急) | 66 | 58 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 八王子町田線 |
| 92 | 福生市牛浜25 | 牛浜駅(JR) | 65 | 58 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 立川青梅線 |
| 93 | 日の出町平井 3352 | 武蔵引田駅(JR) | 65 | 58 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 奥多摩あきる野線 |
| 94 | 青梅市大門3-26-19 | 河辺駅(JR) | 65 | 58 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 青梅入間線 |
| 95 | 青梅市千ヶ瀬町2-262 | 青梅駅(JR) / 東青梅駅(JR) | 65 | 58 | 準工業地域、工業地域 | C | 奥多摩青梅線 |
| 96 | 昭島市朝日町4丁目24 | 中神駅(JR) | 63 | 58 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 三ツ木八王子線 |
| 97 | 町田市金森2丁目29 | 町田駅(JR・小田急) / 成瀬駅(JR) | 62 | 58 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 目黒町町田線 |
| 98 | 八王子市戸吹町 | 秋川駅(JR)※距離あり | 61 | 58 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 八王子あきる野線 |
| 99 | 青梅市藤橋2-527 | 河辺駅(JR) | 64 | 57 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 藤橋小作線 |
| 100 | 青梅市西分町1-116 | 東青梅駅(JR) | 64 | 57 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 青梅飯能線 |
| 101 | 奥多摩町川井775 | 川井駅(JR) | 63 | 57 | 市街化調整区域、都市計画区域外 | B | 一般国道411号 |
| 102 | 調布市下石原1-31-5 | 西調布駅(京王) | 62 | 57 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 北浦上石原線 |
| 103 | 日の出町大久野 5718 | 武蔵五日市駅(JR) | 64 | 56 | 市街化調整区域、都市計画区域外 | B | 青梅日の出線 |
| 104 | 多摩市鶴牧2丁目24 | 多摩センター駅(京王・小田急・モノレール) | 63 | 56 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 小山乞田線 |
| 105 | 八王子市戸吹町 | 秋川駅(JR)※距離あり | 62 | 56 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 一般国道411号 |
| 106 | 日の出町平井452 | 武蔵引田駅(JR) | 62 | 56 | 市街化調整区域、都市計画区域外 | B | 伊奈福生線 |
| 107 | 東大和市中央3丁目857-3 | 上北台駅(モノレール) / 東大和市駅(西武) | 62 | 56 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 新宿青梅線 |
| 108 | 調布市野水1-4-3 | 多磨駅(西武) | 62 | 56 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 府中三鷹線 |
| 109 | 奥多摩町棚沢164 | 鳩ノ巣駅(JR) | 62 | 56 | 市街化調整区域、都市計画区域外 | B | 一般国道411号 |
| 110 | 町田市森野2丁目28-11 | 町田駅(JR・小田急) | 61 | 56 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 八王子町田線 |
| 111 | 調布市深大寺北町7-6-10 | 三鷹駅 または 調布駅 ※バス利用 | 59 | 56 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 調布田無線 |
| 112 | 多摩市唐木田1丁目13 | 唐木田駅(小田急) | 59 | 56 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | B | 小山乞田線 |
| 113 | 清瀬市下宿2-666 | 清瀬駅(西武)※バス利用 | 59 | 56 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 関越自動車道 |
| 114 | 府中市日新町4丁目26 | 府中本町駅(JR) / 分倍河原駅(JR・京王) | 60 | 55 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 中央自動車道富士吉田線 |
| 115 | 青梅市成木2-79-1 | 東青梅駅(JR)※バス利用 | 64 | 54 | 市街化調整区域、都市計画区域外 | B | 成木河辺線 |
| 116 | 東久留米市南町1丁目10 | 花小金井駅(西武) | 60 | 54 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 新宿青梅線(3) |
| 117 | 府中市是政2丁目20 | 是政駅(西武) | 58 | 54 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 中央自動車道富士吉田線 |
| 118 | 福生市大字熊川456-1 | 拝島駅(JR・西武) | 56 | 54 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 一般国道16号 |
| 119 | 瑞穂町箱根ケ崎西松原14-1 | 箱根ケ崎駅(JR) | 54 | 54 | 第1種低層住居専用地域、第第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域種低層住居専用地域 | A | 一般国道16号 |
| 120 | 国立市北1-7-15 | 国立駅(JR) | 59 | 53 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 国立停車場恋ヶ窪線 |
| 121 | 八王子市川口町 | 八王子駅(JR)※バス利用 | 54 | 52 | 市街化調整区域、都市計画区域外 | B | 一般国道468号 |
| 122 | 国立市中3-11地先 | 国立駅(JR) / 谷保駅(JR) | 57 | 51 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 | A | 国立停車場谷保線 |
| 123 | 福生市本町1 | 福生駅(JR) | 60 | 48 | 近隣商業地域、商業地域 | C | 瑞穂あきる野八王子線 |
■分析方法、情報源
※令和5年度 自動車交通騒音・振動調査結果をもとに分析。
・等価騒音レベルとは変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの。
②騒音の体感目安や基準値
騒音レベルはデシベル(db)という単位で示されます。それぞれの騒音レベルの体感値や、基準値は下記の通りです。
■騒音レベルと体感目安の対応
| 騒音レベル(dB) | 体感レベル | 具体例 |
|---|---|---|
| 20 dB | 非常に静か | 木の葉のふれあう音 |
| 30 dB | 静かな住宅地 | 深夜の郊外 |
| 40 dB | 静かな室内 | 図書館 |
| 50 dB | 普通の静けさ | 静かな事務所 |
| 60 dB | ややうるさい | 普通の会話 |
| 65 dB | 生活騒音レベル | 幹線道路沿い住宅 |
| 70 dB | かなりうるさい | 交通量の多い道路 |
| 75 dB | 強い騒音 | 幹線道路の歩道 |
| 80 dB | 非常にうるさい | 電車通過時 |
| 90 dB | 耳が疲れる | 工場・大型車 |
| 100 dB | 長時間は危険 | 電車ガード下 |
| 110 dB | 短時間でも危険 | クラクション |
| 120 dB | 痛みを感じる | ジェット機近距離 |
■環境基準
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。
| 地域の類型 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 地域の区分 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 基準値 | |
|---|---|
| 昼間 | 夜間 |
| 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
| 備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 | |
※出典:東京都環境局
③ 表に記載の騒音レベルが高い=その地域の住居がすべてうるさいわけではない
道路交通騒音の測定データは、地域の騒音環境を把握するうえで非常に参考になる情報です。しかし、表に掲載されている騒音レベルが高いからといって、その地域にあるすべての住居が必ずしも「うるさい」わけではありません。実際の住環境の騒音は、多くの要因によって大きく変化します。
日々騒音は変化する
道路交通騒音は常に一定ではありません。時間帯や曜日、交通量、天候などによって大きく変動します。例えば、
- 通勤時間帯は交通量が増えるため騒音が大きくなる
- 夜間は交通量が減り比較的静かになる
- 雨の日は路面とタイヤの摩擦音が大きくなる
など、同じ場所でも騒音環境は日々変化しています。今回示した測定データはあくまでのその測定期間のデータである点に留意が必要です。
騒音発生源から離れれば騒音値は下がる
騒音は、発生源から距離が離れるほど減衰します。例えば幹線道路の場合でも、
- 道路沿いの建物
- 一本奥に入った住宅
- さらに奥の住宅地
では、体感できる騒音レベルが大きく異なることがあります。また、
- 建物が遮音壁のような役割を果たす
- 高低差がある
- 周囲に別の建物がある
といった要素でも騒音は変化します。
同じ住所のマンションでも階数や窓の向きで大きく変わる
同じマンションでも、住戸によって騒音環境は大きく異なります。例えば次のような違いがあります。
窓の向き
- 道路側の住戸 → 騒音が入りやすい
- 中庭側の住戸 → 比較的静かなケースが多い
階数
- 低層階 → 車両音が聞こえやすい
- 高層階 → 交通音が遠くまで届くケースもある
このように、同じマンションでも住戸ごとに騒音環境は大きく異なります。
同じ部屋でも建物構造やサッシ性能で騒音は変わる
室内で聞こえる騒音は、建物の性能によっても大きく変化します。例えば次のような要素があります。
建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨造
- 木造
窓サッシ
- 単板ガラス
- ペアガラス
- 防音サッシ
特に窓は騒音の侵入経路になりやすいため、サッシ性能によって体感騒音が大きく変わることがあります。
騒音問題は道路騒音だけではない
住まいの騒音問題は、道路交通騒音だけに限りません。例えば次のような騒音源もあります。
- 上階からの生活音
- 隣室からの音
- 鉄道騒音
- 航空機騒音
- 商業施設や店舗の音
- 工場・事業所の音
つまり、道路騒音のデータだけでは住まいの騒音環境を完全に判断することはできません。このように本記事でお示しした騒音はあくまでのその地域の騒音の一側面を表しているに過ぎないということです。
④ 騒音は個別性が高い問題だから、個別の住居での調査が有効
住まいの騒音問題の大きな特徴は、個別性が非常に高いことです。同じ地域でも
- 建物
- 住戸
- 階数
- 窓の向き
などによって、騒音環境は大きく変わります。そのため、騒音リスクを正確に把握するには「その住戸で実際に調査・評価すること」が最も確実です。このような課題・ニーズにこたえるため、当社では住まいの騒音リスク診断サービスを提供しています。
⑤ 住まいの騒音リスク評価なら当社にお任せください。無料でリスク評価いたします。
当社では、住まいの騒音リスクを重視した不動産選びをサポートしています。
一般的な不動産情報では、
- 価格
- 駅距離
- 築年数
などが中心ですが、「騒音環境」については十分に説明されないケースも少なくありません。
しかし実際には、騒音は住み心地を大きく左右する重要な要素です。当社では、騒音の専門家として、様々な観点から住まいの騒音リスクを評価するサービスを提供しています。
当社の騒音リスク評価の方法については>>こちらのページで説明しています(マンションの騒音リスクの調査方法)。
「静かな住環境の住まいを探したい」
「購入前に騒音リスクを確認したい」
という方は、お気軽にご相談ください。住まい選びで後悔しないために、
しずか不動産が騒音リスクの確認をサポートします。