
都道府県や各自治体が公表している公的データ、実際に測定した騒音レベルデータをもとに、騒音リスクのある地域、逆に騒音がなく静かな地域を当社独自に分析しました。音環境・騒音は生活の質に大きな影響を与えます。マンションや戸建てに限らず、住まい探しの際の音環境(騒音リスク)を評価する参考にしてください。
①【東京都世田谷区版】の騒音リスクランキング(道路騒音)分析結果
■分析結果の要約
【騒音が多い地域】
世田谷区で最も騒音基準超過率が高いのは砧公園1丁目(東名高速道路沿い/用賀駅周辺)で、付近住居の約68%が昼間・夜間いずれかの騒音基準値を超えている。東名高速道路沿いのエリア(砧公園〜大蔵〜喜多見)は複数の測定区間でランキング上位(1〜4位)を占めており、まとまって騒音リスクが高い地帯を形成している。
環状7号線沿い(三軒茶屋・駒沢大学・下北沢周辺)や国道246号線沿い(池尻大橋〜用賀)、国道20号線沿い(代田橋〜千歳烏山)も超過率が高く、幹線道路・高速道路沿いに騒音リスクが集中する傾向が見られる。
全体で36地点(全体の約34%)において、付近住居の20%以上が基準値を超えている。
【騒音が少ない静かな地域】
一方、喜多見エリア(小田急線・大田調布線沿い)、奥沢、桜新町〜豪徳寺エリア(瀬田貫井線沿い)、下北沢周辺の生活道路沿い(鮫洲大山線・渋谷経堂線)など約30地点で超過率0%を記録。道路騒音の観点からは静かな住環境といえる。
【基準値について】
今回の分析で用いた基準は、幹線道路近接の特例基準(昼間70dB以下・夜間65dB以下)。70dBは「掃除機の音」「電話の呼び出し音」に相当し、一般的に「かなりうるさい」とされるレベルである。
■【東京都世田谷区版】騒音リスク地域ランキング
| NO | 開始点住所 | 終了点住所 | 主要な最寄り駅 | 道路名/路線名 | 昼間・夜間いずれかで騒音基準超過率 | 評価対象 住居等 戸数 |
| 1 | 世田谷区砧公園1 | 世田谷区砧公園1 | 用賀駅(東急田園都市線) | 東名高速道路 | 68% | 71 |
| 2 | 世田谷区砧公園1 | 世田谷区大蔵4丁目1 | 用賀駅(東急田園都市線) | 東名高速道路 | 65% | 153 |
| 3 | 世田谷区下馬6丁目9 | 世田谷区野沢3丁目2 | 三軒茶屋駅(東急田園都市線・世田谷線) | 環状7号線 | 58% | 137 |
| 4 | 世田谷区大蔵5丁目20 | 世田谷区喜多見 | 用賀駅(東急田園都市線) | 東名高速道路 | 55% | 408 |
| 5 | 世田谷区野沢3丁目2 | 世田谷区野沢3丁目3 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 環状7号線 | 54% | 153 |
| 6 | 世田谷区砧公園1 | 世田谷区砧公園1 | 用賀駅(東急田園都市線) | 東名高速道路 | 49% | 88 |
| 7 | 世田谷区等々力2丁目7 | 世田谷区玉堤2丁目15 | 等々力駅(東急大井町線) | 白金台町等々力線 | 47% | 313 |
| 8 | 世田谷区北烏山1丁目2 | 世田谷区給田4丁目9 | 千歳烏山駅(京王線) | 一般国道20号 | 47% | 2838 |
| 9 | 世田谷区大原1丁目63 | 世田谷区松原1丁目46 | 代田橋駅(京王線) | 一般国道20号 | 46% | 1624 |
| 10 | 世田谷区太子堂2丁目15 | 世田谷区用賀2丁目28 | 三軒茶屋駅(東急田園都市線・世田谷線) | 一般国道246号 | 45% | 8137 |
| 11 | 世田谷区大原2丁目4 | 世田谷区大原2丁目23 | 代田橋駅(京王線) | 環状7号線 | 44% | 852 |
| 12 | 世田谷区瀬田4丁目24 | 世田谷区大蔵1丁目2 | 用賀駅(東急田園都市線) | 環状8号線 | 43% | 1410 |
| 13 | 世田谷区三宿1丁目1 | 世田谷区太子堂2丁目6 | 池尻大橋駅(東急田園都市線) | 一般国道246号 | 42% | 861 |
| 14 | 世田谷区代田3丁目1 | 世田谷区代田4丁目10 | 下北沢駅(小田急線・京王井の頭線) | 環状7号線 | 42% | 1971 |
| 15 | 世田谷区桜丘4丁目26 | 世田谷区千歳台1丁目39 | 千歳烏山駅(京王線) | 環状8号線 | 41% | 1243 |
| 16 | 世田谷区用賀2丁目28 | 世田谷区瀬田4丁目15 | 用賀駅(東急田園都市線) | 一般国道246号 | 38% | 1691 |
| 17 | 世田谷区給田4丁目9 | 世田谷区給田4丁目14 | 千歳烏山駅(京王線) | 一般国道20号 | 38% | 776 |
| 18 | 世田谷区代田4丁目10 | 世田谷区大原2丁目1 | 下北沢駅(小田急線・京王井の頭線) | 環状7号線 | 36% | 1385 |
| 19 | 世田谷区池尻3丁目1 | 世田谷区池尻3丁目22 | 池尻大橋駅(東急田園都市線) | 一般国道246号 | 36% | 1341 |
| 20 | 世田谷区大蔵4丁目1 | 世田谷区大蔵5丁目2 | 用賀駅(東急田園都市線) | 東名高速道路 | 35% | 124 |
| 21 | 世田谷区松原1丁目46 | 世田谷区松原3丁目41 | 明大前駅(京王線・京王井の頭線) | 一般国道20号 | 34% | 1870 |
| 22 | 世田谷区東玉川2丁目5 | 世田谷区中町1丁目11 | 雪が谷大塚駅(東急池上線) | 環状8号線 | 34% | 3203 |
| 23 | 世田谷区世田谷2丁目4 | 世田谷区世田谷2丁目14 | 世田谷駅(東急世田谷線) | 世田谷町田線 | 33% | 178 |
| 24 | 世田谷区池尻3丁目22 | 世田谷区三宿1丁目1 | 池尻大橋駅(東急田園都市線) | 一般国道246号 | 31% | 1066 |
| 25 | 世田谷区野毛3丁目8 | 世田谷区野毛 | 等々力駅(東急大井町線) | 一般国道466号(第三京浜道路) | 31% | 189 |
| 26 | 世田谷区太子堂2丁目6 | 世田谷区太子堂2丁目14 | 三軒茶屋駅(東急田園都市線・世田谷線) | 一般国道246号 | 30% | 650 |
| 27 | 世田谷区大蔵3丁目5 | 世田谷区喜多見6丁目18 | 用賀駅(東急田園都市線) | 世田谷町田線 | 30% | 492 |
| 28 | 世田谷区大原2丁目1 | 世田谷区大原2丁目4 | 代田橋駅(京王線) | 環状7号線 | 29% | 261 |
| 29 | 世田谷区上北沢4丁目16 | 世田谷区上北沢5丁目13 | 上北沢駅(京王線) | 一般国道20号 | 27% | 1358 |
| 30 | 世田谷区上用賀5丁目1 | 世田谷区砧公園1 | 用賀駅(東急田園都市線) | 高速3号渋谷線 | 26% | 422 |
| 31 | 世田谷区大原2丁目4 | 世田谷区松原1丁目46 | 代田橋駅(京王線) | 赤坂杉並線 | 25% | 1448 |
| 32 | 世田谷区野毛 | 世田谷区上野毛2丁目28 | 等々力駅(東急大井町線) | 大田調布線 | 24% | 221 |
| 33 | 世田谷区上馬4丁目4 | 世田谷区駒沢1丁目3 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 上馬奥沢線 | 24% | 373 |
| 34 | 世田谷区若林3丁目1 | 世田谷区代田3丁目1 | 若林駅(東急世田谷線) | 環状7号線 | 24% | 1531 |
| 35 | 世田谷区上野毛1丁目1 | 世田谷区野毛3丁目5 | 上野毛駅(東急大井町線) | 一般国道466号(第三京浜道路) | 23% | 148 |
| 36 | 世田谷区駒沢公園1 | 世田谷区上野毛1丁目34 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 古川橋二子玉川線 | 20% | 2058 |
| 37 | 世田谷区上馬4丁目1 | 世田谷区上馬4丁目11 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 環状7号線 | 19% | 336 |
| 38 | 世田谷区太子堂2丁目14 | 世田谷区太子堂2丁目15 | 三軒茶屋駅(東急田園都市線・世田谷線) | 一般国道246号 | 19% | 380 |
| 39 | 世田谷区用賀2丁目28 | 世田谷区上用賀5丁目1 | 用賀駅(東急田園都市線) | 高速3号渋谷線 | 19% | 1047 |
| 40 | 世田谷区千歳台1丁目39 | 世田谷区南烏山1丁目19 | 千歳烏山駅(京王線) | 環状8号線 | 16% | 2339 |
| 41 | 世田谷区大蔵1丁目2 | 世田谷区砧1丁目1 | 用賀駅(東急田園都市線) | 環状8号線 | 16% | 196 |
| 42 | 世田谷区野沢4丁目22 | 世田谷区上馬4丁目1 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 環状7号線 | 14% | 543 |
| 43 | 世田谷区上馬4丁目33 | 世田谷区上馬4丁目35 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 環状7号線 | 14% | 310 |
| 44 | 世田谷区大蔵5丁目2 | 世田谷区大蔵5丁目20 | 用賀駅(東急田園都市線) | 東名高速道路 | 14% | 79 |
| 45 | 世田谷区北沢4丁目25 | 世田谷区大原1丁目32 | 下北沢駅(小田急線・京王井の頭線) | 赤坂杉並線 | 13% | 314 |
| 46 | 世田谷区喜多見6丁目18 | 世田谷区喜多見8丁目8 | 喜多見駅(小田急線) | 世田谷町田線 | 13% | 831 |
| 47 | 世田谷区若林3丁目1 | 世田谷区大蔵3丁目5 | 若林駅(東急世田谷線) | 世田谷町田線 | 13% | 6547 |
| 48 | 世田谷区上馬4丁目11 | 世田谷区上馬4丁目33 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 環状7号線 | 13% | 676 |
| 49 | 世田谷区大原1丁目29 | 世田谷区大原2丁目4 | 代田橋駅(京王線) | 赤坂杉並線 | 13% | 190 |
| 50 | 世田谷区太子堂4丁目23 | 世田谷区若林3丁目1 | 三軒茶屋駅(東急田園都市線・世田谷線) | 世田谷町田線 | 13% | 2747 |
| 51 | 世田谷区上馬4丁目35 | 世田谷区上馬5丁目35 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 環状7号線 | 12% | 399 |
| 52 | 世田谷区下馬6丁目1 | 世田谷区下馬6丁目9 | 三軒茶屋駅(東急田園都市線・世田谷線) | 環状7号線 | 12% | 126 |
| 53 | 世田谷区瀬田4丁目24 | 世田谷区瀬田2丁目23 | 用賀駅(東急田園都市線) | 一般国道466号 | 12% | 271 |
| 54 | 世田谷区野沢4丁目9 | 世田谷区野沢4丁目22 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 環状7号線 | 11% | 763 |
| 55 | 世田谷区上北沢5丁目37 | 世田谷区上北沢5丁目44 | 上北沢駅(京王線) | 環状8号線 | 9% | 244 |
| 56 | 世田谷区下馬6丁目15 | 世田谷区野沢3丁目2 | 三軒茶屋駅(東急田園都市線・世田谷線) | 古川橋二子玉川線 | 8% | 1005 |
| 57 | 世田谷区上馬5丁目35 | 世田谷区上馬5丁目39 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 環状7号線 | 8% | 177 |
| 58 | 世田谷区世田谷3丁目3 | 世田谷区世田谷2丁目6 | 世田谷駅(東急世田谷線) | 世田谷町田線 | 7% | 123 |
| 59 | 世田谷区砧1丁目1 | 世田谷区桜丘4丁目26 | 用賀駅(東急田園都市線) | 環状8号線 | 7% | 124 |
| 60 | 世田谷区玉堤 | 世田谷区玉堤 | 尾山台駅(東急大井町線) | 大田調布線 | 6% | 621 |
| 61 | 世田谷区給田4丁目9 | 世田谷区給田5丁目16 | 千歳烏山駅(京王線) | 世田谷三鷹線 | 6% | 743 |
| 62 | 世田谷区宇奈根2丁目27 | 世田谷区喜多見2丁目10 | 喜多見駅(小田急線) | 大田調布線 | 6% | 250 |
| 63 | 世田谷区野沢3丁目3 | 世田谷区野沢4丁目9 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 環状7号線 | 6% | 945 |
| 64 | 世田谷区駒沢公園1 | 世田谷区駒沢公園1 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 古川橋二子玉川線 | 5% | 74 |
| 65 | 世田谷区野毛3丁目5 | 世田谷区野毛3丁目8 | 等々力駅(東急大井町線) | 一般国道466号(第三京浜道路) | 4% | 122 |
| 66 | 世田谷区代沢4丁目2 | 世田谷区若林5丁目36 | 下北沢駅(小田急線・京王井の頭線) | 渋谷経堂線 | 3% | 1223 |
| 67 | 世田谷区玉川4丁目2 | 世田谷区玉川3丁目6 | 二子玉川駅(東急田園都市線・大井町線) | 一般国道246号 | 2% | 166 |
| 68 | 世田谷区下馬5丁目36 | 世田谷区三宿2丁目14 | 三軒茶屋駅(東急田園都市線・世田谷線) | 鮫洲大山線(2) | 2% | 3580 |
| 69 | 世田谷区瀬田2丁目23 | 世田谷区上野毛1丁目1 | 用賀駅(東急田園都市線) | 一般国道466号 | 2% | 2566 |
| 70 | 世田谷区上馬5丁目39 | 世田谷区若林3丁目1 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 環状7号線 | 1% | 297 |
| 71 | 世田谷区玉川3丁目6 | 世田谷区喜多見7丁目33 | 二子玉川駅(東急田園都市線・大井町線) | 大田調布線 | 1% | 2145 |
| 72 | 世田谷区深沢1丁目1 | 世田谷区等々力2丁目7 | 駒沢大学駅(東急田園都市線) | 白金台町等々力線 | 1% | 2482 |
| 73 | 世田谷区代沢4丁目35 | 世田谷区代沢4丁目2 | 下北沢駅(小田急線・京王井の頭線) | 渋谷経堂線 | 1% | 618 |
| 74 | 世田谷区瀬田4丁目15 | 世田谷区鎌田 | 用賀駅(東急田園都市線) | 一般国道246号 | 1% | 624 |
| 75 | 世田谷区玉川1丁目16 | 世田谷区玉川3丁目6 | 二子玉川駅(東急田園都市線・大井町線) | 区道多摩堤通り | 0% | 959 |
| 76 | 世田谷区玉川3丁目6 | 世田谷区玉川3丁目2 | 二子玉川駅(東急田園都市線・大井町線) | 一般国道246号 | 0% | 242 |
| 77 | 世田谷区北烏山2丁目1 | 世田谷区北烏山8丁目12 | 千歳烏山駅(京王線) | 中央自動車道富士吉田線 | 0% | 1351 |
| 78 | 世田谷区玉堤 | 世田谷区野毛 | 尾山台駅(東急大井町線) | 大田調布線 | 0% | 428 |
| 79 | 世田谷区喜多見5丁目15 | 世田谷区喜多見7丁目8 | 喜多見駅(小田急線) | 大田調布線 | 0% | 853 |
| 80 | 世田谷区喜多見1丁目33 | 世田谷区喜多見2丁目9 | 狛江駅(小田急線) | 大田調布線 | 0% | 154 |
| 81 | 世田谷区北烏山8丁目12 | 世田谷区給田5丁目20 | 千歳烏山駅(京王線) | 中央自動車道富士吉田線 | 0% | 67 |
| 82 | 世田谷区上祖師谷5丁目32 | 世田谷区千歳台4丁目26 | 千歳烏山駅(京王線) | 調布経堂停車場線 | 0% | 993 |
| 83 | 世田谷区千歳台4丁目26 | 世田谷区船橋6丁目13 | 千歳烏山駅(京王線) | 調布経堂停車場線 | 0% | 502 |
| 84 | 世田谷区船橋5丁目33 | 世田谷区桜上水2丁目2 | 千歳船橋駅(小田急線) | 調布経堂停車場線 | 0% | 195 |
| 85 | 世田谷区北沢5丁目1 | 世田谷区北沢5丁目6 | 下北沢駅(小田急線・京王井の頭線) | 赤坂杉並線 | 0% | 412 |
| 86 | 世田谷区北沢5丁目6 | 世田谷区北沢4丁目25 | 下北沢駅(小田急線・京王井の頭線) | 赤坂杉並線 | 0% | 167 |
| 87 | 世田谷区大原1丁目32 | 世田谷区大原1丁目29 | 代田橋駅(京王線) | 赤坂杉並線 | 0% | 264 |
| 88 | 世田谷区池尻3丁目13 | 世田谷区三宿1丁目8 | 池尻大橋駅(東急田園都市線) | 鮫洲大山線 | 0% | 415 |
| 89 | 世田谷区三宿2丁目27 | 世田谷区代沢4丁目35 | 池尻大橋駅(東急田園都市線) | 鮫洲大山線 | 0% | 266 |
| 90 | 世田谷区代沢4丁目35 | 世田谷区代沢3丁目14 | 下北沢駅(小田急線・京王井の頭線) | 鮫洲大山線 | 0% | 213 |
| 91 | 世田谷区代沢3丁目14 | 世田谷区北沢1丁目32 | 下北沢駅(小田急線・京王井の頭線) | 鮫洲大山線 | 0% | 254 |
| 92 | 世田谷区北沢1丁目18 | 世田谷区北沢5丁目28 | 下北沢駅(小田急線・京王井の頭線) | 鮫洲大山線 | 0% | 738 |
| 93 | 世田谷区池尻4丁目7 | 世田谷区代沢3丁目14 | 池尻大橋駅(東急田園都市線) | 渋谷経堂線 | 0% | 966 |
| 94 | 世田谷区若林5丁目36 | 世田谷区若林5丁目36 | 若林駅(東急世田谷線) | 渋谷経堂線 | 0% | 82 |
| 95 | 世田谷区奥沢5丁目25 | 世田谷区奥沢3丁目5 | 奥沢駅(東急大井町線) | 上馬奥沢線 | 0% | 1558 |
| 96 | 世田谷区瀬田4丁目24 | 世田谷区桜新町2丁目27 | 用賀駅(東急田園都市線) | 瀬田貫井線 | 0% | 2218 |
| 97 | 世田谷区桜新町2丁目27 | 世田谷区桜新町2丁目1 | 桜新町駅(東急田園都市線) | 瀬田貫井線 | 0% | 834 |
| 98 | 世田谷区桜新町2丁目1 | 世田谷区弦巻3丁目8 | 桜新町駅(東急田園都市線) | 瀬田貫井線 | 0% | 409 |
| 99 | 世田谷区弦巻3丁目8 | 世田谷区世田谷1丁目45 | 桜新町駅(東急田園都市線) | 瀬田貫井線 | 0% | 1213 |
| 100 | 世田谷区世田谷2丁目5 | 世田谷区宮坂1丁目38 | 世田谷駅(東急世田谷線) | 瀬田貫井線 | 0% | 773 |
| 101 | 世田谷区豪徳寺2丁目31 | 世田谷区豪徳寺1丁目22 | 豪徳寺駅(小田急線) | 瀬田貫井線 | 0% | 598 |
| 102 | 世田谷区豪徳寺1丁目22 | 世田谷区赤堤2丁目2 | 豪徳寺駅(小田急線) | 瀬田貫井線 | 0% | 875 |
| 103 | 世田谷区赤堤2丁目2 | 世田谷区松原3丁目42 | 松原駅(京王井の頭線) | 瀬田貫井線 | 0% | 2780 |
| 104 | 世田谷区松原3丁目42 | 世田谷区松原3丁目41 | 明大前駅(京王線・京王井の頭線) | 瀬田貫井線 | 0% | 278 |
| 105 | 世田谷区桜上水4丁目17 | 世田谷区喜多見6丁目8 | 桜上水駅(京王線) | 高円寺砧浄水場線 | 0% | 5647 |
| 106 | 世田谷区喜多見6丁目8 | 世田谷区喜多見5丁目19 | 喜多見駅(小田急線) | 高円寺砧浄水場線 | 0% | 236 |
■分析方法、情報源
※自動車騒音常時監視2024をもとに分析。
②騒音の体感目安や基準値
騒音レベルはデシベル(db)という単位で示されます。それぞれの騒音レベルの体感値や、基準値は下記の通りです。
■騒音レベルと体感目安の対応
| 騒音レベル(dB) | 体感レベル | 具体例 |
|---|---|---|
| 20 dB | 非常に静か | 木の葉のふれあう音 |
| 30 dB | 静かな住宅地 | 深夜の郊外 |
| 40 dB | 静かな室内 | 図書館 |
| 50 dB | 普通の静けさ | 静かな事務所 |
| 60 dB | ややうるさい | 普通の会話 |
| 65 dB | 生活騒音レベル | 幹線道路沿い住宅 |
| 70 dB | かなりうるさい | 交通量の多い道路 |
| 75 dB | 強い騒音 | 幹線道路の歩道 |
| 80 dB | 非常にうるさい | 電車通過時 |
| 90 dB | 耳が疲れる | 工場・大型車 |
| 100 dB | 長時間は危険 | 電車ガード下 |
| 110 dB | 短時間でも危険 | クラクション |
| 120 dB | 痛みを感じる | ジェット機近距離 |
■環境基準
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。
| 地域の類型 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 地域の区分 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 基準値 | |
|---|---|
| 昼間 | 夜間 |
| 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
| 備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 | |
※出典:東京都環境局
③ 表に記載の騒音基準超過率が高い=その地域の住居がすべてうるさいわけではない
道路交通騒音の測定データは、地域の騒音環境を把握するうえで非常に参考になる情報です。しかし、表に掲載されている騒音レベルが高いからといって、その地域にあるすべての住居が必ずしも「うるさい」わけではありません。実際の住環境の騒音は、多くの要因によって大きく変化します。
日々騒音は変化する
道路交通騒音は常に一定ではありません。時間帯や曜日、交通量、天候などによって大きく変動します。例えば、
- 通勤時間帯は交通量が増えるため騒音が大きくなる
- 夜間は交通量が減り比較的静かになる
- 雨の日は路面とタイヤの摩擦音が大きくなる
など、同じ場所でも騒音環境は日々変化しています。今回示した測定データはあくまでのその測定期間のデータである点に留意が必要です。
騒音発生源から離れれば騒音値は下がる
騒音は、発生源から距離が離れるほど減衰します。例えば幹線道路の場合でも、
- 道路沿いの建物
- 一本奥に入った住宅
- さらに奥の住宅地
では、体感できる騒音レベルが大きく異なることがあります。また、
- 建物が遮音壁のような役割を果たす
- 高低差がある
- 周囲に別の建物がある
といった要素でも騒音は変化します。
同じ住所のマンションでも階数や窓の向きで大きく変わる
同じマンションでも、住戸によって騒音環境は大きく異なります。例えば次のような違いがあります。
窓の向き
- 道路側の住戸 → 騒音が入りやすい
- 中庭側の住戸 → 比較的静かなケースが多い
階数
- 低層階 → 車両音が聞こえやすい
- 高層階 → 交通音が遠くまで届くケースもある
このように、同じマンションでも住戸ごとに騒音環境は大きく異なります。
同じ部屋でも建物構造やサッシ性能で騒音は変わる
室内で聞こえる騒音は、建物の性能によっても大きく変化します。例えば次のような要素があります。
建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨造
- 木造
窓サッシ
- 単板ガラス
- ペアガラス
- 防音サッシ
特に窓は騒音の侵入経路になりやすいため、サッシ性能によって体感騒音が大きく変わることがあります。
騒音問題は道路騒音だけではない
住まいの騒音問題は、道路交通騒音だけに限りません。例えば次のような騒音源もあります。
- 上階からの生活音
- 隣室からの音
- 鉄道騒音
- 航空機騒音
- 商業施設や店舗の音
- 工場・事業所の音
つまり、道路騒音のデータだけでは住まいの騒音環境を完全に判断することはできません。このように本記事でお示しした騒音はあくまでのその地域の騒音の一側面を表しているに過ぎないということです。
④ 騒音は個別性が高い問題だから、個別の住居での調査が有効
住まいの騒音問題の大きな特徴は、個別性が非常に高いことです。同じ地域でも
- 建物
- 住戸
- 階数
- 窓の向き
などによって、騒音環境は大きく変わります。そのため、騒音リスクを正確に把握するには「その住戸で実際に調査・評価すること」が最も確実です。このような課題・ニーズにこたえるため、当社では住まいの騒音リスク診断サービスを提供しています。
⑤ 住まいの騒音リスク評価なら当社にお任せください。無料でリスク評価いたします。
当社では、住まいの騒音リスクを重視した不動産選びをサポートしています。
一般的な不動産情報では、
- 価格
- 駅距離
- 築年数
などが中心ですが、「騒音環境」については十分に説明されないケースも少なくありません。
しかし実際には、騒音は住み心地を大きく左右する重要な要素です。当社では、騒音の専門家として、様々な観点から住まいの騒音リスクを評価するサービスを提供しています。
当社の騒音リスク評価の方法については>>こちらのページで説明しています(マンションの騒音リスクの調査方法)。
「静かな住環境の住まいを探したい」
「購入前に騒音リスクを確認したい」
という方は、お気軽にご相談ください。住まい選びで後悔しないために、
しずか不動産が騒音リスクの確認をサポートします。